摘要信息
招标详情

酒钢集团不锈钢分公司6月份喷头等集中采购询价公告
公告详情
酒钢集团不锈钢分公司6月份喷头等集中采购询价公告
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202306-07504 浏览次数:13 我要报名
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采购项目名称 | 酒钢集团不锈钢分公司6月份喷头等集中采购 | ||
| 公告性质 | 正常公告 | ||
| 采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
| 采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 总价最低价法 |
| 联系人 | 尉小明 | 联系电话 | 13993781995 |
| 公告开始时间 | 2023-06-27 10:23:19 | 公告结束时间 | 2023-06-30 18:00:19 |
| 报名开始时间 | 2023-06-27 10:23:19 | 报名截止时间 | 2023-06-30 18:00:19 |
| 首次报价开始时间 | 2023-07-03 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2023-07-04 15:00:00 |
标的信息
| 序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 草坪喷头\DN15 ABS工程塑料 | 70105430 | 草坪喷头\DN15 ABS工程塑料 | 件 | 100.0000 | 13% | GB/T 22999-2008 | 2023-09-15 | 不锈钢分公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 2 | PE管\90°弯头 热熔对接 de20 ×20 PN10/GB/T13663.2 | 70081674 | PE管\90°弯头 热熔对接 de20 ×20 PN10/GB/T13663.2 | 件 | 10.0000 | 13% | GB/T 13663.3-2018 | 2023-09-15 | 不锈钢分公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 3 | 给水PE管\热熔对接/Φ20×2.3 PN10 GB/T13663 黑色 | 70081687 | 给水PE管\热熔对接/Φ20×2.3 PN10 GB/T13663 黑色 | 米 | 100.0000 | 13% | GB/T 13663.2-2018 | 2023-09-15 | 不锈钢分公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 4 | 给水PE管\热熔对接/Φ20×2.3 PN10 GB/T13663 黑色 | 70081687 | 给水PE管\热熔对接/Φ20×2.3 PN10 GB/T13663 黑色 | 米 | 200.0000 | 13% | GB/T 13663.2-2018 | 2023-09-15 | 不锈钢分公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 5 | 给水PE管\热熔对接/Φ20×2.3 PN10 GB/T13663 黑色 | 70081687 | 给水PE管\热熔对接/Φ20×2.3 PN10 GB/T13663 黑色 | 米 | 200.0000 | 13% | GB/T 13663.2-2018 | 2023-09-15 | 不锈钢分公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 6 | PE管\快接阀门 DN32 PN1.0 | 70098865 | PE管\快接阀门 DN32 PN1.0 | 件 | 10.0000 | 13% | GB/T 13663.3-2018 | 2023-09-15 | 不锈钢分公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 7 | PE管\快接阀门 DN32 PN1.0 | 70098865 | PE管\快接阀门 DN32 PN1.0 | 件 | 30.0000 | 13% | GB/T 13663.3-2018 | 2023-09-15 | 不锈钢分公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 8 | PE管\快接阀门 DN32 PN1.0 | 70098865 | PE管\快接阀门 DN32 PN1.0 | 件 | 20.0000 | 13% | GB/T 13663.3-2018 | 2023-09-15 | 不锈钢分公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 9 | PE管\快接阀门 卡套式 DN25 PN1.0/黑色 | 70113641 | PE管\快接阀门 卡套式 DN25 PN1.0/黑色 | 件 | 10.0000 | 13% | GB/T 13663.3-2018 | 2023-09-15 | 不锈钢分公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 10 | PE管\快接阀门 卡套式 DN25 PN1.0/黑色 | 70113641 | PE管\快接阀门 卡套式 DN25 PN1.0/黑色 | 件 | 30.0000 | 13% | GB/T 13663.3-2018 | 2023-09-15 | 不锈钢分公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 11 | 给水PE管\DN25 PN1.6 | 70118052 | 给水PE管\DN25 PN1.6 | 米 | 100.0000 | 13% | GB/T 13663.2-2018 | 2023-09-15 | 不锈钢分公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 12 | 给水PE管\DN25 PN1.6 | 70118052 | 给水PE管\DN25 PN1.6 | 米 | 200.0000 | 13% | GB/T 13663.2-2018 | 2023-09-15 | 不锈钢分公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 13 | 滴灌管\Φ32×6MPa×防腐防冰 加厚/天然橡胶 | 70147181 | 滴灌管\Φ32×6MPa×防腐防冰 加厚/天然橡胶 | 米 | 500.0000 | 13% | GB/T 17187-2009 | 2023-09-15 | 不锈钢分公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 14 | 滴灌管\Φ32×6MPa×防腐防冰 加厚/天然橡胶 | 70147181 | 滴灌管\Φ32×6MPa×防腐防冰 加厚/天然橡胶 | 米 | 300.0000 | 13% | GB/T 17187-2009 | 2023-09-15 | 不锈钢分公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 15 | 滴灌管\Φ32×6MPa×防腐防冰 加厚/天然橡胶 | 70147181 | 滴灌管\Φ32×6MPa×防腐防冰 加厚/天然橡胶 | 米 | 600.0000 | 13% | GB/T 17187-2009 | 2023-09-15 | 不锈钢分公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 16 | 滴灌管\Φ25×6MPa×防腐防冰 加厚/天然橡胶 | 70147183 | 滴灌管\Φ25×6MPa×防腐防冰 加厚/天然橡胶 | 米 | 500.0000 | 13% | GB/T 17187-2009 | 2023-09-15 | 不锈钢分公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 17 | 滴灌管\Φ25×6MPa×防腐防冰 加厚/天然橡胶 | 70147183 | 滴灌管\Φ25×6MPa×防腐防冰 加厚/天然橡胶 | 米 | 300.0000 | 13% | GB/T 17187-2009 | 2023-09-15 | 不锈钢分公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 18 | PE管\DN32×3 PN1.6 黑色 | 70245951 | PE管\DN32×3 PN1.6 黑色 | 米 | 300.0000 | 13% | GB/T 13663.2-2018 | 2023-09-15 | 不锈钢分公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 19 | PP管\90°弯头 外螺纹 DN20 1.6MPa/GB/T18991-2003 L=210 | 70269811 | PP管\90°弯头 外螺纹 DN20 1.6MPa/GB/T18991-2003 L=210 | 件 | 10.0000 | 13% | GB/T 13663.3-2018 | 2023-09-15 | 不锈钢分公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 20 | pe快速接头开关三通阀门\40×32 PE | 70274973 | pe快速接头开关三通阀门\40×32 PE | 件 | 10.0000 | 13% | GB/T 13663.3-2018 | 2023-09-15 | 不锈钢分公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 21 | pe快速接头开关三通阀门\40×32 PE | 70274973 | pe快速接头开关三通阀门\40×32 PE | 件 | 30.0000 | 13% | GB/T 13663.3-2018 | 2023-09-15 | 不锈钢分公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 22 | 草坪绿化旋转摇臂喷头\Φ20 外螺纹 PVC | 70299957 | 草坪绿化旋转摇臂喷头\Φ20 外螺纹 PVC | 个 | 30.0000 | 13% | GB/T 22999-2008 | 2023-09-15 | 不锈钢分公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 23 | 塑料阀门\PN1.0 DN40 PE不锈钢阀芯 | 70321309 | 塑料阀门\PN1.0 DN40 PE不锈钢阀芯 | 台 | 10.0000 | 13% | GB/T 13663.3-2018 | 2023-09-15 | 不锈钢分公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 24 | 塑料阀门\PN1.0 DN40 PE不锈钢阀芯 | 70321309 | 塑料阀门\PN1.0 DN40 PE不锈钢阀芯 | 台 | 30.0000 | 13% | GB/T 13663.3-2018 | 2023-09-15 | 不锈钢分公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 25 | 塑料阀门\PN1.0 DN40 PE不锈钢阀芯 | 70321309 | 塑料阀门\PN1.0 DN40 PE不锈钢阀芯 | 台 | 20.0000 | 13% | GB/T 13663.3-2018 | 2023-09-15 | 不锈钢分公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 26 | 塑料阀门\PN1.0 DN63 PE不锈钢阀芯 | 70321310 | 塑料阀门\PN1.0 DN63 PE不锈钢阀芯 | 台 | 10.0000 | 13% | GB/T 13663.3-2018 | 2023-09-15 | 不锈钢分公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 27 | 塑料阀门\PN1.0 DN63 PE不锈钢阀芯 | 70321310 | 塑料阀门\PN1.0 DN63 PE不锈钢阀芯 | 台 | 30.0000 | 13% | GB/T 13663.3-2018 | 2023-09-15 | 不锈钢分公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 28 | 塑料阀门\PN1.0 DN63 PE不锈钢阀芯 | 70321310 | 塑料阀门\PN1.0 DN63 PE不锈钢阀芯 | 台 | 20.0000 | 13% | GB/T 13663.3-2018 | 2023-09-15 | 不锈钢分公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 29 | 塑料阀门\PE球阀\PN1.6 DN50 PE不锈钢阀芯 | 70321311 | 塑料阀门\PE球阀\PN1.6 DN50 PE不锈钢阀芯 | 台 | 10.0000 | 13% | GB/T 13663.3-2018 | 2023-09-15 | 不锈钢分公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 30 | 塑料阀门\PE球阀\PN1.6 DN50 PE不锈钢阀芯 | 70321311 | 塑料阀门\PE球阀\PN1.6 DN50 PE不锈钢阀芯 | 台 | 30.0000 | 13% | GB/T 13663.3-2018 | 2023-09-15 | 不锈钢分公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
| 31 | 塑料阀门\PE球阀\PN1.6 DN50 PE不锈钢阀芯 | 70321311 | 塑料阀门\PE球阀\PN1.6 DN50 PE不锈钢阀芯 | 台 | 20.0000 | 13% | GB/T 13663.3-2018 | 2023-09-15 | 不锈钢分公司 | |
| 标的详情 | ||||||||||
投标人资格要求
| 序号 | 资质名称 |
|---|---|
| 1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织。 |
| 2 | 投标人须具备同行业同类或类似产品成功供货的业绩。 |
| 3 | 投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人。 |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。具体收费标准见《关于下调酒钢电子交易平台技术服务费收费标准的公告》
其他说明内容



生成海报

