摘要信息
招标详情

询比价公告
迁安金隅首钢环保科技有限公司辅材备件询比价
发布时间:2023-06-29 11:04
迁安金隅首钢环保科技有限公司现就如下项目进行采购,兹邀请合格的供应商参加报价。
┃询比价基础信息
询比价编号:15000358-XJ-2023-0008
标书号:
采购单位:迁安金隅首钢环保科技有限公司
报名截止时间:2023-07-02 12:00:00
报价截止时间:2023-07-02 17:00:00
咨询截止时间:2023-07-02 12:00:00
开标时间:2023-07-02 17:00:00
采购类别:辅助材料
收货地址:河北省唐山市迁安市木厂口镇松汀村迁安金隅首钢环保科技有限公司
┃供应商报价要求
其他资质信息:
保证金:5,000.00元(电汇附言请注明:询比价编号:15000358-XJ-2023-0008)
保证金收款账户:交通银行股份有限公司唐山迁安支行/迁安金隅首钢环保科技有限公司/1322 8000 0013 0003 7715 3
┃物料清单
物料描述(材料名称) | 物料类别 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 备注 |
扁钢^50×5^Q235 | 黑色金属 | 1.000 | TO | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
扁钢^50×3^Q235 | 黑色金属 | 0.200 | TO | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
等边角钢^3^3^Q235 | 黑色金属 | 4.000 | TO | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
等边角钢^5^5^Q235 | 黑色金属 | 2.000 | TO | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
槽钢^10^Q235B | 黑色金属 | 0.300 | TO | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
钢板^δ:10^Q235 | 黑色金属 | 2.000 | TO | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
钢板^δ:2^Q235 | 黑色金属 | 0.063 | TO | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
钢板^δ:3^Q235 | 黑色金属 | 3.000 | TO | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
冷轧钢板^δ:3^Q235 | 黑色金属 | 4.000 | TO | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
花纹钢板^δ:5^Q235 | 黑色金属 | 1.000 | TO | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
镀锌管^DN25×2^Q235 | 黑色金属 | 2.000 | TO | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
镀锌管^DN32×1.5^Q235 | 黑色金属 | 0.500 | TO | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
塑料软管^φ50^PVC | 非金属管、棒、网、绳 | 30.000 | M | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
尼龙扎带^150×2.5 | 常用电料 | 200.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
线槽^25mm^30mm^2m/PVC明线配线槽 | 常用电料 | 25.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
线槽^25mm^40mm^2m/PVC明线配线槽 | 常用电料 | 25.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
静电跨接线^4mm2^0.2m^8mm | 电线电缆及专用备件 | 50.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
低压熔断器熔体^25A^RT28-32X | 电气元件 | 10.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
低压熔断器熔体^32A^RT28-32 | 电气元件 | 10.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
低压熔断器熔体^6A^RT28-32 | 电气元件 | 20.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
低压熔断器熔体^630A^RS713C | 电气元件 | 3.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
低压熔断器熔体^63A^RT28-63 | 电气元件 | 10.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
低压熔断器熔体^40A^RS711B(NGTC00) | 电气元件 | 3.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
低压熔断器熔体^63A^RS711B(NGTC00) | 电气元件 | 3.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
低压熔断器熔体^80A^RS711BC(NGTC00) | 电气元件 | 3.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
低压熔断器熔体^125A^RS711C(NGTC1) | 电气元件 | 3.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
低压熔断器熔体^500A^RS713C(NGTC3) | 电气元件 | 3.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
低压断路器^50A^3P^T2N160 MA R52 FF | 电气元件 | 2.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
低压断路器^16A^3P^S203-C16 | 电气元件 | 2.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
低压断路器^25A^3P^S203-C25 | 电气元件 | 2.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
低压断路器^40A^3P^S203-C40 | 电气元件 | 2.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
低压断路器^32A^3P^S203-C32 | 电气元件 | 2.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
低压断路器^20A^3P^S203-C20 | 电气元件 | 2.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
低压断路器^50A^3P^S203-C50 | 电气元件 | 2.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
低压断路器^63A^3P^S203-C63 | 电气元件 | 2.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
跑偏开关^TDP-I | 电气元件 | 4.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
行程开关^SFD-MP5 | 电气元件 | 4.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
热过载继电器^2.8A~4A^TA25-DU | 电气元件 | 2.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
热过载继电器^4.5A~6.5A^TA25-DU | 电气元件 | 2.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
热过载继电器^6A~8.5A^TA25-DU | 电气元件 | 2.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
热过载继电器^7.5A~11A^TA25-DU | 电气元件 | 2.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
中间继电器底座^PYF08A-E | 电气元件 | 10.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
中间继电器底座^PYF14A-E | 电气元件 | 10.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
中间继电器^AC220V^CR-M230AC2L | 电气元件 | 10.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
中间继电器^AC220V^CR-M230AC4L | 电气元件 | 10.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
中间继电器^DC24V^PLC-RSC-24DC/21 | 电气元件 | 10.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
交流接触器^95A^AC220V^A95-30-11 | 电气元件 | 2.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
交流接触器^12A^AC220V^AX12-30-10 | 电气元件 | 2.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
交流接触器^18A^AC220V^AX18-30-10 | 电气元件 | 2.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
交流接触器^32A^AC220V^AX32-30-10 | 电气元件 | 2.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
交流接触器^9A^AC220V^AX09-30-10 | 电气元件 | 2.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
交流接触器^65A^AC220V^AX65-30-11 | 电气元件 | 2.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
交流接触器^50A^AC220V^AX50-30-11-80 | 电气元件 | 2.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
交流接触器^80A^AC220V^AX80-30-11 | 电气元件 | 2.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
交流接触器^150A^AC220V^AX150-30-11-80 | 电气元件 | 2.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
交流接触器^25A^AC220V^AX25-30-10 | 电气元件 | 2.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
交流接触器^115A^AC220V^AX115-30-11 | 电气元件 | 2.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
电磁换向阀^DC24V^4WE6J-L6X/EG24NZ5L | 电气元件 | 1.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
信号隔离器^4~20mA^MSC301E-CCCC | 工业仪器 | 5.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
信号隔离器^4~20mA^MSC302E-CCCC | 工业仪器 | 5.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
不锈钢六角头螺栓^M6×25^全螺纹 | 紧固件 | 100.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
不锈钢六角头螺栓^M10×25^全螺纹 | 紧固件 | 100.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
不锈钢六角头螺栓^M8×25^全螺纹 | 紧固件 | 100.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
内六角圆柱头螺栓^M30×250^半螺纹^12.9级 | 紧固件 | 20.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
膨胀螺栓^M10×100 | 紧固件 | 400.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
不锈钢六角螺母^M10 | 紧固件 | 100.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
不锈钢六角螺母^M8 | 紧固件 | 100.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
不锈钢六角螺母^M6 | 紧固件 | 100.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
平键坯子^10×8 | 紧固件 | 1.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
平键坯子^3×3 | 紧固件 | 1.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
平键坯子^4×4 | 紧固件 | 1.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
平键坯子^5×5 | 紧固件 | 1.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
平键坯子^6×6 | 紧固件 | 1.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
平键坯子^8×7 | 紧固件 | 1.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
不锈钢平垫圈^φ10 | 紧固件 | 100.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
不锈钢平垫圈^φ6 | 紧固件 | 100.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
不锈钢平垫圈^φ8 | 紧固件 | 100.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
不锈钢弹簧垫圈^φ10 | 紧固件 | 100.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
不锈钢弹簧垫圈^φ8 | 紧固件 | 100.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
O型圈^φ115×3.55^橡胶 | 密封件 | 30.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
O型圈^φ16×2.4^橡胶 | 密封件 | 30.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
O型圈^φ24×2.4^橡胶 | 密封件 | 30.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
O型圈^φ25×3.55^橡胶 | 密封件 | 30.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
O型圈^φ30×3.1^橡胶 | 密封件 | 30.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
O型圈^φ35×3.1^橡胶 | 密封件 | 30.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
O型圈^φ40×3.1^橡胶 | 密封件 | 30.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
O型圈^φ45×3.1^橡胶 | 密封件 | 30.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
O型圈^φ47.5×3.55^橡胶 | 密封件 | 30.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
O型圈^φ50×3.1^橡胶 | 密封件 | 30.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
O型圈^φ55×3.5^橡胶 | 密封件 | 30.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
O型圈^φ85×3.55^橡胶 | 密封件 | 30.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
O型圈^φ90×3.1^橡胶 | 密封件 | 30.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
O型圈^φ90×3.55^橡胶 | 密封件 | 30.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
O型圈^φ97.5×3.55^橡胶 | 密封件 | 30.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
O型圈^φ12.5×1.8^耐油胶料I-2 | 密封件 | 30.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
O型圈^φ37.5×3.55^氟橡胶 | 密封件 | 30.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
O型圈^φ95×5.7^橡胶 | 密封件 | 30.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
O型圈^φ20×2.4^氟橡胶 | 密封件 | 30.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
O型圈^φ65×3.1^氟橡胶 | 密封件 | 30.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
O型圈^φ32.5×3.55^氟橡胶 | 密封件 | 30.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
O型圈^φ130×5.7^氟橡胶 | 密封件 | 30.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
O型圈^φ56×3.55^氟橡胶 | 密封件 | 30.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
球阀^DN80^Q41F-16C | 汽水阀门及备件 | 2.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
安全阀^DN32^PN1.6^A28H-16 | 汽水阀门及备件 | 2.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
安全阀^DN40^PN1.6^A28H-16 | 汽水阀门及备件 | 3.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
安全阀^DN25^PN1.6^A27W-16T | 汽水阀门及备件 | 2.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
丝堵^DN15^普通^铸铁 | 管道备件 | 20.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
丝堵^DN20^普通^铸铁 | 管道备件 | 20.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
丝堵^DN25^普通^铸铁 | 管道备件 | 20.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
轴流风机^350Pa^1450r/min^3kW^24500m3/h^SF7-4 | 风机及备件 | 2.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
轴流风机^149Pa^1450r/min^0.55kW^5870m3/h^SF4-4 | 风机及备件 | 1.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
轴流风机^300Pa^1450r/min^2.2kW^18700m3/h^SF6-4 | 风机及备件 | 2.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 | |
轴流风机^250Pa^2800r/min^0.55kW^4200m3/h^SF3-2 | 风机及备件 | 1.000 | EA | 电汇或承兑 | NQA1 | 迁安金隅 | 6月份辅材、备件采购申请合并 |
┃详情描述
一、报价人资格要求 1、投标申请人必须是在中国国内正式注册,具有独立法人地位的公司(企业); 2、 投标单位必须持有《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》 二、评标方式 1、评标方式为在符合我方质量、规格型号等要求的前提下,总价最低的投标方为中标单位。 三、付款方式、送货方式及送货验收 1、一票结算。货到验收合格且卖方向买方开具全额增值税专用发票,待买方办理完正式入库手续和挂账后付款。付款方式:电汇或承兑汇票。 2、交货时间、地点、及费用负担:在合同签订后7日内在买方公司指定地点交货完毕,运输方式不限,卖方免费负责运输,承担交货前所有费用包括但不限于运输保险费用、装车费等。买方在交货地点验货。钢材单项称重进厂,进厂数量大于计划采购量的,按实际采购量结算,小于采购量的,按实际结算。(供应量不能小于计划量的95%) 3、中标单位必须按照我公司规定质量供货,如发现与规定质量不一致,货物退回重新供货;如发现假冒伪劣产品或者仿制品,轻者警告退换货,严重者取消报价资格,列入黑名单。 四、质量标准即验收方法: 1、执行相应产品现行的国家标准,满足买方使用要求,且全部符合职业健康安全及环境体系认证要求。 2、买方按第1条标准验收,货到后10个工作日内若对数量、规格型号或外观质量等有异议及时反馈给卖方。若达不到买方使用要求,买方有权要求退货。外观质量以双方现场验收检验为准,内在质量由买方在实际使用过程中检验,需要抽样送检的,以双方共同抽样送检结果为准。若检验产品合格,检验费用由买方承担;若检验不合格,检验费用由卖方承担。 五、 投标须知 1、投标人严格按照招标人询价文件内容响应,如实填写相关报价,报价时,不允许空项,将承诺书打印并加盖公章后上传至金隅冀东阳光采购平台。 2、其他要求 (1)投标方如发现招标方工作人员与其他投标方有行贿、受贿行为,可能影响招标工作公正的,招标方真诚欢迎您举报,一经查实,立即中止,重新组织招标。 (2)除不可抗力原因外,中标方不得以任何理由拒绝中标项目的合同签订和履行,如果中标方不按时、按规定与招标方签订合同及履行合同,在不予退还投标保证金(履约保证金)的同时,该中标方也将永久丧失在招标方的投标资格。 (3)本次报价需符合市场运价体系,不允许出现恶意低价现象,否则报价无效。 (4)以甲方合同版本为准 注:电器类部分有特殊要求报价前请核实好具体要求联系人全工18032503075 |
┃联系人
张德宝/5219608
┃监督举报联系方式
监督举报电话:18031318345
监督举报邮箱:jysghbkj@163.com



生成海报



