寻源公告
公告编号:DLXYGG202308140374
一、采购项目基本情况
采购人:华润东北电力工程有限公司企业信息
采购项目编号:6DBDG020230800007
采购项目名称:2023年工程公司锦州项目部消耗性材料、工器具采购(三季度)
采购内容和范围:
二、供应商资格要求
无需资格审查
三、采购文件的获取
采购文件在华润集团守正电子招标平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者可在本公告期间自行登陆守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2023-08-22 08:00:00 (北京时间,若有变化另行通知)。
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润集团守正电子招标平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
五、采购人联系方式
联系人:赵莹
电话:13897873350
邮箱:zhaoying8@crpower.com.cn
六、采购明细
| 行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 | 
| 1 | 猫头吊\3t | 只 | 1 | 不带链 | 
| 2 | 割草机\汽油/四冲绳侧挂GX35 | 台 | 1 | 无 | 
| 3 | 台虎钳\10寸\松亚 | 台 | 1 | 无 | 
| 4 | 平口机用虎钳\160 | 只 | 1 | 无 | 
| 5 | 脚踏黄油加油机\LC型高压黄油机 容积8L 油管长度3m | 台 | 2 | 容积6-8L 油管长度3-4m | 
| 6 | 管子台虎钳\#3 | 台 | 1 | 无 | 
| 7 | 农用背负式手动喷雾器\16L\春丰 | 台 | 2 | 无 | 
| 8 | 除草剂\金色原液 低毒 草甘膦含量30% 草甘膦异丙胺盐含量41% 5Kg | 瓶 | 4 | 无 | 
| 9 | 汽油\92# | 升 | 70 | 无 | 
| 10 | 机布\棉100%(400×400)见方 | 千克 | 1000 | 无 | 
| 11 | 电焊条\J422 Φ2.5 | 千克 | 100 | 无 | 
| 12 | 煤油\洗涤用 | 升 | 50 | 无 | 
| 13 | 汽油\93# | 升 | 20 | 普通92#汽油 | 
| 14 | 磨头\L0822M06\合金 | 只 | 20 | 无 | 
| 15 | 吊带\2T×3m | 条 | 4 | 无 | 
| 16 | 直柄麻花钻\Φ5 | 只 | 30 | 博世钻头 | 
| 17 | 切割片\Ф150 | 只 | 100 | 无 | 
| 18 | PVC绝缘胶带\黑\九头鸟 | 卷 | 200 | 无 | 
| 19 | 耐火石棉布\3mm | 千克 | 100 | 无 | 
| 20 | 六角螺栓\M16×50 | 只 | 200 | 无 | 
| 21 | 砂布轮\Φ100×16 120目 | 片 | 50 | 无 | 
| 22 | 外六角钻尾自攻螺钉\M5.5×30 50只/盒 | 盒 | 30 | 无 | 
| 23 | 直柄麻花钻头\Φ5.5 | 只 | 30 | 博世钻头 | 
| 24 | 直柄麻花钻头\Φ3.2 | 只 | 30 | 博世钻头 | 
| 25 | 塑料水桶\带盖手提 25L | 只 | 12 | 无 | 
| 26 | 直柄麻花钻\Φ6 | 只 | 30 | 博世钻头 | 
| 27 | 丝锥\M10 | 副 | 10 | 无 | 
| 28 | 毛刷\2寸\午马 | 把 | 200 | 无 | 
| 29 | 合格证\60×40mm \不干胶 | 张 | 1000 | 合格证\60×40mm 不干胶型 绿底白色 包括文字:合格证、编号、检测日期、有效期、检测员,华润东北电力工程有限公司企业信息 | 
| 30 | 弓形卸扣\4.75t | 只 | 10 | 无 | 
| 31 | 切割片\100×1.2×16\马圈 | 片 | 1200 | 无 | 
| 32 | 角向砂轮片\100mm | 片 | 100 | 无 | 
| 33 | 起重吊钩保险卡\1t | 只 | 30 | 无 | 
| 34 | 尼龙吊带\1t×3m | 根 | 2 | 无 | 
| 35 | 切割片\150×1.2×22\马圈 | 片 | 200 | 无 | 
| 36 | 吊钩保险卡\5t | 只 | 30 | 无 | 
| 37 | 电焊条\J507 Φ3.2 | 千克 | 120 | 无 | 
| 38 | 六角螺栓\M12×60 | 只 | 200 | 无 | 
| 39 | 直柄麻花钻头\Φ5 | 只 | 30 | 博世钻头 | 
| 40 | 尼龙吊带\2T8M | 根 | 2 | 无 | 
| 41 | 焊线快速连接器\KDJ-50 | 副 | 10 | 无 | 
| 42 | PVC绝缘胶带\红\九头鸟 | 卷 | 100 | 无 | 
| 43 | 切割锯碳刷\toc2000 | 块 | 20 | 无 | 
| 44 | 六角螺栓\M16×60 | 只 | 200 | 无 | 
| 45 | 斜纹白布带\25mm | 卷 | 30 | 无 | 
| 46 | 六角螺栓\M10×60 | 只 | 200 | 无 | 
| 47 | 石棉绳\Φ25 | 千克 | 50 | 无 | 
| 48 | 镀锌铁丝\#10 | 千克 | 400 | 无 | 
| 49 | PVC绝缘胶带\18mm宽 10m/卷 绿色\九头鸟 | 卷 | 100 | 无 | 
| 50 | 水溶纸\焊接用高品质水溶纸 530×50m一卷 30s速溶解 无残留 | 千克 | 5 | 无 | 
| 51 | 六角螺栓\M14×60 | 只 | 1000 | 无 | 
| 52 | 美工刀片\201118mm\得力 | 片 | 20 | 无 | 
| 53 | 套筒头\S24 | 只 | 5 | 套筒头24mm | 
| 54 | 外六角钻尾自攻螺钉\M5.5×50 50只/盒 | 盒 | 30 | 无 | 
| 55 | 铝柄钢角尺\200mm\91411\世达 | 把 | 1 | 无 | 
| 56 | 棘轮拉紧器\800Kg 长度2m | 条 | 50 | 无 | 
| 57 | 毛刷\4寸\午马 | 把 | 200 | 无 | 
| 58 | 丝锥\M14 | 副 | 10 | 无 | 
| 59 | 塑料布\0.08×2200 | 千克 | 300 | 无 | 
| 60 | 管刷\Φ23 | 只 | 10 | 无 | 
| 61 | 螺栓松动剂\1750\可赛新 | 瓶 | 36 | 无 | 
| 62 | 碗型钢丝轮\Φ100 | 只 | 100 | 无 | 
| 63 | 拖布\大圆头木把木杆墩布棉线吸水 | 把 | 40 | 无 | 
| 64 | 六角螺栓\M14×70 | 只 | 1000 | 无 | 
| 65 | 滚筒刷\4寸 | 把 | 300 | 无 | 
| 66 | 六角螺栓\M16×80 | 只 | 1000 | 无 | 
| 67 | 塑料水管\25mm\月娥 | 米 | 100 | 无 | 
| 68 | 酒精\95% 500g/瓶 | 瓶 | 50 | 无 | 
| 69 | 氩弧焊软皮帽\CKB-2012+YJP\成楷科技 | 只 | 4 | 无 | 
| 70 | 氩气带\Φ8×30m/GB/T2550\黑色\丁晴橡胶 | 盘 | 2 | 无 | 
| 71 | 掸子\67cm | 把 | 100 | 无 | 
| 72 | 铁锹\平头锹带木柄\军印 | 把 | 24 | 无 | 
| 73 | 塑料胶质线\RVS 2×1.5mm2 | 米 | 200 | 无 | 
| 74 | 电焊条\J422 Φ3.2 | 千克 | 500 | 无 | 
| 75 | 橡套电缆\YZ 2×1.5mm2 | 米 | 300 | 无 | 
| 76 | 铜编织带\16mm2 | 米 | 3 | 无 | 
| 77 | 尖头铁锹\高度163cm 木柄\锰钢 | 把 | 24 | 无 | 
| 78 | 氧气带\ф10mm/30m 蓝色\丁晴橡胶\GB/T2550 | 盘 | 5 | 无 | 
| 79 | 尼龙吊带\3t×6m | 根 | 2 | 无 | 
| 80 | 坡口机刀具\12×12(顺时针)\高雄 | 把 | 20 | 无 | 
| 81 | 吊钩保险卡\3t | 只 | 30 | 无 | 
| 82 | 工具袋\40cm×40cm×60cm 加厚帆布袋 | 只 | 12 | 无 | 
| 83 | 镀锌铁丝\#16 | 千克 | 200 | 无 | 
| 84 | 吊钩保险卡\2t | 只 | 30 | 无 | 
| 85 | 尼龙管刷\Φ32mm | 只 | 10 | 无 | 
| 86 | 六角螺栓\M12×50 | 只 | 1000 | 无 | 
| 87 | 六角螺栓\M10×45 | 只 | 500 | 无 | 
| 88 | 吊带\1t×2m | 根 | 4 | 无 | 
| 89 | 丝锥\M12 | 副 | 10 | 无 | 
| 90 | 弓形卸扣\2t | 只 | 10 | 无 | 
| 91 | 笤帚\优质、密实 | 把 | 100 | 无 | 
| 92 | 除草剂\1000g/瓶\草甘膦异丙胺盐\克尔 | 瓶 | 5 | 无 | 
| 93 | 钨极\精磨 L=175 Ф2.5 10只/盒 | 盒 | 5 | 无 | 
| 94 | 乙炔带\ф10mm/30m红色\丁晴橡胶\GB/T2550 | 盘 | 5 | 无 | 
| 95 | 偏平头燕尾自攻螺钉\M4.2×13 100只/盒 | 盒 | 30 | 无 | 
| 96 | 吊带\2t×2m | 只 | 2 | 无 | 
| 97 | 偏平头燕尾自攻螺钉\M4.2×16 100只/盒 | 盒 | 30 | 无 | 
| 98 | 弓形卸扣\3.25t | 只 | 10 | 无 | 
| 99 | 丝锥\M8 | 副 | 10 | 无 | 
| 100 | 角磨机碳刷\6×9×13mm | 对 | 30 | 无 | 
| 101 | PVC绝缘胶带\蓝\九头鸟 | 卷 | 100 | 无 | 
| 102 | 柔性吊装带\3t×4m | 根 | 4 | 无 | 
| 103 | 滚筒刷\9英寸 | 把 | 100 | 无 | 
| 104 | 六角螺栓\M20×50 | 只 | 100 | 无 | 
七、采购说明
{}
八、其它事项
1.本公告在华润集团守正电子招标平台(https://szecp.crc.com.cn)上公开发布。
2.本项目采购通过守正平台线上进行,供应商需注册华润集团守正电子招标平台,按需办理CA电子钥匙(用于需插CA锁报价的项目),通过平台进行响应文件的递交或报价,具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册,也可以联系守正客服。
3.答疑澄清、通知等文件一经在华润集团守正电子招标平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润集团守正电子招标平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。

 
 






 生成海报
 生成海报









 
            

 
         
         
         
         
         18221259202
18221259202