摘要信息
招标详情
山西三建集团有限公司
基本内容
采购名称: 山西三建集团—吕梁分公司-山西愉园大酒店四层会议中心改造装修工程项目-PVC管、PVC弯头等物资采购 采购编号: XJBH20240000031150 采购申请编号: CGSQ20240000036268 采购单位: 山西三建集团有限公司所属项目: 山西愉园大酒店东四层会议中心改造装修 报名截止: 2024-12-02 17:00 报价截止: 2024-12-03 17:00 收货截止: 2025-03-10 单次收货上限: 3天 采购方式: 询价
商机分类:物料类/水暖及工艺管件 采购类型:物料 询价文件:
吕梁分公司-山西愉园大酒店四层会议中心改造装修工程项目-PVC管、PVC弯头等物资采购.xlsx 下载
采购清单:
山西三建集团—吕梁分公司-山西愉园大酒店四层会议中心改造装修工程项目-PVC管、PVC弯头等物资采购 查看 下载
商务条款
询价方式: 公开询价 报价要求: 含税含运费 交易方式: 账期支付
支付方式: 银行转账 发票要求: 增值税专用发票 收货地址: 山西省太原市迎泽区山西省太原市迎泽区开化寺街86号
供应商资格要求
投标人应在中华人民共和国境内注册、具有独立企业法人资格,对投标货物有供货和服务能力的企业。要求企业未被列入山西建投不合格供应商名录,企业信用良好,无不良交易记录。
补充信息
备注:
供应周期:2024年12月15日—2025年3月10日 交货地点:山西省太原市迎泽区开化寺街86号 结算方式:甲方收料后按实际收料量向乙方出具收料小票,一式两份,双方各持一份。每月15日前由乙方持收料小票到甲方材料员处与存根核对无误后换取料具验收单,乙方根据甲方要求或料具验收单开具增值税发票,验单与发票相符后一同装订,交甲方材料员到财务科挂账,作为付款的依据。 计量方式:具体验收方式为点数,如缺货少货由乙方自行负责补齐。 付款方式:料具无预付款,建设单位进度款到位后甲方按乙方增值税发票挂账金额的 70 %付款,剩余 30 %的尾款在质保期满无任何质量问题后一次性无息付清。质保期为 1 年,自产品交付之日起计算。 验收标准:出厂检验由乙方自行负责,随车带齐材质证明、出厂质量合格证明书;货到工地后,甲方核对合格证与料具规格、型号无误后方可卸车;卸车后按备料单进行验收,如缺货少货由乙方自行负责补齐。 招标标的物的技术要求:按国家标准执行;没有国家标准有部颁标准的,按部颁标准执行;没有国家和部颁标准的,按行业标准执行。
附件:
联系方式
联系人:施海军
联系方式:18103514768
联系人:芦璐
联系方式:13546654499
×
采购清单
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | DRWL202400659483 | PVC管 | Φ160 | 符合国家标准 | 1968.0 | 米 |
2 | DRWL202400659484 | PVC管 | Φ110 | 符合国家标准 | 2320.0 | 米 |
3 | DRWL202400659485 | PVC管 | Φ75 | 符合国家标准 | 1800.0 | 米 |
4 | DRWL202400659486 | PVC管 | Φ50 | 符合国家标准 | 3000.0 | 米 |
5 | DRWL202400659487 | PVC弯头 | Φ110 | 符合国家标准 | 450.0 | 个 |
6 | DRWL202400659488 | PVC三通 | Φ110 | 符合国家标准 | 260.0 | 个 |
7 | DRWL202400659489 | PVC直接 | Φ110 | 符合国家标准 | 320.0 | 个 |
8 | DRWL202400659490 | PVC弯头 | Φ160 | 符合国家标准 | 320.0 | 个 |
9 | DRWL202400659491 | 异径三通 | Φ160*110 | 符合国家标准 | 320.0 | 个 |
10 | DRWL202400659492 | PVC弯头 | Φ50 | 符合国家标准 | 580.0 | 个 |
11 | DRWL202400659493 | PVC三通 | Φ50 | 符合国家标准 | 280.0 | 个 |
12 | DRWL202400659494 | PVC直接 | Φ75 | 符合国家标准 | 200.0 | 个 |
13 | DRWL202400659495 | PE-RT地暖管 | De20 | 符合国家标准 | 17000.0 | 米 |
14 | DRWL202400659496 | 分水器 | 8路 | 符合国家标准 | 60.0 | 套 |
15 | DRWL202400659497 | PPR管-S5 | De32 | 符合国家标准 | 2000.0 | 米 |
16 | DRWL202400659498 | PPR管-S5 | De50 | 符合国家标准 | 2700.0 | 米 |
17 | DRWL202400659499 | PPR管-S5 | De63 | 符合国家标准 | 950.0 | 米 |
18 | DRWL202400659500 | PPR管-S5 | De75 | 符合国家标准 | 1020.0 | 米 |
19 | DRWL202400659501 | PPR管-S5 | De90 | 符合国家标准 | 980.0 | 米 |
20 | DRWL202400659502 | PPR直接 | De32 | 符合国家标准 | 1000.0 | 个 |
21 | DRWL202400659503 | PPR直接 | De63 | 符合国家标准 | 500.0 | 个 |
22 | DRWL202400659504 | PPR直接 | De75 | 符合国家标准 | 500.0 | 个 |
23 | DRWL202400659505 | PPR直接 | De90 | 符合国家标准 | 500.0 | 个 |
24 | DRWL202400659506 | PPR弯头 | De32 | 符合国家标准 | 500.0 | 个 |
25 | DRWL202400659507 | PPR弯头 | De63 | 符合国家标准 | 350.0 | 个 |
26 | DRWL202400659508 | PPR弯头 | De75 | 符合国家标准 | 280.0 | 个 |
27 | DRWL202400659509 | PPR弯头 | De90 | 符合国家标准 | 300.0 | 个 |
28 | DRWL202400659510 | 干粉灭火器 | 4Kg | 符合国家标准 | 75.0 | 具 |
29 | DRWL202400659511 | 安全网 | 1.8m*6m | 符合国家标准 | 600.0 | 张 |
30 | DRWL202400659512 | 安全平网 | 3m*6m | 符合国家标准 | 100.0 | 张 |
31 | DRWL202400659513 | 覆盖土网 | 8m*25m | 符合国家标准 | 300.0 | 卷 |
32 | DRWL202400659514 | PVC管 | Φ160 | 符合国家标准 | 1968.0 | 米 |
33 | DRWL202400659515 | PVC管 | Φ110 | 符合国家标准 | 2320.0 | 米 |
确认
附件:山西三建集团—吕梁分公司-山西愉园大酒店四层会议中心改造装修工程项目-PVC管、PVC弯头等物资采购公告.doc
附件(2)
附件_467181782_298447985.png 下载预览
附件-山西三建集团—吕梁分公司-山西愉园大酒店四层会议中心改造装修工程项目-PVC管、PVC弯头等物资采购公告.doc 下载预览