摘要信息
招标详情
询比价
询价单号 | XJ024112900029 | 采购方式 | 公开 |
---|---|---|---|
采购员 | 联系电话 | ||
报名截止时间 | 2024-12-05 15:00 | 报价截止时间 | 2024-12-05 15:00 |
物料信息
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010815060700734 | PPR弯头 | DN110 | 15.000000 | 个 | 2025-01-05 00:00 | ||
010815030100056 | PVC钢丝螺旋增强软管 | φ38mm(内径38mm 外径45mm) | 100.000000 | 米 | 2025-01-15 00:00 | ||
010815030100317 | 氧气带子 | φ8*30m 耐压10Mpa,耐温180℃,材质:三元乙丙(内含钢编) | 5.000000 | 盘 | 2025-01-20 00:00 | ||
010815030100316 | 乙炔带子 | φ8*30m 耐压10Mpa,耐温180℃,材质:三元乙丙(内含钢编) | 5.000000 | 盘 | 2025-01-20 00:00 | ||
010903030100044 | PA尼绒阻燃波纹管 | DN25 | 300.000000 | 米 | 2025-01-20 00:00 | ||
010815030100080 | 蛇皮管 | 内径20壁厚3.0mm,材质四季柔软,防寒防冻,耐压 | 300.000000 | 米 | 2025-01-20 00:00 | ||
010903030100043 | PA尼绒阻燃波纹管 | DN20 | 300.000000 | 米 | 2025-01-20 00:00 | ||
010815030100049 | 气动软管 | φ10*6.5,压力≥1.0Mpa,透明,材质PU | 200.000000 | 米 | 2025-01-20 00:00 | ||
010815030100041 | 钢丝螺旋管 | DN50 内径48㎜ 外径55㎜ | 100.000000 | 米 | 2025-01-15 00:00 | ||
010815030100321 | 透明软管 | φ16*2 | 500.000000 | 米 | 2025-01-20 00:00 | ||
010815030100045 | PVC透明软管 | φ10*2 | 500.000000 | 米 | 2025-01-20 00:00 | ||
010630020300009 | 透明胶管 | 6mm*8mm | 500.000000 | 米 | 2025-01-20 00:00 | ||
010815030100016 | 高压胶管 | 6分 | 20.000000 | 盘 | 2025-01-20 00:00 | ||
010815030100049 | 气动软管 | φ10*6.5,压力≥1.0Mpa,透明,材质PU | 200.000000 | 米 | 2025-01-20 00:00 | ||
010815030100317 | 氧气带子 | φ8*30m 耐压10Mpa,耐温180℃,材质:三元乙丙(内含钢编) | 10.000000 | 盘 | 2025-01-15 00:00 | ||
010815030100316 | 乙炔带子 | φ8*30m 耐压10Mpa,耐温180℃,材质:三元乙丙(内含钢编) | 10.000000 | 盘 | 2025-01-15 00:00 | ||
010815030100318 | 氧气带子 | φ10*30m 耐压10Mpa,耐温180℃,材质:三元乙丙(内含钢编) | 10.000000 | 盘 | 2025-01-15 00:00 | ||
010815030100315 | 乙炔带子 | φ10*30m 耐压10Mpa,耐温180℃,材质:三元乙丙(内含钢编) | 10.000000 | 盘 | 2025-01-15 00:00 | ||
010815030100018 | 蛇皮管 | 6分 | 200.000000 | 米 | 2025-01-20 00:00 | ||
010815030100009 | 蛇皮管 | 4分 | 10.000000 | 千克 | 2025-01-20 00:00 | ||
010815060100325 | PPR法兰 | DN110 | 15.000000 | 个 | 2025-01-05 00:00 | ||
010815030100006 | 普通胶管 | 1寸 | 20.000000 | 盘 | 2025-01-20 00:00 | 三车间粗中轧 | |
010815030100058 | 环形钢丝透明过油管 | φ40 | 50.000000 | 米 | 2025-01-25 00:00 | ||
010815030100055 | 环形钢丝透明过油管 | φ32 | 50.000000 | 米 | 2025-01-25 00:00 | ||
010815040300005 | PVC管 | 6分*4000 | 100.000000 | 根 | 2025-01-20 00:00 | ||
010815040300004 | PVC管 | 4分*4000 | 100.000000 | 根 | 2025-01-20 00:00 | ||
010815030100066 | 乙炔带子 | φ8*30m | 100.000000 | 盘 | 2025-01-20 00:00 | ||
010815030100065 | 氧气带子 | φ8*30m | 100.000000 | 盘 | 2025-01-20 00:00 | ||
010903030100013 | 黄腊管 | φ25*1000 | 100.000000 | 根 | 2025-01-20 00:00 | ||
010903030100011 | 黄腊管 | φ16*1000 | 30.000000 | 根 | 2025-01-20 00:00 | ||
010903030100004 | 包塑蛇皮管 | DN32 | 216.000000 | 米 | 2025-01-20 00:00 | ||
010903030100003 | 包塑蛇皮管 | DN25 | 800.000000 | 米 | 2025-01-20 00:00 | ||
010903030100002 | 包塑蛇皮管 | DN20 | 600.000000 | 米 | 2025-01-20 00:00 | ||
010815030100018 | 蛇皮管 | 6分 | 1200.000000 | 米 | 2025-01-20 00:00 | ||
010815030100003 | 普通胶管 | 1.5寸 | 4.000000 | 盘 | 2025-01-20 00:00 | ||
010815030100001 | 普通胶管 | 1.2寸,15m/盘 | 10.000000 | 盘 | 2025-01-20 00:00 | ||
010815030100006 | 普通胶管 | 1寸 | 40.000000 | 盘 | 2025-01-20 00:00 | ||
010815030100017 | 普通胶管 | 6分,15m/盘 | 15.000000 | 盘 | 2025-01-20 00:00 | ||
010815030100005 | 高压胶管 | 1寸 | 15.000000 | 盘 | 2025-01-20 00:00 | ||
010815030100016 | 高压胶管 | 6分 | 30.000000 | 盘 | 2025-01-20 00:00 | ||
010815040300005 | PVC管 | 6分*4000 | 100.000000 | 根 | 2025-01-20 00:00 | ||
010815040300004 | PVC管 | 4分*4000 | 100.000000 | 根 | 2025-01-20 00:00 | ||
010815030100066 | 乙炔带子 | φ8*30m | 20.000000 | 盘 | 2025-01-20 00:00 | ||
010815030100065 | 氧气带子 | φ8*30m | 60.000000 | 盘 | 2025-01-20 00:00 | ||
010815030100047 | 氧气带子 | φ10*30m | 20.000000 | 盘 | 2025-01-20 00:00 | ||
010815030100003 | 普通胶管 | 1.5寸 | 10.000000 | 盘 | 2025-01-20 00:00 | ||
010815030100001 | 普通胶管 | 1.2寸,15m/盘 | 10.000000 | 盘 | 2025-01-20 00:00 | ||
010815030100006 | 普通胶管 | 1寸 | 30.000000 | 盘 | 2025-01-20 00:00 | ||
010815030100017 | 普通胶管 | 6分,15m/盘 | 20.000000 | 盘 | 2025-01-20 00:00 | ||
010815030100005 | 高压胶管 | 1寸 | 20.000000 | 盘 | 2025-01-20 00:00 | ||
010815060100324 | PVC-U活套法兰 | DN50 PN16 | 10.000000 | 个 | 2025-01-15 00:00 | ||
010815060100323 | PVC-U活套法兰 | DN65 PN16 | 10.000000 | 个 | 2025-01-15 00:00 | ||
010815030100078 | 透明高压油管 | Φ6*4,压力≥1.0Mpa,透明,材质PU | 200.000000 | 米 | 2025-01-25 00:00 | ||
010815030100049 | 气动软管 | φ10*6.5,压力≥1.0Mpa,透明,材质PU | 200.000000 | 米 | 2025-01-25 00:00 | ||
010815030100069 | 气动软管 | φ8*5,压力≥1.0Mpa,透明,材质PU | 200.000000 | 米 | 2025-01-25 00:00 | ||
010815030100051 | 气动软管 | φ12*8,压力≥1.0MPA,,透明,材质PU | 100.000000 | 米 | 2025-01-25 00:00 | ||
010815030100044 | PVC透明钢丝软管 | DN80 | 50.000000 | 米 | 2025-01-30 00:00 | 要求内径75mm,外径85mm,壁厚5mm | |
010618010200012 | PP法兰球阀 | DN100 | 40.000000 | 个 | 2025-01-30 00:00 | ||
010903030100014 | 黄腊管 | φ40*1000 | 50.000000 | 根 | 2025-01-20 00:00 | ||
010815030100078 | 透明高压油管 | Φ6*4,压力≥1.0Mpa,透明,材质PU | 200.000000 | 米 | 2025-01-25 00:00 | ||
010815030100069 | 气动软管 | φ8*5,压力≥1.0Mpa,透明,材质PU | 100.000000 | 米 | 2025-01-05 00:00 | ||
010815030100049 | 气动软管 | φ10*6.5,压力≥1.0Mpa,透明,材质PU | 100.000000 | 米 | 2025-01-05 00:00 | ||
010815030100051 | 气动软管 | φ12*8,压力≥1.0MPA,,透明,材质PU | 200.000000 | 米 | 2025-01-05 00:00 | ||
010815040300021 | PVC-U管 | DN50 PN16 | 1.000000 | 根 | 2025-01-30 00:00 | ||
010618010800190 | PVC翻板式止回阀 | 内径50mm PN10 | 5.000000 | 套 | 2025-01-30 00:00 | ||
010815060400247 | PVC三通 | De75 PN10 | 5.000000 | 个 | 2025-01-30 00:00 | ||
010815040200038 | PP法兰 | DN50 | 10.000000 | 个 | 2025-01-30 00:00 | ||
010815060400051 | PVC-U三通 | DN50 PN16 | 5.000000 | 个 | 2025-01-30 00:00 | ||
010815040300024 | PVC-U弯头 | 90°,DN50,PN16 | 5.000000 | 个 | 2025-01-30 00:00 | ||
010618010200021 | PVC活接球阀 | DN15 内径20mm PN10 | 10.000000 | 个 | 2025-01-30 00:00 | ||
010815040300028 | PVC活接球阀 | DN50 62㎜*76㎜*1800㎜ 连接方式:焊接 | 5.000000 | 个 | 2025-01-30 00:00 | ||
010618010200061 | UPVC双活接球阀 | DN65 PN10 粘接 | 5.000000 | 个 | 2025-01-30 00:00 | ||
010815060100140 | PVC法兰 | De75 内径75mm PN10 | 10.000000 | 个 | 2025-01-30 00:00 | ||
010815040300026 | PVC-U管箍 | DN50,PN16 | 50.000000 | 个 | 2025-01-30 00:00 | ||
010815040201701 | PP弯头 | DN350 接口内径350mm | 5.000000 | 个 | 2025-01-26 00:00 | ||
010815030100049 | 气动软管 | φ10*6.5,压力≥1.0Mpa,透明,材质PU | 300.000000 | 米 | 2025-01-26 00:00 | ||
010613180400036 | 线号管 | φ1.0mm | 600.000000 | 米 | 2025-02-22 00:00 | ||
010903030100004 | 包塑蛇皮管 | DN32 | 200.000000 | 米 | 2025-01-05 00:00 | ||
010903030100013 | 黄腊管 | φ25*1000 | 200.000000 | 根 | 2024-12-21 00:00 | ||
010815030100313 | 耐高温氮气管 | ∮10*7.5压力≥1.0MPA,温度≥100°,材质:尼龙PA6 | 20.000000 | 米 | 2025-01-05 00:00 | 煤气工段煤气化验 | |
010815040300008 | PPR管箍 | DN110 PN10 | 20.000000 | 个 | 2025-01-05 00:00 | ||
010810010100075 | 高压水管 | 外径18MM*内径15MM*1.5MPA | 1.000000 | 根 | 2024-12-25 00:00 | ||
010815040200003 | PP管 | 200㎜*6MI | 36.000000 | 米 | 2025-01-11 00:00 | ||
010815040201701 | PP弯头 | DN350 接口内径350mm | 2.000000 | 个 | 2025-01-16 00:00 | ||
010815040201700 | PP管 | DN350 外径350mm 内径340mm | 40.000000 | 米 | 2025-01-16 00:00 | ||
010903030100044 | PA尼绒阻燃波纹管 | DN25 | 300.000000 | 米 | 2024-12-26 00:00 | ||
010815030100055 | 环形钢丝透明过油管 | φ32 | 100.000000 | 米 | 2025-01-15 00:00 | ||
010815030100069 | 气动软管 | φ8*5,压力≥1.0Mpa,透明,材质PU | 50.000000 | 米 | 2025-01-31 00:00 | ||
010815030100044 | PVC透明钢丝软管 | DN80 | 40.000000 | 米 | 2025-01-31 00:00 | ||
010903030100016 | 黄腊管 | φ50*1000 | 120.000000 | 根 | 2025-01-25 00:00 | ||
010815040300039 | PVC-U管 | DN25 PN16 | 50.000000 | 根 | 2025-01-25 00:00 | 工业级 | |
010815030100049 | 气动软管 | φ10*6.5,压力≥1.0Mpa,透明,材质PU | 2000.000000 | 米 | 2025-01-31 00:00 |
询价条款
一、交货地址:河北石家庄市辛集市
二、保证金额度:0元
三、商务条款:1、询单控制价;无。 2、定标原则:一万元以下,整单最低价授标;一万元以上,分项最低价授标,一次性报价,无议价环节,请供应商填写最终价格。 3、付款方式:90%货到票到入账付款,10%余款1年后付清。(不满足此付款方式需备注说明) 4、如供应商不按照要求在时间内报价,甲方有权利取消供应商报价资格。 5、中标后未签订合同,主动放弃的,需承担该询单成交额的3%罚款,从应付账款中扣除。 请供应商仔细检查报价,避免出现报价错误!招采监督19933000599投诉电话:16631136589
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于 万元
六、报名要求:
七、资质要求:
附件下载
名称 | 属性 | 操作 |
---|---|---|
耐高温氮气管.docx | 下载 |