摘要信息
招标详情
基本信息
询价单号 | BKPE202412030020 | 询价日期 | 2024-12-03 | 询价范围 | 公开询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
询价标题 | 田林铝厂12月电缆采购询价单 | 币别 | 001 | 税码 | 0001 | ||
税率 | 13 | 报价项 | 含税价 | 报名截止时间 | 2024-12-05 12:00:22 | ||
报价截止时间 | 2024-12-06 17:00:31 | 价格生效日期 | 2024-12-06 | 价格失效日期 | 2025-12-03 | ||
是否紧急需求 | 否 | 付款条件 | 货到验收合格,发票入账30日内付款 | 商务负责人 | 0461977_陈永权 | ||
商务负责人联系方式 | 15907518177 | 供应商资格要求 | 合格供应商。所有电缆的单位均为米,请勿报错。技术联系人:陆国庆13557162771 | ||||
备注 | 资格审查 | 先审查后报价 | 定价通知 | 通知中标方 |
定价审批人
行信息
序号 | 询价行号 | 行状态 | 采购商名称 | 物料编码 | 物料名称 | 物料规格 | 物料型号 | 材质 | 采购单位 | 需求数量 | 含税单价 | 未税单价 | 含税总额 | 未税总额 | 要求品牌 | 供货品牌 | 要求质保期 | 质保期 | 需方备注 | 供方备注 | 所含运费 | 是否报价 | 税码 | 税率 | 需求日期 | 到货日期 | 币别 | 报价次数 | 价格生效日期 | 价格失效日期 | 报价方式 | 需求公司 | 附件 |
---|
1 | 1 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W021911000119 | 聚氯乙烯单股铜芯线 | ZR-BV-2.5mm2,颜色:黄绿双色 | 100米/卷 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 阳极组装车间 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 001 | 2024-12-06 | 2025-12-03 | 常规报价 | 9478_广西田林百矿铝业有限公司 | ||||||||||
2 | 2 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W021911000021 | 聚氯乙烯单股铜芯线 | ZR-BV-6mm2,颜色:蓝色 | 米. | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 阳极组装车间 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 001 | 2024-12-06 | 2025-12-03 | 常规报价 | 9478_广西田林百矿铝业有限公司 | ||||||||||
3 | 3 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W021906000026 | 电缆 | YC4*6 | 米. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 阳极组装车间 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 001 | 2024-12-06 | 2025-12-03 | 常规报价 | 9478_广西田林百矿铝业有限公司 | ||||||||||
4 | 4 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W021906000445 | 软芯电缆 | PUR-JZ*3G1.5mm2 | 米 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 供料车间天车备件 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 001 | 2024-12-06 | 2025-12-03 | 常规报价 | 9478_广西田林百矿铝业有限公司 | ||||||||||
5 | 5 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W021911000018 | 聚氯乙烯单股铜芯线 | ZR-BV-4mm2,100m/卷,颜色:绿色 | 卷 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 铸造车间 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 001 | 2024-12-06 | 2025-12-03 | 常规报价 | 9478_广西田林百矿铝业有限公司 | ||||||||||
6 | 6 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W021911000020 | 聚氯乙烯单股铜芯线 | ZR-BV-6mm2,颜色:黄色 | 米. | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 阳极组装车间 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 001 | 2024-12-06 | 2025-12-03 | 常规报价 | 9478_广西田林百矿铝业有限公司 | ||||||||||
7 | 7 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W021906000446 | 软芯电缆 | PUR-JZ*4G10mm2 | 米 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 供料车间天车备件 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 001 | 2024-12-06 | 2025-12-03 | 常规报价 | 9478_广西田林百矿铝业有限公司 | ||||||||||
8 | 8 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W021911000016 | 聚氯乙烯单股铜芯线 | ZR-BV-4mm2,100m/卷,颜色:黄色 | 卷 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 铸造车间 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 001 | 2024-12-06 | 2025-12-03 | 常规报价 | 9478_广西田林百矿铝业有限公司 | ||||||||||
9 | 9 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W021911000019 | 聚氯乙烯单股铜芯线 | ZR-BV-6mm2,颜色:红色 | 米. | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 阳极组装车间 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 001 | 2024-12-06 | 2025-12-03 | 常规报价 | 9478_广西田林百矿铝业有限公司 | ||||||||||
10 | 10 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W021906000045 | 电缆 | YJV22-4*6mm2/AC380V | 米. | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100065758097 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 001 | 2024-12-06 | 2025-12-03 | 常规报价 | 9496_广西百矿铝业有限公司 | ||||||||||
11 | 11 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W021911000017 | 聚氯乙烯单股铜芯线 | ZR-BV-4mm2,100m/卷,颜色:蓝色 | 卷 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 铸造车间 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 001 | 2024-12-06 | 2025-12-03 | 常规报价 | 9478_广西田林百矿铝业有限公司 | ||||||||||
12 | 12 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W021902000128 | 软芯电缆 | ZR-RVV 3*2.5mm2 | 米. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 阳极组装车间 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 001 | 2024-12-06 | 2025-12-03 | 常规报价 | 9478_广西田林百矿铝业有限公司 | ||||||||||
13 | 13 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W021906000444 | 软芯电缆 | PUR-JZ*3G2.5mm2 | 米 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 供料车间天车备件 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 001 | 2024-12-06 | 2025-12-03 | 常规报价 | 9478_广西田林百矿铝业有限公司 | ||||||||||
14 | 14 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W021911000015 | 聚氯乙烯单股铜芯线 | ZR-BV-4mm2,100m/卷,颜色:红色 | 卷 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 铸造车间 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 001 | 2024-12-06 | 2025-12-03 | 常规报价 | 9478_广西田林百矿铝业有限公司 | ||||||||||
15 | 15 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W021911000022 | 聚氯乙烯单股铜芯线 | ZR-BV-6mm2,颜色:绿色 | 米. | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 阳极组装车间 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 001 | 2024-12-06 | 2025-12-03 | 常规报价 | 9478_广西田林百矿铝业有限公司 |
暂无数据
暂无数据
附件需求清单
序号 | 文件类型 | 阶段类型 | 是否必填 | 备注 |
---|
暂无数据
暂无数据
附件
序号 | 文件类型 | 文件名称 | 上传时间 | 操作 |
---|