摘要信息
招标详情
山西建投建筑产业有限公司
基本内容
采购名称: 2412零星材料-山西建投建筑产业有限公司-铝模事业部、钢结构事业部采购 采购编号: XJBH20240000031539 采购申请编号: CGSQ20240000036734 采购单位: 山西建投建筑产业有限公司 所属项目: 报名截止: 2024-12-06 11:00 报价截止: 2024-12-06 14:00 收货截止: 2025-03-31 单次收货上限: 天 采购方式: 询价
商机分类:物料类 采购类型:物料 询价文件:
采购清单:
2412零星材料-山西建投建筑产业有限公司-铝模事业部、钢结构事业部采购 查看 下载
商务条款
询价方式: 公开询价 报价要求: 含税含运费 交易方式: 账期支付
支付方式: 银行转账 发票要求: 增值税专用发票 收货地址: 山西省晋中市榆次区修文工业园山西建投建筑产业有限公司
供应商资格要求
1、供应商需满足所采购物资的生产、经销资质。 2、报价须填写现金价,并在备注中分别说明30天账期,60天账期及90天账期的加价情况,我公司将按照实际情况选择其中一种作为付款依据,若备注中无注明账期加价,视为账期与现金价一致; 3、报价需含税含运费,不接受单独运费 4、支付方式:我公司按照实际情况选择现金支付或账期支付,账期支付按照供应商所报账期加价在现金价基础上增添;
补充信息
备注:
附件:
联系方式
联系人:苏晓强
联系方式:18635169750
采购清单
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | DRWL202400668038 | PP板 | 2000*1300*20mm | 无 | 80.0 | 张 |
2 | DRWL202400668039 | 压槽螺丝 | M6*50 | 无 | 15000.0 | 个 |
3 | DRWL202400668040 | 保模剂 | / | 无 | 1.0 | 桶 |
4 | DRWL202400668041 | 编织袋 | 大 | 无 | 1600.0 | 个 |
5 | DRWL202400668042 | 双面胶 | / | 无 | 2.0 | 卷 |
6 | DRWL202400668043 | 脱模剂 | / | 无 | 20.0 | 桶 |
7 | DRWL202400668044 | 工业皮带 | A850 | 无 | 80.0 | 条 |
8 | DRWL202400668045 | 修边机专用螺丝 | 内六角M5*20 | 无 | 50.0 | 个 |
9 | DRWL202400668046 | 国标YC纯铜软电缆 | 3*2.5 | 无 | 100.0 | 米 |
10 | DRWL202400668047 | 护目镜 | 黑色劳保 | 无 | 20.0 | 个 |
11 | DRWL202400668048 | 气缸+压料块 | FAB32*150 标准压料块M10 | 无 | 2.0 | 个 |
12 | DRWL202400668049 | 压料尼龙板 | 290*160*40 | 无 | 2.0 | 个 |
13 | DRWL202400668050 | 抛丸提升机链轮 | 21齿,内径55mm | 无 | 2.0 | 个 |
14 | DRWL202400668051 | 手拉葫芦 | 1T,3M | 无 | 1.0 | 个 |
15 | DRWL202400668052 | 气动C式快速接头 | SP30 | 无 | 10.0 | 个 |
16 | DRWL202400668053 | 3T叉车实心轮胎 | / | 无 | 2.0 | 个 |
17 | DRWL202400668054 | PZ30电箱盖板 | 8回路,黄色 | 无 | 10.0 | 个 |
18 | DRWL202400668055 | PZ30电箱盖板 | 15回路,黄色 | 无 | 20.0 | 个 |
19 | DRWL202400668056 | 消防阀头 | N65 | 无 | 3.0 | 个 |
20 | DRWL202400668057 | 修边机刀头 | SEMT1204AFTN-M H BS1016 | 无 | 20.0 | 个 |
21 | DRWL202400668058 | 转运车点火开关 | JK260 | 无 | 1.0 | 个 |
22 | DRWL202400668059 | 防爆电机接头 | 定制 | 无 | 1.0 | 个 |
23 | DRWL202400668060 | 防尘圈 | 定制 | 无 | 5.0 | 个 |
24 | DRWL202400668061 | 电容 | CBB60/20UF | 无 | 2.0 | 个 |
25 | DRWL202400668062 | 振动电机 | / | 无 | 2.0 | 个 |
26 | DRWL202400668063 | 叶轮 | / | 无 | 3.0 | 个 |
27 | DRWL202400668064 | 前端盖 | / | 无 | 2.0 | 个 |
28 | DRWL202400668065 | 提升机链条 | 单排,1寸80节 | 无 | 3.0 | 条 |
29 | DRWL202400668066 | 胶轮 | / | 无 | 4.0 | 个 |
30 | DRWL202400668067 | 叉车灯泡 | H3 12V 55W | 无 | 5.0 | 个 |
31 | DRWL202400668068 | 叉车警示灯 | 磁吸无声,黄色,12V | 无 | 1.0 | 个 |
32 | DRWL202400668069 | 叉车轮胎钢圈螺栓 | / | 无 | 2.0 | 个 |
33 | DRWL202400668070 | 点火开关 | / | 无 | 2.0 | 个 |
34 | DRWL202400668071 | 漏电保护器 | D47SLE,1P+N,16A | 无 | 3.0 | 个 |
35 | DRWL202400668072 | 切割机支架+弹簧 | J3G-FF05-400B Z94 | 无 | 3.0 | 套 |
36 | DRWL202400668073 | 螺栓松动剂 | 450ML | 无 | 5.0 | 瓶 |
37 | DRWL202400668074 | 手动喷壶 | 36880H,18L | 无 | 1.0 | 个 |
38 | DRWL202400668075 | 角磨机碳刷 | / | 无 | 30.0 | 个 |
39 | DRWL202400668076 | 气动吸尘枪 | 11.5*24CM | 无 | 5.0 | 个 |
40 | DRWL202400668077 | 手套 | 黑色半线半胶 | 无 | 966.0 | 双 |
41 | DRWL202400668078 | 黑镜片 | 黑色8号 | 无 | 30.0 | 片 |
42 | DRWL202400668079 | 消防安全疏散指示标 | 320*135 | 无 | 20.0 | 个 |
43 | DRWL202400668080 | 吹尘枪电池 | 2.0AH | 无 | 2.0 | 个 |
44 | DRWL202400668081 | 锯床切削油 | 20KG | 无 | 2.0 | 桶 |
45 | DRWL202400668082 | 叉车防冻液 | -35℃,绿 | 无 | 2.0 | 桶 |
46 | DRWL202400668083 | 叉车机油 | 昆仑,CI-4,18L | 无 | 2.0 | 桶 |
47 | DRWL202400668084 | 400型切割机开关 | KA0-10KH | 无 | 5.0 | 个 |
48 | DRWL202400668085 | 急停按钮开关 | LAY7-11ZS | 无 | 8.0 | 个 |
49 | DRWL202400668086 | PP板 | 2000*1350*20mm | 无 | 46.0 | 张 |
50 | DRWL202400668087 | 肥皂 | / | 无 | 502.0 | 块 |
51 | DRWL202400668088 | 防护面罩 | 附带滤盒、滤棉 | 无 | 66.0 | 个 |
52 | DRWL202400668089 | 冬季防砸劳保鞋 | / | 按需求尺码送货 | 63.0 | 双 |
53 | DRWL202400668090 | 干粉灭火器 | 4kg(ABC干粉) | 无 | 10.0 | 个 |
54 | DRWL202400668091 | 防滑垫 | 0.02*2*16M | 无 | 1.0 | 张 |
55 | DRWL202400668092 | 底角螺丝 | M16*40 | 无 | 6000.0 | 个 |
56 | DRWL202400668093 | 底角螺母 | 配套M16螺丝 | 无 | 26000.0 | 个 |
57 | DRWL202400668094 | 堵孔塞 | / | 无 | 1000.0 | 个 |
58 | DRWL202400668095 | 防滑手套 | / | 无 | 50.0 | 双 |
59 | DRWL202400668096 | 东成电焊机散热风扇 | 24V,120*120*38 | 无 | 1.0 | 个 |
60 | DRWL202400668097 | 电机散热风罩 | Y3-90,直径175mm | 无 | 1.0 | 个 |
61 | DRWL202400668098 | 刹车油 | DOT3 | 无 | 3.0 | 桶 |
62 | DRWL202400668099 | 接触器 | CJX2s-1811 | 无 | 3.0 | 个 |
63 | DRWL202400668100 | 热继电器 | JRS1-25 10-13a | 无 | 3.0 | 个 |
64 | DRWL202400668101 | 螺杆机油 | / | 无 | 3.0 | 桶 |
65 | DRWL202400668102 | 油分芯 | / | 无 | 3.0 | 个 |
66 | DRWL202400668103 | 油滤芯 | / | 无 | 3.0 | 个 |
67 | DRWL202400668104 | 空滤芯 | / | 无 | 3.0 | 个 |
68 | DRWL202400668105 | 吨包 | 100*100*130CM | 无 | 210.0 | 个 |
69 | DRWL202400668106 | 打包扣 | 配1910打包带 | 无 | 5000.0 | 个 |
70 | DRWL202400668107 | 钢带打包带 | 宽19mm | 无 | 5.0 | 卷 |
71 | DRWL202400668108 | 电焊条 | Φ3.2 | 无 | 30.0 | 箱 |
72 | DRWL202400668109 | 打包带 | 16*1mm | 无 | 10.0 | 卷 |
73 | DRWL202400668110 | 切割片 | Φ405*3.0*32mm | 无 | 55.0 | 箱 |
74 | DRWL202400668111 | PP板 | 2300*1300*10mm | 无 | 125.0 | 张 |
75 | DRWL202400668112 | 压槽螺丝 | M6*30 | 无 | 50000.0 | 个 |
76 | DRWL202400668113 | 防松螺母 | 配套M6螺丝 | 无 | 50000.0 | 个 |
77 | DRWL202400668114 | 泡沫剂 | 15瓶/箱 | 无 | 75.0 | 瓶 |
78 | DRWL202400668115 | 玻璃胶 | 24个/箱 | 无 | 10.0 | 箱 |
79 | DRWL202400668116 | 大扫把 | 高1.5m,宽60cm | 无 | 5.0 | 把 |
80 | DRWL202400668117 | 铲子 | / | 无 | 2.0 | 把 |
81 | DRWL202400668118 | 大风扇 | / | 无 | 2.0 | 个 |
82 | DRWL202400668119 | 打包机 | / | 无 | 4.0 | 把 |
83 | DRWL202400668120 | 轮胎扳手 | 1:120加长型,带38的套筒 | 无 | 1.0 | 套 |
84 | DRWL202400668121 | 吸吹两用吹风机 | 1.5Ah一电一充,绿林 | 无 | 1.0 | 个 |
85 | DRWL202400668122 | 飞机钻钥匙扳手 | / | 无 | 10.0 | 个 |
86 | DRWL202400668123 | 手枪钻钥匙扳手 | / | 无 | 10.0 | 个 |
87 | DRWL202400668124 | 白镜片 | / | 无 | 100.0 | 个 |
88 | DRWL202400668125 | 防尘口罩 | N95 | 无 | 1000.0 | 个 |
89 | DRWL202400668126 | 手持焊帽 | 手持 | 无 | 10.0 | 个 |
90 | DRWL202400668127 | 围裙 | / | 无 | 20.0 | 个 |
91 | DRWL202400668128 | 绝缘胶带 | 黑色 | 无 | 20.0 | 卷 |
92 | DRWL202400668129 | 发那科机器人电池一号 | LR20.D 1.5V | 无 | 16.0 | 个 |
93 | DRWL202400668130 | 发那科机器人电池二号 | LR14.C 1.5V | 无 | 32.0 | 个 |
94 | DRWL202400668131 | 油封 | 90*110*12 | 无 | 5.0 | 个 |
95 | DRWL202400668132 | 喷粉枪电极 | K1配套 | 无 | 20.0 | 个 |
96 | DRWL202400668133 | 喷粉枪喇叭帽 | 直径20mm | 无 | 20.0 | 个 |
97 | DRWL202400668134 | 叉车轮胎内胎 | 6.50-10 | 无 | 2.0 | 条 |
98 | DRWL202400668135 | 纯铜气门芯 | / | 无 | 1.0 | 套 |
99 | DRWL202400668136 | 后视镜 | 球头固定倒车镜含镜片 | 无 | 1.0 | 个 |
100 | DRWL202400668137 | 气动C式快速接头 | 母头SP40 | 无 | 10.0 | 个 |
101 | DRWL202400668138 | 7.5KW抛头电机前端盖 | / | 无 | 2.0 | 个 |
102 | DRWL202400668139 | 46号抗磨液压油 | 长城L-HM46 | 无 | 1.0 | 桶 |
103 | DRWL202400668140 | 高温链条油 | YEH723-460/R | 无 | 2.0 | 桶 |
104 | DRWL202400668141 | 锯床用切削油 | 20KG | 无 | 3.0 | 桶 |
105 | DRWL202400668142 | 焊机冷却液 | 昆仑之星HEC-Ⅱ-30 ,18KG | 无 | 2.0 | 桶 |
106 | DRWL202400668143 | 线手套 | 线手套 | 无 | 252.0 | 双 |
107 | DRWL202400668144 | 洗发水 | 洗发水 | 无 | 230.0 | 瓶 |
108 | DRWL202400668145 | 洗衣液 | 洗衣液 | 无 | 251.0 | 桶 |
109 | DRWL202400668146 | 焊工手套 | 焊工手套 | 无 | 188.0 | 双 |
110 | DRWL202400668147 | 底角螺丝 | M16*30 | 无 | 20000.0 | 个 |
111 | DRWL202400668148 | 切割机 | 220V、两相电 | 无 | 1.0 | 个 |
112 | DRWL202400668149 | 外轮胎 | 昆仑3T、实心胎、6.5-10NHS | 无 | 2.0 | 个 |
113 | DRWL202400668150 | 螺栓 | 12*35 | 无 | 4760.0 | 套 |
114 | DRWL202400668151 | 螺栓 | 14*60 | 无 | 1944.0 | 套 |
115 | DRWL202400668152 | 螺栓 | 16*100 | 无 | 6.0 | 套 |
116 | DRWL202400668153 | 螺栓 | 16*60 | 无 | 155.0 | 套 |
117 | DRWL202400668154 | 螺栓 | 16*45 | 无 | 1058.0 | 套 |
118 | DRWL202400668155 | 螺栓 | 20*55 | 无 | 828.0 | 套 |
119 | DRWL202400668156 | 螺栓 | 20*65 | 无 | 236.0 | 套 |
120 | DRWL202400668157 | 螺栓 | 20*100 | 无 | 6.0 | 套 |
121 | DRWL202400668158 | 螺栓 | 22*55 | 无 | 4.0 | 套 |
122 | DRWL202400668159 | 螺栓 | 22*75 | 无 | 462.0 | 套 |
123 | DRWL202400668160 | 螺栓 | 24*85 | 无 | 558.0 | 套 |
124 | DRWL202400668161 | 螺栓 | 27*100 | 无 | 164.0 | 套 |
125 | DRWL202400668162 | 液压油 | 170KG/桶 | 无 | 4.0 | 桶 |
126 | DRWL202400668163 | 螺栓 | 10*30 | 无 | 500.0 | 套 |
127 | DRWL202400668164 | 电动扳手 | 含4.5.6.内六角套筒 | 无 | 1.0 | 套 |
128 | DRWL202400668165 | 消防管卡 | 直径65 100 150各一个 | 无 | 3.0 | 个 |
129 | DRWL202400668166 | 圆孔冲针 | Φ8 Φ12 Φ12*24长圆孔 | 无 | 6.0 | 个 |
130 | DRWL202400668167 | 组合刀片C | CZ300型钢 | 无 | 1.0 | 个 |
131 | DRWL202400668168 | 组合刀片D(出刀) | CZ300型钢 | 无 | 2.0 | 个 |
132 | DRWL202400668169 | 固定边立轨道(进刀) | CZ300型钢 | 无 | 1.0 | 个 |
133 | DRWL202400668170 | 固定边立轨道(出刀) | CZ300型钢 | 无 | 2.0 | 个 |
134 | DRWL202400668171 | 初效过滤器 | / | 无 | 9.0 | 个 |
135 | DRWL202400668172 | 中效过滤器F7 | / | 无 | 9.0 | 个 |
136 | DRWL202400668173 | 剪板机操作显示屏 | / | 无 | 1.0 | 套 |
137 | DRWL202400668174 | 焊接消防防火帘 | / | 无 | 60.0 | 件 |
138 | DRWL202400668175 | 花篮螺栓 | 20*300 | 无 | 60.0 | 套 |
139 | DRWL202400668176 | 花篮螺栓 | 30*350 | 无 | 12.0 | 套 |
140 | DRWL202400668177 | 胶皮手套 | / | 无 | 90.0 | 付 |
141 | DRWL202400668178 | 帆布手套 | / | 无 | 48.0 | 付 |
142 | DRWL202400668179 | 毛巾 | / | 无 | 251.0 | 条 |
143 | DRWL202400668180 | 吊带 | 2T×6米 | 无 | 4.0 | 个 |
144 | DRWL202400668181 | 吊带 | 5T×6米 | 无 | 4.0 | 个 |
145 | DRWL202400668182 | 电池 | 5号 | 无 | 180.0 | 节 |
146 | DRWL202400668183 | 吨包 | 3T | 无 | 160.0 | 个 |
147 | DRWL202400668184 | LED平板照明灯 | 300*600-XBT 36W | 无 | 3.0 | 个 |
148 | DRWL202400668185 | 送丝管 | 5米/条 | 无 | 20.0 | 根 |
149 | DRWL202400668186 | 抛丸机轴承 | vc212 | 无 | 1.0 | 个 |
150 | DRWL202400668187 | 三相电线 | 4心线6平方 100米/盘 | 无 | 100.0 | 米 |
151 | DRWL202400668188 | 千斤顶 | 20T | 无 | 2.0 | 台 |
152 | DRWL202400668189 | 喷枪枪嘴 | / | 无 | 2.0 | 个 |
153 | DRWL202400668190 | 檩条机冲头 | Φ16*26 | 无 | 4.0 | 个 |
154 | DRWL202400668191 | 圆柱头栓钉 | M16*90 | 无 | 1083.0 | 套 |
155 | DRWL202400668192 | 普通螺栓 | M14*186 | 无 | 86.0 | 套 |
156 | DRWL202400668193 | 高强螺栓 | M20*55 | 无 | 146.0 | 套 |
157 | DRWL202400668194 | 球阀 | DN25 | 无 | 10.0 | 个 |
158 | DRWL202400668195 | 消防管卡 | 65.0 | 无 | 10.0 | 个 |
159 | DRWL202400668196 | 消防管卡 | 100.0 | 无 | 20.0 | 个 |
160 | DRWL202400668197 | 消防关卡 | 150.0 | 无 | 15.0 | 个 |
161 | DRWL202400668198 | 消防阀门 | DN65 带开关和纽扣 | 无 | 16.0 | 个 |
162 | DRWL202400668199 | 两通弯头 | DN65 | 无 | 5.0 | 个 |
163 | DRWL202400668200 | 管钳 | 900.0 | 无 | 1.0 | 把 |
164 | DRWL202400668201 | 消防液体生料带 | / | 无 | 20.0 | 卷 |
165 | DRWL202400668202 | 麻丝 | / | 无 | 1.0 | 斤 |
166 | DRWL202400668203 | 棉纱(破布子) | / | 无 | 2.0 | 包 |
167 | DRWL202400668204 | 导电膏 | / | 无 | 10.0 | 盒 |
168 | DRWL202400668205 | 冲头 | 16*26 | 无 | 2.0 | 件 |
169 | DRWL202400668206 | 字模钢印 | 字母+数字全套 单只直径12.5MM | 无 | 1.0 | 套 |
170 | DRWL202400668207 | 齿轮油 | 220# | 无 | 1.0 | 桶 |
171 | DRWL202400668208 | 全损耗系统用油 | L-AN46 | 无 | 1.0 | 桶 |
172 | DRWL202400668209 | 镀锌螺栓 | 20*70 | 无 | 144.0 | 套 |
173 | DRWL202400668210 | 电渣焊熔管 | 4.0 800MM长 | 无 | 600.0 | 根 |
174 | DRWL202400668211 | 气保焊丝 | 1.2 | 无 | 1.0 | 吨 |
175 | DRWL202400668212 | 单链条 | 5吨 | 无 | 10.0 | 根 |
176 | DRWL202400668213 | 双链条 | 3吨 | 无 | 4.0 | 根 |
177 | DRWL202400668214 | 双链条 | 5吨 | 无 | 16.0 | 根 |
178 | DRWL202400668215 | U型环 | 5吨 | 无 | 16.0 | 个 |
179 | DRWL202400668216 | 绳套钢丝绳 | Ф14 5M含10T吊具 | 无 | 4.0 | 根 |
180 | DRWL202400668217 | 磁力钻 | 泉有-38 | 无 | 4.0 | 台 |
181 | DRWL202400668218 | 劳保鞋(夏季) | / | 无 | 7.0 | 双 |
182 | DRWL202400668219 | 轴承座 | P210 | 无 | 40.0 | 个 |
183 | DRWL202400668220 | 二氧化碳压力表 | 零下30度-60度 | 无 | 30.0 | 个 |
184 | DRWL202400668221 | 圆柱头栓钉 | φ16×70 | 无 | 4000.0 | 个 |
185 | DRWL202400668222 | 高压橡胶管 | 20M/盘 | 无 | 2.0 | 盘 |
186 | DRWL202400668223 | 喉箍 | / | 无 | 6.0 | 个 |
187 | DRWL202400668224 | 两相电线 | 2×4平方 5000W | 无 | 40.0 | 米 |
188 | DRWL202400668225 | 万向轮 | / | 无 | 15.0 | 件 |
189 | DRWL202400668226 | 高粱扫帚 | / | 无 | 30.0 | 个 |
190 | DRWL202400668227 | 油拖把 | / | 无 | 10.0 | 把 |
191 | DRWL202400668228 | 空气开关 | / | 无 | 1.0 | 个 |
192 | DRWL202400668229 | 合页 | 2寸 4孔 | 无 | 15.0 | 个 |
193 | DRWL202400668230 | 锁子 | 32MM | 无 | 4.0 | 个 |
194 | DRWL202400668231 | 氧气回火器 | 气表用-HF-2 | 无 | 20.0 | 个 |
195 | DRWL202400668232 | 钢丝绳 | 5T/15MM 20米长 | 无 | 2.0 | 根 |
196 | DRWL202400668233 | 链条扣 | M16 | 无 | 30.0 | 节 |
197 | DRWL202400668234 | 轴承 | 6208 带密封盖 | 无 | 9.0 | 件 |
198 | DRWL202400668235 | 橡胶垫 | 1M*1M*1MM | 无 | 1.0 | 片 |
199 | DRWL202400668236 | 吊带 | 3T×6米 | 无 | 8.0 | 条 |
200 | DRWL202400668237 | 竖卡 | 2T | 无 | 6.0 | 个 |
201 | DRWL202400668238 | 偏口钳 | / | 无 | 1.0 | 个 |
202 | DRWL202400668239 | 卡簧钳 | 25公分 弯头 | 无 | 1.0 | 个 |
203 | DRWL202400668240 | 线鼻子 | 35平方 铜制 | 无 | 80.0 | 个 |
204 | DRWL202400668241 | 线鼻子 | 16平方 | 无 | 35.0 | 个 |
205 | DRWL202400668242 | 电缆线 | 3*35+2*16 | 无 | 100.0 | 米 |
206 | DRWL202400668243 | 外六角快丝 | 60×30 | 无 | 500.0 | 个 |
207 | DRWL202400668244 | 电工胶带 | / | 无 | 80.0 | 卷 |
208 | DRWL202400668245 | 空气开关 | 200A | 无 | 2.0 | 个 |
209 | DRWL202400668246 | 手持角磨机 | / | 无 | 1.0 | 台 |
210 | DRWL202400668247 | 高强螺栓 | M24*300 | 无 | 20.0 | 套 |
211 | DRWL202400668248 | 高强螺栓 | M24*20 | 无 | 20.0 | 套 |
212 | DRWL202400668249 | 高强螺栓 | M20*70 | 无 | 130.0 | 套 |
213 | DRWL202400668250 | 配电箱 | 定制 | 无 | 8.0 | 套 |
214 | DRWL202400668251 | 电动板车充电口 | / | 无 | 2.0 | 对 |
215 | DRWL202400668252 | 冲头 | 16*24 | 无 | 2.0 | 件 |
216 | DRWL202400668253 | 冲头底膜 | 16*24 | 无 | 8.0 | 件 |
217 | DRWL202400668254 | 二保焊机电路板 | / | 无 | 1.0 | 个 |
218 | DRWL202400668255 | 喷枪 | / | 无 | 2.0 | 把 |
219 | DRWL202400668256 | 黄油枪 | 把 | 无 | 1.0 | 把 |
220 | DRWL202400668257 | 润滑锂基酯 | 15KG/桶 | 无 | 1.0 | 桶 |
221 | DRWL202400668258 | 电焊条 | 50-6 直径4.0 | 无 | 4.0 | 包 |
222 | DRWL202400668259 | 水平仪 | 5线 红色线 | 无 | 1.0 | 台 |
223 | DRWL202400668260 | 卷尺 | 5M | 无 | 1.0 | 把 |
224 | DRWL202400668261 | 批咀 | 150.0 | 无 | 6.0 | 个 |
225 | DRWL202400668262 | 批咀 | 20.0 | 无 | 2.0 | 个 |
226 | DRWL202400668263 | 金刚片 | 150.0 | 无 | 1.0 | 片 |
227 | DRWL202400668264 | 角磨片 | 100 50片/盒 | 无 | 50.0 | 片 |
228 | DRWL202400668265 | 十字改锥 | 20公分长 | 无 | 1.0 | 个 |
229 | DRWL202400668266 | 钻尾螺丝 | 4.8*32 240个/盒 | 无 | 2.0 | 盒 |
230 | DRWL202400668267 | 钻尾螺丝 | 4.8*38 240个/盒 | 无 | 2.0 | 盒 |
231 | DRWL202400668268 | 美工刀 | / | 无 | 1.0 | 把 |
232 | DRWL202400668269 | 尖嘴钳 | / | 无 | 1.0 | 把 |
233 | DRWL202400668270 | 钢丝钳 | / | 无 | 1.0 | 把 |
234 | DRWL202400668271 | 玻璃胶 | / | 无 | 1.0 | 箱 |
235 | DRWL202400668272 | 玻璃枪 | / | 无 | 1.0 | 把 |
236 | DRWL202400668273 | 电动手电钻 | / | 无 | 1.0 | 把 |
237 | DRWL202400668274 | 冲孔模具 | 14-30 | 无 | 11.0 | 套 |
238 | DRWL202400668275 | 空滤芯 | 德蒙空气压缩机 | 无 | 3.0 | 支 |
239 | DRWL202400668276 | 油滤芯 | 德蒙空气压缩机 | 无 | 3.0 | 支 |
240 | DRWL202400668277 | 油分芯 | 德蒙空气压缩机 | 无 | 3.0 | 支 |
241 | DRWL202400668278 | 气体压缩机 高级转子冷却液 | 德蒙空气压缩机 | 无 | 7.0 | 桶 |
242 | DRWL202400668279 | 轴承 | / | 无 | 2.0 | 套 |
243 | DRWL202400668280 | 丝锥拉马开口 | / | 无 | 2.0 | 件 |
244 | DRWL202400668281 | C型卡 | 4寸 | 无 | 2.0 | 个 |
245 | DRWL202400668282 | 普通螺栓 | M12*80 | 无 | 50.0 | 套 |
246 | DRWL202400668283 | 普通螺栓 | M16*45 | 无 | 820.0 | 套 |
247 | DRWL202400668284 | 普通螺栓 | M18*80 | 无 | 125.0 | 套 |
248 | DRWL202400668285 | 高强螺栓 | M20 | 无 | 900.0 | 套 |
249 | DRWL202400668286 | 高强螺栓 | M22*95 | 无 | 230.0 | 套 |
250 | DRWL202400668287 | 高强螺栓 | M22*70 | 无 | 150.0 | 套 |
251 | DRWL202400668288 | 圆柱头焊钉 | D19X110 | 无 | 1150.0 | 件 |
252 | DRWL202400668289 | 橡胶垫 | 50*150-100 | 无 | 10.0 | 件 |
253 | DRWL202400668290 | 轴承 | UC207 | 无 | 45.0 | 件 |
254 | DRWL202400668291 | 轴承底座 | P207 | 无 | 45.0 | 件 |
255 | DRWL202400668292 | U型环 | 3T | 无 | 20.0 | 个 |
256 | DRWL202400668293 | 蝴蝶环 | / | 无 | 20.0 | 个 |
257 | DRWL202400668294 | 吊钩 | 3T | 无 | 16.0 | 个 |
258 | DRWL202400668295 | 四氟乙烯板 | 6*470*320*3 | 无 | 6.0 | 张 |
259 | DRWL202400668296 | 高强螺丝 | 12*50 | 无 | 150.0 | 套 |
260 | DRWL202400668297 | 头灯 | / | 无 | 1.0 | 个 |
261 | DRWL202400668298 | 点胶手套 | / | 无 | 30.0 | 双 |
262 | DRWL202400668299 | 洗衣水 | / | 无 | 21.0 | 瓶 |
263 | DRWL202400668300 | 防砸鞋 | / | 无 | 7.0 | 双 |
264 | DRWL202400668301 | 冲头 | 16*28 | 无 | 4.0 | 个 |
265 | DRWL202400668302 | 冲头底膜 | / | 无 | 8.0 | 个 |
266 | DRWL202400668303 | 轴承 | W33 | 无 | 1.0 | 个 |
267 | DRWL202400668304 | 丝锥 | M16 | 无 | 2.0 | 套 |
268 | DRWL202400668305 | 拉马 | 400.0 | 无 | 1.0 | 个 |
269 | DRWL202400668306 | 消毒药膏 | / | 无 | 1.0 | 个 |
270 | DRWL202400668307 | 红花油 | / | 无 | 1.0 | 瓶 |
271 | DRWL202400668308 | 云南白药 | / | 无 | 1.0 | 个 |
272 | DRWL202400668309 | 棉花球 | / | 无 | 1.0 | 袋 |
273 | DRWL202400668310 | 衣用手套 | / | 无 | 2.0 | 双 |
274 | DRWL202400668311 | 生理盐水 | / | 无 | 1.0 | 瓶 |
275 | DRWL202400668312 | 创可贴 | / | 无 | 50.0 | 片 |
276 | DRWL202400668313 | 止血布贴 | / | 无 | 20.0 | 片 |
277 | DRWL202400668314 | 碘伏消毒液 | / | 无 | 1.0 | 瓶 |
278 | DRWL202400668315 | 气割焊气路管 | 直径8MM | 无 | 4.0 | 卷 |
279 | DRWL202400668316 | 卡箍 | 8.0 | 无 | 50.0 | 个 |
280 | DRWL202400668317 | 铁丝 | 8号 | 无 | 2.0 | 卷 |
281 | DRWL202400668318 | 尼龙绳 | 20MM | 无 | 50.0 | 米 |
282 | DRWL202400668319 | 地线 | 35平方 | 无 | 50.0 | 米 |
283 | DRWL202400668320 | 膨胀螺栓 | 12*80 | 无 | 30.0 | 套 |
284 | DRWL202400668321 | 线鼻子 | 35平方 | 无 | 30.0 | 个 |
285 | DRWL202400668322 | 气瓶绑带 | 尼龙 | 无 | 20.0 | 个 |
286 | DRWL202400668323 | 高强螺栓 | 22*70 | 无 | 150.0 | 套 |
287 | DRWL202400668324 | 高强螺栓 | 22*95 | 无 | 230.0 | 套 |
288 | DRWL202400668325 | LED灯管 | 1.2米一根 | 无 | 40.0 | 根 |
289 | DRWL202400668326 | 高强螺栓 | 20*70 | 无 | 900.0 | 套 |
确认
附件: 2412零星材料-山西建投建筑产业有限公司-铝模事业部、钢结构事业部采购公告.doc
附件(4)
附件_468828664_299452219.png 下载预览
附件- 2412零星材料-山西建投建筑产业有限公司-铝模事业部、钢结构事业部采购公告.doc 下载预览
附件-2412零星材料-山西建投建筑产业有限公司-铝模事业部、钢结构事业部采购采购清单详情信息.xls 下载预览
附件-2412零星材料-山西建投建筑产业有限公司-铝模事业部、钢结构事业部采购公告.doc 下载预览