摘要信息
招标详情
山西六建集团有限公司
基本内容
采购名称: 花岗岩石材等-山西六建集团有限公司第十五分公司-万荣中学迁建项目 (食堂)工程采购 采购编号: CGSQ20240000037194 采购申请编号: CGSQ20240000037194 采购单位: 山西六建集团有限公司 所属项目: 万荣中学迁建项目 (食堂) 工程 报名截止: 2024-12-12 23:00 报价截止: 2024-12-16 17:00 收货截止: 2024-12-23 单次收货上限: 3-7天 采购方式: 询价
商机分类:物料类/地材 采购类型:物料 询价文件: 采购清单:
商务条款
询价方式: 公开询价 报价要求: 含税含运费 交易方式: 账期支付
支付方式: 银行转账 发票要求: 增值税专用发票 收货地址: 山西省运城市万荣县山西省运城市万荣县
供应商资格要求
1报价方必须提前在“筑服云”平台注册,并通过审核。2具有本次询价采购供货能力的制造商或经销商。(1)具有完善的质量管理体系和售后服务体系。 (2)报价方制造的材料未发现重大的产品质量问题或问题有有效改进措施,综合实力雄厚,综合服务好,具有与本项目相应的供货能力。3本次询价采购不接受联合体报价。 4报价方具有下列情况之一的,不得参与报价: (1)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。 (2)具有投资参股关系的关联企业。 (3)董事、监事、总经理、副总经理和财务负责人相互兼职的关联企业。 (4)法律法规规定的有关联关系的其他情形。 违反上述规定的相关报价均无效。5报价方在国家企业信用信息公示系统中没有被列入“严重违法失信企业名单(黑名单)”,同时未被列入山西建设投资集团有限公司及山西六建集团有限公司《不合格供方库》。6报价方没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,或破产状态。7报价方在近三年未发生严重不履约行为。8各报价方可就本次询价采购项目上述施工项目进行报价。9.其他需要说明的情况:与山西六建集团有限公司签订合同
补充信息
备注:
1、预计供应周期:2024年12月12日 2、交货地点:山西省万荣县七庄村 3、结算、计量方式:以实际供货量为结算依据 4、付款方式:自定付款方式。 全部工程完工后一次性付清,付款前,乙方需提供不小于付款金额的13%增值税专用发票。 5、验收标准:进场时首先进行外观检查并提供材料检测报告。 6、技术要求:进场时清点数量且随机抽查实测实量,提供材料检测报告、合格证。根据甲方确定样品供货。 7、特殊情况说明:供货方与山西六建集团有限公司签署合同; 8、联系人:于云洁,联系方式:13546726849
附件:
联系方式
联系人:于云洁
联系方式:13546726849
采购清单
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | DRWL202400680211 | 沙子 | / | 无 | 116.9 | 吨 |
2 | DRWL202400680212 | 百叶窗 | / | 无 | 15.13 | 平米 |
3 | DRWL202400680213 | 防爆窗 | / | 无 | 4.32 | 平米 |
4 | DRWL202400680214 | 泄爆窗 | / | 无 | 7.2 | 平米 |
5 | DRWL202400680215 | 防爆门 | / | 无 | 3.15 | 平米 |
6 | DRWL202400680216 | 钢质门 | 1200*2100 | 无 | 3.0 | 樘 |
7 | DRWL202400680217 | 钢质门 | 1500*2100 | 无 | 1.0 | 樘 |
8 | DRWL202400680218 | 钢质门 | 1500*3600 | 无 | 4.0 | 樘 |
9 | DRWL202400680219 | 钢质门 | 1000*1800 | 无 | 1.0 | 樘 |
10 | DRWL202400680220 | 花岗岩石材 | 2公分 | 无 | 15.6 | 平米 |
11 | DRWL202400680221 | 花岗岩石材 | 2.5公分 | 无 | 139.68 | 平米 |
12 | DRWL202400680222 | 花岗岩石材 | 2.5公分 | 无 | 38.4 | 平米 |
13 | DRWL202400680223 | 蹲便器 | / | 无 | 2.0 | 套 |
14 | DRWL202400680224 | 台下盆 | / | 无 | 42.0 | 套 |
15 | DRWL202400680225 | 对丝 | / | 无 | 12.0 | 套 |
16 | DRWL202400680226 | 角阀 | / | 无 | 73.0 | 套 |
17 | DRWL202400680227 | 单龙头 | / | 无 | 41.0 | 个 |
18 | DRWL202400680228 | 挂式感应小便器 | / | 无 | 12.0 | 套 |
19 | DRWL202400680229 | PVC排水管 | 110*3.2 | 无 | 90.0 | 根 |
20 | DRWL202400680230 | PVC排水管 | 75*2.3 | 无 | 14.0 | 根 |
21 | DRWL202400680231 | PVC排水管 | 50*2.0 | 无 | 231.0 | 根 |
22 | DRWL202400680232 | PVC排水管 | 160*4.0 | 无 | 6.0 | 根 |
23 | DRWL202400680233 | PVC排水顺水三通 | 50.0 | 无 | 28.0 | 个 |
24 | DRWL202400680234 | PVC排水平面正四通 | 110.0 | 无 | 2.0 | 个 |
25 | DRWL202400680235 | PVC排水平面正四通 | 160.0 | 无 | 1.0 | 个 |
26 | DRWL202400680236 | PVC排水立体四通 | 110.0 | 无 | 2.0 | 个 |
27 | DRWL202400680237 | PVC排水顺水三通 | 110*75 | 无 | 2.0 | 个 |
28 | DRWL202400680238 | PVC排水顺水三通 | 110*50 | 无 | 12.0 | 个 |
29 | DRWL202400680239 | PVC排水顺水三通 | 75*50 | 无 | 6.0 | 个 |
30 | DRWL202400680240 | PVC排水顺水三通 | 110.0 | 无 | 78.0 | 个 |
31 | DRWL202400680241 | PVC排水顺水三通 | 75.0 | 无 | 15.0 | 个 |
32 | DRWL202400680242 | PVC排水顺水三通 | 50.0 | 无 | 26.0 | 个 |
33 | DRWL202400680243 | PVC排水弯头 | 50.0 | 无 | 70.0 | 个 |
34 | DRWL202400680244 | PVC排水弯头 | 110*75 | 无 | 5.0 | 个 |
35 | DRWL202400680245 | PVC排水弯头 | 110*50 | 无 | 5.0 | 个 |
36 | DRWL202400680246 | PVC排水弯头 | 110.0 | 无 | 14.0 | 个 |
37 | DRWL202400680247 | PVC排水45度弯头 | 110.0 | 无 | 28.0 | 个 |
38 | DRWL202400680248 | PVC排水管箍 | 110.0 | 无 | 40.0 | 个 |
39 | DRWL202400680249 | PVC排水管箍 | 50.0 | 无 | 200.0 | 个 |
40 | DRWL202400680250 | PVC排水偏心接 | 110*75 | 无 | 22.0 | 个 |
41 | DRWL202400680251 | PVC排水偏心接 | 110*50 | 无 | 2.0 | 个 |
42 | DRWL202400680252 | PVC排水偏心接 | 75*50 | 无 | 33.0 | 个 |
43 | DRWL202400680253 | PVC排水偏心接 | 160*110 | 无 | 2.0 | 个 |
44 | DRWL202400680254 | PVC排水伸缩节 | 110.0 | 无 | 18.0 | 个 |
45 | DRWL202400680255 | PVC排水87型雨水斗 | 110.0 | 无 | 18.0 | 个 |
46 | DRWL202400680256 | PVC排水立管检查口 | 110.0 | 无 | 10.0 | 个 |
47 | DRWL202400680257 | PVC清扫口 | 110.0 | 无 | 20.0 | 个 |
48 | DRWL202400680258 | PVC清扫口 | 50.0 | 无 | 22.0 | 个 |
49 | DRWL202400680259 | PVC排水存水湾S型 | 50.0 | 无 | 120.0 | 套 |
50 | DRWL202400680260 | PP-R管材 | 75*8.4 | 无 | 16.0 | 米 |
51 | DRWL202400680261 | PP-R管材 | 63*7.1 | 无 | 76.0 | 米 |
52 | DRWL202400680262 | PP-R管材 | 50*5.6 | 无 | 36.0 | 米 |
53 | DRWL202400680263 | PP-R管材 | 40*4.5 | 无 | 36.0 | 米 |
54 | DRWL202400680264 | PP-R管材 | 32*3.6 | 无 | 104.0 | 米 |
55 | DRWL202400680265 | PP-R管材 | 25*2.8 | 无 | 80.0 | 米 |
56 | DRWL202400680266 | PP-R管材 | 20*2.3 | 无 | 140.0 | 米 |
57 | DRWL202400680267 | PPR弯头 | 63.0 | 无 | 8.0 | 个 |
58 | DRWL202400680268 | PPR弯头 | 32.0 | 无 | 160.0 | 个 |
59 | DRWL202400680269 | PPR弯头 | 25.0 | 无 | 40.0 | 个 |
60 | DRWL202400680270 | PPR弯头 | 20.0 | 无 | 110.0 | 个 |
61 | DRWL202400680271 | PPR弯头 | 40*32 | 无 | 25.0 | 个 |
62 | DRWL202400680272 | PPR内螺纹弯头 | 32*1 | 无 | 45.0 | 个 |
63 | DRWL202400680273 | PPR内螺纹弯头 | 20*1/2 | 无 | 130.0 | 个 |
64 | DRWL202400680274 | PPR三通 | 75.0 | 无 | 15.0 | 个 |
65 | DRWL202400680275 | PPR三通 | 63.0 | 无 | 6.0 | 个 |
66 | DRWL202400680276 | PPR三通 | 40.0 | 无 | 10.0 | 个 |
67 | DRWL202400680277 | PPR三通 | 25.0 | 无 | 12.0 | 个 |
68 | DRWL202400680278 | PPR三通 | 20.0 | 无 | 30.0 | 个 |
69 | DRWL202400680279 | PPR异径三通 | 63*40 | 无 | 10.0 | 个 |
70 | DRWL202400680280 | PPR异径三通 | 63*32 | 无 | 12.0 | 个 |
71 | DRWL202400680281 | PPR异径三通 | 63*25 | 无 | 7.0 | 个 |
72 | DRWL202400680282 | PPR异径三通 | 63*20 | 无 | 5.0 | 个 |
73 | DRWL202400680283 | PPR异径三通 | 50*32 | 无 | 20.0 | 个 |
74 | DRWL202400680284 | PPR异径三通 | 50*20 | 无 | 15.0 | 个 |
75 | DRWL202400680285 | PPR异径三通 | 40*32 | 无 | 10.0 | 个 |
76 | DRWL202400680286 | PPR异径三通 | 40*20 | 无 | 18.0 | 个 |
77 | DRWL202400680287 | PPR异径三通 | 32*20 | 无 | 15.0 | 个 |
78 | DRWL202400680288 | PPR异径三通 | 25*20 | 无 | 20.0 | 个 |
79 | DRWL202400680289 | PPR异径直接 | 75*63 | 无 | 11.0 | 个 |
80 | DRWL202400680290 | PPR异径直接 | 75*50 | 无 | 6.0 | 个 |
81 | DRWL202400680291 | PPR异径直接 | 75*25 | 无 | 7.0 | 个 |
82 | DRWL202400680292 | PPR异径直接 | 63*50 | 无 | 5.0 | 个 |
83 | DRWL202400680293 | PPR异径直接 | 50*40 | 无 | 10.0 | 个 |
84 | DRWL202400680294 | PPR异径直接 | 40*25 | 无 | 10.0 | 个 |
85 | DRWL202400680295 | PPR异径直接 | 40*20 | 无 | 10.0 | 个 |
86 | DRWL202400680296 | PPR异径直接 | 32*25 | 无 | 15.0 | 个 |
87 | DRWL202400680297 | PPR异径直接 | 25*20 | 无 | 20.0 | 个 |
88 | DRWL202400680298 | 挤塑板 | 1200*600*5 | 无 | 54.072 | 立方 |
点击查看公告内容: 花岗岩石材等-山西六建集团有限公司第十五分公司-万荣中学迁建项目 (食堂)工程采购公告//d5ff769b852941afbad8fa4ee1c360ac.doc
附件(1)
附件-花岗岩石材等-山西六建集团有限公司第十五分公司-万荣中学迁建项目 (食堂)工程采购公告//d5ff769b852941afbad8fa4ee1c360ac.doc 下载预览