摘要信息
招标详情
金属软管询价
询价单号 | RA22091301181 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 黄艳 | 联系电话 | 15827181493 |
报名截至时间 | 2022-09-21T17:00:00.00008:00 | 报价截至时间 | 2022-09-21T17:00:00.00008:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 外丝接头 | 1.000000 | 个 | 2022-09-29T00:00:00.00008:00 | 铜制 | ||
1 | 燃气用不锈钢波纹软管 | 1.000000 | 米 | 2022-09-29T00:00:00.00008:00 | 超柔 | ||
2 | 燃气用不锈钢波纹软管 | 1.000000 | 米 | 2022-09-29T00:00:00.00008:00 | 加密 | ||
3 | 金属软管接头 | 1.000000 | 套 | 2022-09-29T00:00:00.00008:00 | 铜制,加厚 | ||
4 | 金属软管接头 | 1.000000 | 套 | 2022-09-29T00:00:00.00008:00 | 铜制,加厚 | ||
5 | 不锈钢定尺波纹软管 | 1.000000 | 根 | 2022-09-29T00:00:00.00008:00 | |||
6 | 双外丝带底座球阀 | 1.000000 | 个 | 2022-09-29T00:00:00.00008:00 | |||
7 | 敲波器 | 1.000000 | 个 | 2022-09-29T00:00:00.00008:00 | |||
8 | 剥皮刀 | 1.000000 | 个 | 2022-09-29T00:00:00.00008:00 | |||
9 | 管割刀 | 1.000000 | 个 | 2022-09-29T00:00:00.00008:00 | |||
10 | 塑料管卡 | 1.000000 | 个 | 2022-09-29T00:00:00.00008:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:湖北武汉市武昌区政通壹公馆A座
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
报名供应商应为金属软管的生产制造单位,具有相应的资质,能够提供资质证书、产品的检验报告和投保保单等证明文件,并且能够按照我方要求在波纹管管壁上印指定的LOGO。
七、资质要求: