摘要信息
招标详情
2022年10月份资材备件采购清单
询价单号 | ZA220900006_001_00114 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 王海云 | 联系电话 | 18691837297 |
报名截至时间 | 2022-10-12T15:00:00.00008:00 | 报价截至时间 | 2022-10-13T15:00:00.00008:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00114BWD0400043 | 交流接触器 | 2.000000 | 个 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 落料线 | ||
00114AJB1900085 | 油位计 | 1.000000 | 个 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 1#BLK | ||
00114BWD0800327 | 中间继电器 | 10.000000 | 个 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 横切纵切机组 | ||
00114BWD0600626 | 断路器 | 1.000000 | 只 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 横切机组 | ||
00114AJB0200035 | 电机散热风机 | 1.000000 | 台 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 落料机组 | ||
00114BWJ0100282 | 气动电磁阀 | 2.000000 | 个 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 400T落料线 | ||
00114GJS0600002 | 锁扣 | 1000.000000 | KG | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 通用 | ||
00114DCJ3000010 | 橡胶锤 | 3.000000 | 把 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 设备工具 | ||
00114DCJ0500007 | 电动钢板剪 | 1.000000 | 把 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 工具 | ||
00114CQG0100048 | 擦拭布 | 3.000000 | 卷 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 生产辅材 | ||
00114CWJ0400394 | 自锁螺母 | 16.000000 | 个 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 设备 | ||
00114DQT1100001 | 铲刀 | 2.000000 | 把 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 原料库 | ||
00114AJB1400395 | 气动刹车 | 1.000000 | 个 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 机组通用 | ||
00114BWD1200438 | 选择开关 | 10.000000 | 个 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 630T落料随机备件 | ||
00114BWJ2400392 | 实心轮胎 | 2.000000 | 个 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 4#6#电动叉车 | ||
00114BWD0300007 | 电池 | 1.000000 | 块 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 630落料堆垛台摇控器专用 | ||
00114ADB0701232 | 接近开关 | 10.000000 | 个 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 机组通用 | ||
00114CFC0400119 | 橡胶套筒 | 1.000000 | 个 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 落料上料使用 | ||
00114ELB0300051 | 橡胶手套 | 3.000000 | 双 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 清洁物资 | ||
00114CQG0600008 | 拖把 | 5.000000 | 把 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 拖把替换布 | ||
00114GSL0100008 | 塑料膜 | 1500.000000 | KG | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 机组 | ||
00114CQG0100057 | 帆布 | 1.000000 | 卷 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 二期落料 | ||
00114ADB0100086 | 二位按钮盒 | 3.000000 | 个 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 机组通用 | ||
00114BWD1200438 | 选择开关 | 10.000000 | 个 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 630T落料随机备件 | ||
00114AJB1200184 | 滚子链 | 2.000000 | 根 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 机组通用 | ||
00114BWD3900347 | 单极滑线配套接头 | 10.000000 | 个 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 11#行车 | ||
00114AJB4101014 | O形密封圈 | 10.000000 | 个 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 800落料线 | ||
00114BWD3900224 | 电线 | 100.000000 | 米 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 通用 | ||
00114BWJ2300171 | 开槽花纹压板 | 4.000000 | 个 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 机组通用 | ||
00114BWJ3100813 | 双排活接头 | 10.000000 | 个 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 机组通用 | ||
00114CQG0100061 | 粘性擦拭布 | 20.000000 | 包 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 落料 | ||
00114GZZ0500007 | 瓦楞纸 | 600.000000 | 平方 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 二期落料 | ||
00114GZZ0500001 | 瓦楞纸 | 100.000000 | 平方 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 二期落料 | ||
00114GZZ0500004 | 瓦楞纸 | 500.000000 | 平方 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 二期落料 | ||
00114CFC0200013 | 精细毛毡 | 120.000000 | 条 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 1850线使用 | ||
00114DCJ1600001 | 手电钻 | 1.000000 | 台 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 生产资材 | ||
00114BWD1200443 | 选择开关 | 5.000000 | 个 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 机组通用 | ||
00114AJB1400195 | 制动器 | 1.000000 | 套 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 三厂 1250开卷机 | ||
00114GZZ0500005 | 瓦楞纸 | 500.000000 | 平方 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 二期落料 | ||
00114GZZ0300031 | 瓦楞纸 | 150.000000 | 平方 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 成品包装 | ||
00114DCJ0700004 | 对讲机 | 7.000000 | 台 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 机组办公通讯 | ||
00114CQG0100056 | 帆布 | 2.000000 | 卷 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 二期落料 | ||
00114BWJ0101055 | 丝杆 | 8.000000 | 根 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 机组通用 | ||
00114BWD4400514 | 油管 | 2.000000 | 根 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 机组通用 | ||
00114ADQ0200022 | 电机带减速机 | 1.000000 | 台 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 15T热轧旋转夹钳吊电机齿轮箱 | ||
00114AJB1200048 | 滚子链 | 2.000000 | 根 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 通用 | ||
00114GZZ0100009 | 双复膜防锈纸镀锌 | 6000.000000 | KG | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 机组包装 | ||
00114CDS0200009 | 树脂扁平吊带 | 1.000000 | 根 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 现场吊运 | ||
00114GZZ0300030 | 瓦楞纸 | 300.000000 | 平方 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 包装资材 | ||
00114CFC0800008 | 毛刷 | 5.000000 | 个 | 2022-10-14T00:00:00.00008:00 | 托盘改造 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:
二、保证金额度:100
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:100万元
六、报名要求: