摘要信息
招标详情
酒钢集团西部重工公司起重钳等采购询价公告
项目编号:XBZGGS-XJ-202210-11692
浏览次数:22
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团西部重工公司起重钳等采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 西部重工公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
联系人 | 孟庆山 | 联系电话 | 13519474647 |
公告开始时间 | 2022-10-19 10:12:16 | 公告结束时间 | 2022-10-24 16:00:16 |
报名开始时间 | 2022-10-19 10:12:16 | 报名截止时间 | 2022-10-24 16:00:16 |
首次报价开始时间 | 2022-10-25 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2022-10-26 15:30:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竖吊钢板起重钳\5t | 70031929 | 竖吊钢板起重钳\5t | 件 | 6.0000 | 13% | JB/T 7333-94 | 2022-11-30 | 酒泉天成公司 | |
标的详情 标的名称竖吊钢板起重钳\5t物料编码70031929规格型号竖吊钢板起重钳\5t计量单位件数量6.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准JB/T 7333-94 | ||||||||||
2 | 单板起重钳\5t | 70286830 | 单板起重钳\5t | 件 | 8.0000 | 13% | JB/T 7333-94 | 2022-11-30 | 酒泉天成公司 | |
标的详情 标的名称单板起重钳\5t物料编码70286830规格型号单板起重钳\5t计量单位件数量8.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准JB/T 7333-94 | ||||||||||
3 | 插编钢丝绳索具\Φ19.5×10m/纤维芯 | 70285823 | 插编钢丝绳索具\Φ19.5×10m/纤维芯 | 根 | 10.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 酒泉天成公司 | |
标的详情 标的名称插编钢丝绳索具\Φ19.5×10m/纤维芯物料编码70285823规格型号插编钢丝绳索具\Φ19.5×10m/纤维芯计量单位根数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
4 | 起重链条\5t×6m/1环+2索 | 70139001 | 起重链条\5t×6m/1环+2索 | 套 | 1.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 备件修造分厂 | |
标的详情 标的名称起重链条\5t×6m/1环+2索物料编码70139001规格型号起重链条\5t×6m/1环+2索计量单位套数量1.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
5 | 美式链条卸扣\G80 2T5/16/高强 | 70286836 | 美式链条卸扣\G80 2T5/16/高强 | 件 | 20.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 轧辊分公司 | |
标的详情 标的名称美式链条卸扣\G80 2T5/16/高强物料编码70286836规格型号美式链条卸扣\G80 2T5/16/高强计量单位件数量20.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
6 | 弓型卸扣\T-BW5t/高强 | 70286900 | 弓型卸扣\T-BW5t/高强 | 件 | 50.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 轧辊分公司 | |
标的详情 标的名称弓型卸扣\T-BW5t/高强物料编码70286900规格型号弓型卸扣\T-BW5t/高强计量单位件数量50.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
7 | 长吊环\CH5-5t d24×w90×L160/高强 | 70286905 | 长吊环\CH5-5t d24×w90×L160/高强 | 件 | 2.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 轧辊分公司 | |
标的详情 标的名称长吊环\CH5-5t d24×w90×L160/高强物料编码70286905规格型号长吊环\CH5-5t d24×w90×L160/高强计量单位件数量2.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
8 | 弓形卸扣\4.75t/合金钢 | 70201935 | 弓形卸扣\4.75t/合金钢 | 件 | 8.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 铸钢分厂 | |
标的详情 标的名称弓形卸扣\4.75t/合金钢物料编码70201935规格型号弓形卸扣\4.75t/合金钢计量单位件数量8.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
9 | U型卸扣\3t | 70195043 | U型卸扣\3t | 件 | 12.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 特种设备分厂 | |
标的详情 标的名称U型卸扣\3t物料编码70195043规格型号U型卸扣\3t计量单位件数量12.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
10 | D形卸扣\0.5t/T(8)/320A 合金钢 | 70288397 | D形卸扣\0.5t/T(8)/320A 合金钢 | 件 | 20.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 备件修造分厂 | |
标的详情 标的名称D形卸扣\0.5t/T(8)/320A 合金钢物料编码70288397规格型号D形卸扣\0.5t/T(8)/320A 合金钢计量单位件数量20.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
11 | 环形扁平吊装带\2t-3m | 70289703 | 环形扁平吊装带\2t-3m | 根 | 2.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 酒泉天成公司 | |
标的详情 标的名称环形扁平吊装带\2t-3m物料编码70289703规格型号环形扁平吊装带\2t-3m计量单位根数量2.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
12 | 环形扁平吊装带\3t-4m | 70289709 | 环形扁平吊装带\3t-4m | 根 | 2.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 酒泉天成公司 | |
标的详情 标的名称环形扁平吊装带\3t-4m物料编码70289709规格型号环形扁平吊装带\3t-4m计量单位根数量2.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
13 | 吊装带\1.0t-2m/尼龙 | 70008335 | 吊装带\1.0t-2m/尼龙 | 套 | 20.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 备件修造分厂 | |
标的详情 标的名称吊装带\1.0t-2m/尼龙物料编码70008335规格型号吊装带\1.0t-2m/尼龙计量单位套数量20.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
14 | 吊装带\10t-10m/扁 | 70189151 | 吊装带\10t-10m/扁 | 条 | 3.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 瓜州长城公司 | |
标的详情 标的名称吊装带\10t-10m/扁物料编码70189151规格型号吊装带\10t-10m/扁计量单位条数量3.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
15 | 合成纤维吊装带\2T×3m 尼龙 | 70041618 | 合成纤维吊装带\2T×3m 尼龙 | 件 | 60.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 备件修造分厂 | |
标的详情 标的名称合成纤维吊装带\2T×3m 尼龙物料编码70041618规格型号合成纤维吊装带\2T×3m 尼龙计量单位件数量60.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
16 | 合成纤维扁平吊装带\10t-8m/环眼型 | 70082794 | 合成纤维扁平吊装带\10t-8m/环眼型 | 件 | 6.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 酒泉天成公司 | |
标的详情 标的名称合成纤维扁平吊装带\10t-8m/环眼型物料编码70082794规格型号合成纤维扁平吊装带\10t-8m/环眼型计量单位件数量6.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
17 | 合成纤维吊装带\5t×8m | 70106490 | 合成纤维吊装带\5t×8m | 根 | 6.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 酒泉天成公司 | |
标的详情 标的名称合成纤维吊装带\5t×8m物料编码70106490规格型号合成纤维吊装带\5t×8m计量单位根数量6.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
18 | 钢卷尺\5m | 70005830 | 钢卷尺\5m | 件 | 50.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 铆焊分厂 | |
标的详情 标的名称钢卷尺\5m物料编码70005830规格型号钢卷尺\5m计量单位件数量50.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
19 | 钢卷尺\5m | 70005830 | 钢卷尺\5m | 件 | 20.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 特种分厂 | |
标的详情 标的名称钢卷尺\5m物料编码70005830规格型号钢卷尺\5m计量单位件数量20.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
20 | 钢卷尺\20m 不锈钢 | 70203235 | 钢卷尺\20m 不锈钢 | 件 | 4.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 铆焊分厂 | |
标的详情 标的名称钢卷尺\20m 不锈钢物料编码70203235规格型号钢卷尺\20m 不锈钢计量单位件数量4.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
21 | 直尺\1000mm 不锈钢 | 70012710 | 直尺\1000mm 不锈钢 | 件 | 2.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 庆阳市酒钢西部重工能源装备制造有限公司 | |
标的详情 标的名称直尺\1000mm 不锈钢物料编码70012710规格型号直尺\1000mm 不锈钢计量单位件数量2.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
22 | T柄星型梅花扳手\公制T15 | 70136131 | T柄星型梅花扳手\公制T15 | 件 | 100.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 酒泉天成公司 | |
标的详情 标的名称T柄星型梅花扳手\公制T15物料编码70136131规格型号T柄星型梅花扳手\公制T15计量单位件数量100.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
23 | CBN钻石砂轮\26A-Φ125×Φ19×20 适用于TX-F6磨刀机 | 70286834 | CBN钻石砂轮\26A-Φ125×Φ19×20 适用于TX-F6磨刀机 | 片 | 2.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 机械制造分厂 | |
标的详情 标的名称CBN钻石砂轮\26A-Φ125×Φ19×20 适用于TX-F6磨刀机物料编码70286834规格型号CBN钻石砂轮\26A-Φ125×Φ19×20 适用于TX-F6磨刀机计量单位片数量2.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
24 | CBN钻石砂轮\x5-Φ90×Φ12.7×16.2 适用于TX-F6磨刀机 | 70286835 | CBN钻石砂轮\x5-Φ90×Φ12.7×16.2 适用于TX-F6磨刀机 | 片 | 2.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 机械制造分厂 | |
标的详情 标的名称CBN钻石砂轮\x5-Φ90×Φ12.7×16.2 适用于TX-F6磨刀机物料编码70286835规格型号CBN钻石砂轮\x5-Φ90×Φ12.7×16.2 适用于TX-F6磨刀机计量单位片数量2.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
25 | 碟形砂轮\450×37×127mm WA46LV 35M/S | 70289707 | 碟形砂轮\450×37×127mm WA46LV 35M/S | 片 | 10.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 机械制造分厂 | |
标的详情 标的名称碟形砂轮\450×37×127mm WA46LV 35M/S物料编码70289707规格型号碟形砂轮\450×37×127mm WA46LV 35M/S计量单位片数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
26 | 金刚石平行砂轮\Φ200×Φ127×20×5 粒度80浓度125% | 70012745 | 金刚石平行砂轮\Φ200×Φ127×20×5 粒度80浓度125% | 件 | 100.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 轧辊分公司 | |
标的详情 标的名称金刚石平行砂轮\Φ200×Φ127×20×5 粒度80浓度125%物料编码70012745规格型号金刚石平行砂轮\Φ200×Φ127×20×5 粒度80浓度125%计量单位件数量100.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
27 | 金刚石熔合超硬磨盘\180×22.2×6mm 平型 | 70199919 | 金刚石熔合超硬磨盘\180×22.2×6mm 平型 | 片 | 50.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 铸铁分厂 | |
标的详情 标的名称金刚石熔合超硬磨盘\180×22.2×6mm 平型物料编码70199919规格型号金刚石熔合超硬磨盘\180×22.2×6mm 平型计量单位片数量50.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
28 | 伸缩人字梯\6m 铝合金 | 70118815 | 伸缩人字梯\6m 铝合金 | 架 | 1.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 洛阳西重公司 | |
标的详情 标的名称伸缩人字梯\6m 铝合金物料编码70118815规格型号伸缩人字梯\6m 铝合金计量单位架数量1.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
29 | 内六方扳手套\公制1.5MM-10MM 09101 | 70274795 | 内六方扳手套\公制1.5MM-10MM 09101 | 件 | 5.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 酒泉天成公司 | |
标的详情 标的名称内六方扳手套\公制1.5MM-10MM 09101物料编码70274795规格型号内六方扳手套\公制1.5MM-10MM 09101计量单位件数量5.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
30 | 内六角扳手\公制8mm 工具钢 | 70059073 | 内六角扳手\公制8mm 工具钢 | 件 | 10.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 酒泉天成公司 | |
标的详情 标的名称内六角扳手\公制8mm 工具钢物料编码70059073规格型号内六角扳手\公制8mm 工具钢计量单位件数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
31 | 内六角扳手\公制10mm 工具钢 | 70059596 | 内六角扳手\公制10mm 工具钢 | 件 | 10.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 酒泉天成公司 | |
标的详情 标的名称内六角扳手\公制10mm 工具钢物料编码70059596规格型号内六角扳手\公制10mm 工具钢计量单位件数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
32 | 方锹\300×230mm 锰钢 | 70061169 | 方锹\300×230mm 锰钢 | 件 | 40.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 保障作业区 | |
标的详情 标的名称方锹\300×230mm 锰钢物料编码70061169规格型号方锹\300×230mm 锰钢计量单位件数量40.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
33 | 螺旋千斤顶\16t | 70118812 | 螺旋千斤顶\16t | 台 | 6.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 酒泉天成公司 | |
标的详情 标的名称螺旋千斤顶\16t物料编码70118812规格型号螺旋千斤顶\16t计量单位台数量6.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
34 | 双金属带锯条\5560×41×1.3×3/4N | 70190030 | 双金属带锯条\5560×41×1.3×3/4N | 根 | 30.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 备件修造分厂 | |
标的详情 标的名称双金属带锯条\5560×41×1.3×3/4N物料编码70190030规格型号双金属带锯条\5560×41×1.3×3/4N计量单位根数量30.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
35 | 防火隔热服\套装(一式5件) 耐火度1000-1300℃ 防火铝箔 | 70283287 | 防火隔热服\套装(一式5件) 耐火度1000-1300℃ 防火铝箔 | 套 | 10.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 精密铸造分厂 | |
标的详情 标的名称防火隔热服\套装(一式5件) 耐火度1000-1300℃ 防火铝箔物料编码70283287规格型号防火隔热服\套装(一式5件) 耐火度1000-1300℃ 防火铝箔计量单位套数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
36 | 铭牌\200×150mm 铝制 | 70009503 | 铭牌\200×150mm 铝制 | 件 | 1.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 机械制造分厂 | |
标的详情 标的名称铭牌\200×150mm 铝制物料编码70009503规格型号铭牌\200×150mm 铝制计量单位件数量1.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
37 | 铁挂锁\75mm | 70023049 | 铁挂锁\75mm | 把 | 10.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 铸铁分厂 | |
标的详情 标的名称铁挂锁\75mm物料编码70023049规格型号铁挂锁\75mm计量单位把数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
38 | 卷筒卫生纸\10卷,145g/卷,3层 | 70040444 | 卷筒卫生纸\10卷,145g/卷,3层 | 包 | 200.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 保障作业区 | |
标的详情 标的名称卷筒卫生纸\10卷,145g/卷,3层物料编码70040444规格型号卷筒卫生纸\10卷,145g/卷,3层计量单位包数量200.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
39 | 推雪板\1100mm铁把钢板头 | 70103919 | 推雪板\1100mm铁把钢板头 | 个 | 40.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 特种设备分厂 | |
标的详情 标的名称推雪板\1100mm铁把钢板头物料编码70103919规格型号推雪板\1100mm铁把钢板头计量单位个数量40.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
40 | 电镀锌铁丝扎线\Φ0.75mm 黑色 包胶50m/卷 | 70044062 | 电镀锌铁丝扎线\Φ0.75mm 黑色 包胶50m/卷 | 米 | 500.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 设备部-维修班 | |
标的详情 标的名称电镀锌铁丝扎线\Φ0.75mm 黑色 包胶50m/卷物料编码70044062规格型号电镀锌铁丝扎线\Φ0.75mm 黑色 包胶50m/卷计量单位米数量500.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
41 | 破布\全棉 | 70055243 | 破布\全棉 | 千克(公斤) | 200.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 庆阳市酒钢西部重工能源装备制造有限公司 | |
标的详情 标的名称破布\全棉物料编码70055243规格型号破布\全棉计量单位千克(公斤)数量200.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
42 | 塑料交通路锥\700×300×300 3KG 提环式带反光红白相间色 | 70070343 | 塑料交通路锥\700×300×300 3KG 提环式带反光红白相间色 | 个 | 10.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 设备部-维修班 | |
标的详情 标的名称塑料交通路锥\700×300×300 3KG 提环式带反光红白相间色物料编码70070343规格型号塑料交通路锥\700×300×300 3KG 提环式带反光红白相间色计量单位个数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
43 | 布排拖把\800mm木柄棉纱 | 70087902 | 布排拖把\800mm木柄棉纱 | 把 | 30.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 特种设备分厂 | |
标的详情 标的名称布排拖把\800mm木柄棉纱物料编码70087902规格型号布排拖把\800mm木柄棉纱计量单位把数量30.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
44 | 推雪板\1100mm铁把钢板头 | 70103919 | 推雪板\1100mm铁把钢板头 | 个 | 60.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 铸钢分厂 | |
标的详情 标的名称推雪板\1100mm铁把钢板头物料编码70103919规格型号推雪板\1100mm铁把钢板头计量单位个数量60.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
45 | 伸缩警戒隔离带\900×63mm 伸缩带5米不锈钢 | 70196073 | 伸缩警戒隔离带\900×63mm 伸缩带5米不锈钢 | 件 | 11.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 保障作业区 | |
标的详情 标的名称伸缩警戒隔离带\900×63mm 伸缩带5米不锈钢物料编码70196073规格型号伸缩警戒隔离带\900×63mm 伸缩带5米不锈钢计量单位件数量11.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
46 | 手提式加厚帆布警戒带\30米 红带白字 定制文字“注意安全、禁止通行” | 70289622 | 手提式加厚帆布警戒带\30米 红带白字 定制文字“注意安全、禁止通行” | 件 | 20.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 设备部-维修班 | |
标的详情 标的名称手提式加厚帆布警戒带\30米 红带白字 定制文字“注意安全、禁止通行”物料编码70289622规格型号手提式加厚帆布警戒带\30米 红带白字 定制文字“注意安全、禁止通行”计量单位件数量20.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
47 | 手提式加厚帆布警戒带\50米 红带白字 定制文字“注意安全、禁止通行” | 70289623 | 手提式加厚帆布警戒带\50米 红带白字 定制文字“注意安全、禁止通行” | 件 | 20.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 设备部-维修班 | |
标的详情 标的名称手提式加厚帆布警戒带\50米 红带白字 定制文字“注意安全、禁止通行”物料编码70289623规格型号手提式加厚帆布警戒带\50米 红带白字 定制文字“注意安全、禁止通行”计量单位件数量20.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
48 | 高温岩棉板\δ=80 95kg/m3 | 70289774 | 高温岩棉板\δ=80 95kg/m3 | 平方米 | 375.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 铆焊分厂 | |
标的详情 标的名称高温岩棉板\δ=80 95kg/m3物料编码70289774规格型号高温岩棉板\δ=80 95kg/m3计量单位平方米数量375.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
49 | 碳酸钠\99%优等品 40kg/袋 | 70025191 | 碳酸钠\99%优等品 40kg/袋 | 吨 | 0.5000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 铸铁分厂 | |
标的详情 标的名称碳酸钠\99%优等品 40kg/袋物料编码70025191规格型号碳酸钠\99%优等品 40kg/袋计量单位吨数量0.5000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
50 | 铝包镍合金粉\150-300目 ZX.Ni/AI | 70072007 | 铝包镍合金粉\150-300目 ZX.Ni/AI | 千克(公斤) | 60.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 再制造公司 | |
标的详情 标的名称铝包镍合金粉\150-300目 ZX.Ni/AI物料编码70072007规格型号铝包镍合金粉\150-300目 ZX.Ni/AI计量单位千克(公斤)数量60.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
51 | 鱼珠胶\鱼珠 15kg | 70077400 | 鱼珠胶\鱼珠 15kg | 千克(公斤) | 100.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 特种设备分厂 | |
标的详情 标的名称鱼珠胶\鱼珠 15kg物料编码70077400规格型号鱼珠胶\鱼珠 15kg计量单位千克(公斤)数量100.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
52 | 焊接防飞溅剂\THIF-402 25kg | 70008054 | 焊接防飞溅剂\THIF-402 25kg | 千克(公斤) | 100.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 备件修造分厂 | |
标的详情 标的名称焊接防飞溅剂\THIF-402 25kg物料编码70008054规格型号焊接防飞溅剂\THIF-402 25kg计量单位千克(公斤)数量100.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 | ||||||||||
53 | 其他各种化学原料及化学产品\开姆洛克205 优级品 液态 桶装 | 70014017 | 其他各种化学原料及化学产品\开姆洛克205 优级品 液态 桶装 | 千克(公斤) | 50.0000 | 13% | 依据行业标准验收 | 2022-11-30 | 备件修造分厂 | |
标的详情 标的名称其他各种化学原料及化学产品\开姆洛克205 优级品 液态 桶装物料编码70014017规格型号其他各种化学原料及化学产品\开姆洛克205 优级品 液态 桶装计量单位千克(公斤)数量50.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-11-30技术标准依据行业标准验收 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织。 |
2 | 本次招标要求投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人。 |
3 | 投标人须具备同行业同类或类似产品成功供货的业绩。 |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。具体收费标准见 《关于下调酒钢电子交易平台技术服务费收费标准的公告》
其他说明内容
附件信息
提示:投标人从公告发布之日起 点击此处即可登录酒钢非标项目交易系统参与项目