




 
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | IS0 1183 | 0.923 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | IS0 1133 | 4 | g/10min | |
| 机械性能 | 屈服拉伸强度 | IS0 527 | 11 | N/mm2 | |
| 弹性模量(拉伸) | IS0 527 | 260 | N/mm2 | ||
| 落锤冲击强度 | ASTM D-1709 | 100 | g | ||
| 拉伸强度 | IS0 527 | MDTD2215 | MPa | ||
| 伸长率 | IS0 527 | MDTD300600 | % | ||
| 热性能 | DSC(差示扫描量热仪)熔融温度 | 巴赛尔方法 | 111 | ℃ | |
| 维卡软化点 | IS0 306 | 92 | ℃ | ||
| 其它性能 | 膜厚度 | 50 | μm | ||
| 浊度 | ASTM D-1003 | <7 | % | ||
| 光学性能 | 光泽 | 20° | DIN 67350 | >90 | |

 
 








 生成海报
 生成海报



 
            

 
         
         
         
         
         18221259202
18221259202