摘要信息
招标详情
中交建筑集团有限公司滁州动力电池基地
项目名称:钢结构工程分包采购
项目编号:GK20221113006
发布时间:2022-11-17 11:58
提示: |
公告(状态:公示中)
公告标题:滁州动力电池基地建设项目(一期)施工总承包项目钢结构工程施工招标公告
公告内容:
根据工程施工需要,中交建筑集团有限公司滁州动力电池基地建设项目(一期)施工总承包项目经理部(招标人)对 钢结构 工程进行公开招标。现就招标事宜公告如下:
一、 项目概况及招标范围
1.1 工程名称: 滁州动力电池基地建设项目(一期)施工总承包项目钢结构工程 。
1.2 建设地点: 安徽省全椒经济开发区,北临杨岗大道,南临海螺大道,西临创业大道,东临S206(封乐大道)。
1.3 建设规模:滁州动力电池基地建设项目(一期)施工总承包项目总建筑面积约为282243㎡。
1.4 计划工期: 2022年12月2日-2023年9月30日。
1.5 招标范围:项目工程量清单及工程图纸范围内的所有钢结构工程。
1.6 工程量及段落划分:
主要工程量及段落划分,本次招标钢结构工程拟招 2 家施工队伍。
工程量及段落划分表
序号 | 施工队(段落划分) | 主要工程内容及工程量 | 备注 | |
1 | 钢结构专业分包 1 队 | 1、主要工作内容:主要工作内容:1#电芯厂房,1#系统厂房,1#原料库、1#站房、连廊及管架(连廊二、连廊四、连廊五、管架二、管架三)钢结构及围护结构图纸深化、材料采购、构件加工、运输以及现场钢结构安装施工。 2、主要工程量:地脚螺栓120套、普通螺栓119470套、高强螺栓112794套、销轴636套、栓钉157492.50套、箱型钢柱1650.12吨、H型钢柱1817.44吨、H型钢梁3816.72吨、高频焊H型钢梁537.45吨、柱间支撑302.78吨、水平支撑320.27吨、钢系杆360.27吨、钢平台20.95吨、钢楼梯276.63吨、钢板楼板34320.98吨、楼承板边模2303.50吨、钢檩条1293.75吨、钢拉条98.68吨、钢天沟57.10吨、天沟托架63.79吨、钢墙架98.02吨、预埋铁件21.26吨、单层压型钢板自防水屋面3207m2、压型钢板自防水保温隔热屋面71302.33m2、屋面变形缝1640.64m、压型彩钢板外墙34939.88m2、砌体墙外包压型彩钢板外墙4601m2、岩棉夹芯板外墙10000.77m2、砌体墙外包岩棉夹芯板外墙586m2、墙面变形缝743.01m、钢板防水屋面600m2、钢桁架34.62吨、钢支撑18.69吨、钢走道94吨、压型彩钢板外墙(无保温、无防水)500m2 | 合理低价法 | |
钢结构专业分包 2 队 | 1、主要工作内容:2#电芯厂房,1#成品库,1#电解液仓库,1#电解液车间、机加工中心,危化库,固废库,叉车中心,连廊及管架(连廊一、连廊三、管架一)钢结构及围护结构图纸深化、材料采购、构件加工、运输以及现场钢结构安装施工。 2、主要工程量:地脚螺栓512套、普通螺栓115026套、高强螺栓62279套、销轴584套、栓钉159352.50套、箱型钢柱1339.11吨、H型钢柱1796.39吨、H型钢梁3449.37吨、高频焊H型钢梁554.36吨、柱间支撑390.49吨、水平支撑383.19吨、钢系杆345.29吨、钢平台53.05吨、钢楼梯225.83吨、钢板楼板35516.51m2、楼承板边模2413.50m、钢檩条1371吨、钢拉条91.69吨、钢天沟69.58吨、天沟托架68.48吨、钢墙架100.89吨、预埋铁件23.52吨、单层压型钢板自防水屋面2339.32m2、压型钢板自防水保温隔热屋面74914.03m2、屋面变形缝1378.83m、压型彩钢板外墙42242.05m2、砌体墙外包压型彩钢板外墙3600m2、墙面变形缝553.58m、钢板防水屋面600m2、钢桁架34.62吨、钢支撑18.69吨、钢走道94吨、压型彩钢板外墙(无保温、无防水)500m2、钢梯15.30吨。 | 合理低价法 |
二、 投标人资格要求
2.1 投标人必须为中交建筑集团有限公司合格分包商或中国交建合格分包商。AA级分包商集团公司内同期在建(合同额完成比例低于80%)工程少于3个;A级分包商集团公司内同期在建工程少于2个;B级分包商集团公司内无在建工程或仅有1个完工比例大于60%的在建工程;C级分包商集团公司内在建工程少于1个并经招标人进行资格审查后参加投标。集团公司AA、A级的优秀分包商在同等的投标条件下优先中标。
2.2 本次招标要求投标人具备相应施工资质和类似工程施工业绩,并在人员、机械设备、资金等方面具备相应的施工能力,且与《中交建筑集团有限公司合格分包商资源库》中入库专业类别相一致。
2.3 已列入中国交建、中交建筑集团有限公司黑名单的单位,均不得参与本项目投标,否则均按废标处理。
2.4 每个投标人最多对 2 个标段投标,且允许中 1 个标。
2.5 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人不得参加本项目投标,否则均按废标处理。
2.6 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目同一标段的投标,否则均按废标处理。
三、 招标文件的获取
3.1 凡有意参加投标者,请于 2022年 11 月 17 日至2022年 11 月 22 日,上午 8 时至12 时,下午 2 时至 6 时(北京时间)在项目部报名,再在交建云商平台上参与且购买招标文件(http://scp.iccec.cn/)。
3.2 招标文件每套售价 500元,图纸每套 0 元,现金支付,售后不退。
3.3 经办人必须为授权委托书中的被授权人本人,不同单位不能授权同一个经办人。
四、 投标文件递交及相关事宜
4.1 招标人将不组织现场踏勘及投标预备会。投标人可根据需要自行对工程现场进行踏勘,招标人将给予配合。踏勘期间,费用由投标人自理 ;在现场考察过程中,投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失,不论何种原因造成,由投标人自行承担责任。
4.2 投标文件递交的截止时间为2022年 11月 30 日上午 10:00 时整,投标人应于当日 10 时前将投标文件递交至中交建筑集团有限公司滁州动力电池基地建设项目(一期)施工总承包项目经理部并将签字盖章扫描件在交建云商(https://www.iccec.cn/)提交完毕。未在交建云商递交投标文件的、投标文件原件逾期送达或者未送达指定地点的,招标人不予受理。
五、 联系方式
5.1 招标人:中交建筑集团有限公司滁州动力电池基地建设项目(一期)施工总承包项目经理部
5.2 地 址:安徽省滁州市全椒县十潭大道68号
5.3 邮 编: 239500
5.4 联系人: 邓文祺/文轶轩
5.5 电 话:18070495256/15576289258
2022年 11 月 16 日
附件列表
序号 | 附件名称 | 附件大小 | 附件说明 | 操作 |
---|---|---|---|---|
没有找到匹配的记录 |
钢结构1队
包件说明:
采购清单:
序号 | 编码 | 名称 | 采购数量 | 项目特征描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 地脚螺栓 | 32.000(套) | 1、部位:罩棚柱脚2、构件类型:地脚螺栓3、螺栓规格:Q355B,M30等规格4、除锈及防腐要求:抛丸除锈,除锈等级Sa2.5级5、其他:未尽事宜详见图纸、图集、招标补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 锚栓长度1050 |
2 | 2 | 普通螺栓 | 88,242.000(套) | 1、类型:普通螺栓2、螺栓种类、规格:4.6级普通螺栓,综合M12、M16、M20等规格3、螺栓长度:详见图纸4、其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | |
3 | 3 | 高强螺栓 | 95,603.000(套) | 1、类型:高强螺栓2、螺栓种类、规格:10.9级高强螺栓,综合M20、M24、M27等规格3、螺栓长度:详见图纸4、其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | |
4 | 4 | 销轴 | 636.000(套) | 1、部位:设备平台拉杆2、构件类型:销轴3、螺栓规格:M60,Q420B,长度详见图纸4、其他:未尽事宜详见图纸、图集、招标补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | |
5 | 5 | 栓钉 | 138,790.000(套) | 1、部位:设备平台楼承板2、构件类型:栓钉3、螺栓规格:D16@200,长度=楼板厚-204、其他:未尽事宜详见图纸、图集、招标补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | |
6 | 6 | 箱型钢柱 | 1,143.764(吨) | 1、部位:厂房主体刚架及设备平台框架2、构件类型:箱型钢柱3、钢材品种及规格:Q355B,口280*8、口500*14、口400*20等规格4、安装高度及质量:详见图纸,投标人依据安装高度组织吊装方案,合理报价5、除锈及防腐要求:抛丸除锈,除锈等级Sa2.5级;出厂前表面涂装环氧铁红底漆二道,环氧云铁中间漆一道。当不需刷防火涂料时现场再涂环氧面漆二度(面漆田建设方定)。涂层干漆膜总厚度:室内:125μm.室外:150μm。6、其他:未尽事宜详见图纸、图集、招标补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | |
7 | 7 | H型钢柱 | 1,670.634(吨) | 1、部位:厂房主体刚架及设备平台框架2、构件类型:H型钢柱3、钢材品种及规格:Q355B,WH400*350*10*14、WH850*350*12*18、WH500*300*8*12等规格4、安装高度及质量:详见图纸,投标人依据安装高度组织吊装方案,合理报价5、除锈及防腐要求:抛丸除锈,除锈等级Sa2.5级;出厂前表面涂装环氧铁红底漆二道,环氧云铁中间漆一道。当不需刷防火涂料时现场再涂环氧面漆二度(面漆田建设方定)。涂层干漆膜总厚度:室内:125μm.室外:150μm。6、其他:未尽事宜详见图纸、图集、招标补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | |
8 | 8 | H型钢梁 | 3,064.730(吨) | 1、部位:厂房主体刚架及设备平台框架2、构件类型:H型钢梁3、钢材品种及规格:Q355B,WH400*200*6*10、WH950*350*10*18、WH(1100~500)*350*10*25等规格4、安装高度及质量:详见图纸,投标人依据安装高度组织吊装方案,合理报价5、除锈及防腐要求:抛丸除锈,除锈等级Sa2.5级;出厂前表面涂装环氧铁红底漆二道,环氧云铁中间漆一道。当不需刷防火涂料时现场再涂环氧面漆二度(面漆田建设方定)。涂层干漆膜总厚度:室内:125μm.室外:150μm。6、其他:未尽事宜详见图纸、图集、招标补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | |
9 | 9 | 高频焊H型钢梁 | 521.701(吨) | 1、部位:刚架吊顶转换层和主厂房屋面2、构件类型:高频焊H型钢梁3、钢材品种及规格:Q355B,高频焊H250*150*3.2*4.5、高频焊H300*150*4.5*8等规格4、安装高度及质量:详见图纸,投标人依据安装高度组织吊装方案,合理报价5、除锈及防腐要求:抛丸除锈,除锈等级Sa2.5级;出厂前表面涂装环氧铁红底漆二道,环氧云铁中间漆一道。当不需刷防火涂料时现场再涂环氧面漆二度(面漆田建设方定)。涂层干漆膜总厚度:室内:125μm.室外:150μm。6、其他:未尽事宜详见图纸、图集、招标补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | |
10 | 10 | 柱间支撑 | 276.481(吨) | 1、部位:厂房主体刚架墙面2、构件类型:柱间型钢支撑3、钢材品种及规格:Q235B,2L100*6、2L110*7、2L125*8、L100*6、L50*5等规格4、安装高度及质量:详见图纸,投标人依据安装高度组织吊装方案,合理报价5、除锈及防腐要求:抛丸除锈,除锈等级Sa2.5级;出厂前表面涂装环氧铁红底漆二道,环氧云铁中间漆一道。当不需刷防火涂料时现场再涂环氧面漆二度(面漆田建设方定)。涂层干漆膜总厚度:室内:125μm.室外:150μm。6、其他:未尽事宜详见图纸、图集、招标补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 柱间型钢支撑 |
11 | 11 | 水平支撑 | 308.114(吨) | 1、部位:厂房主体刚架屋面2、构件类型:型钢支撑(也包含角钢撑杆、隅撑等型钢支撑)3、钢材品种及规格:Q235B,L110*7、L125*8等规格4、安装高度及质量:详见图纸,投标人依据安装高度组织吊装方案,合理报价5、除锈及防腐要求:抛丸除锈,除锈等级Sa2.5级;出厂前表面涂装环氧铁红底漆二道,环氧云铁中间漆一道。当不需刷防火涂料时现场再涂环氧面漆二度(面漆田建设方定)。涂层干漆膜总厚度:室内:125μm.室外:150μm。6、其他:未尽事宜详见图纸、图集、招标补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 型钢支撑(也包含角钢撑杆、隅撑等型钢支撑) |
12 | 12 | 钢系杆 | 342.113(吨) | 1、部位:厂房主体刚架屋面2、构件类型:圆管支撑(也包含女儿墙撑杆、平台拉杆等圆管支撑)3、钢材品种及规格:Q235B,Φ152*4.5、Φ95*3.5等规格4、安装高度及质量:详见图纸,投标人依据安装高度组织吊装方案,合理报价5、除锈及防腐要求:抛丸除锈,除锈等级Sa2.5级;出厂前表面涂装环氧铁红底漆二道,环氧云铁中间漆一道。当不需刷防火涂料时现场再涂环氧面漆二度(面漆田建设方定)。涂层干漆膜总厚度:室内:125μm.室外:150μm。6、其他:未尽事宜详见图纸、图集、招标补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 型钢支撑 |
13 | 13 | 钢平台 | 20.945(吨) | 1、部位:刚架吊顶转换层2、构件类型:检修马道(也包含花纹钢板)3、钢材品种及规格:Q355B,花纹钢板4、安装高度及质量:详见图纸,投标人依据安装高度组织吊装方案,合理报价5、除锈及防腐要求:抛丸除锈,除锈等级Sa2.5级;出厂前表面涂装环氧铁红底漆二道,环氧云铁中间漆一道。当不需刷防火涂料时现场再涂环氧面漆二度(面漆田建设方定)。涂层干漆膜总厚度:室内:125μm.室外:150μm。6、其他:未尽事宜详见图纸、图集、招标补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 型钢支撑 |
14 | 14 | 钢楼梯 | 259.919(吨) | 1、部位:检修钢梯,平台楼梯2、构件类型:钢梯(包含梯柱、梯梁、踏步及相关楼梯埋件)3、钢材品种及规格:Q235B,综合各类钢梯规格4、安装高度及质量:详见图纸,投标人依据安装高度组织吊装方案,合理报价5、除锈及防腐要求:抛丸除锈,除锈等级Sa2.5级;出厂前表面涂装环氧铁红底漆二道,环氧云铁中间漆一道。当不需刷防火涂料时现场再涂环氧面漆二度(面漆田建设方定)。涂层干漆膜总厚度:室内:125μm.室外:150μm。6、其他:未尽事宜详见图纸、图集、招标补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 型钢支撑 |
15 | 15 | 钢板楼板 | 30,580.480(平方米) | 1、部位:设备平台楼板2、构件类型:钢筋桁架楼承板3、钢材品种及规格:钢筋桁架模板上、下弦采用热轧钢筋HRB4D0级、腹杆钢筋采用冷轧光圆钢筋CRB550级。底模采用0.5mm厚钢板、屈服强度不低于260N/mm2。TDA2-90/TDA3-90等规格4、其他:未尽事宜详见图纸、图集、招标补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 型钢支撑(也包含角钢撑杆、隅撑等型钢支撑) |
16 | 16 | 楼承板边模 | 1,906.000(米) | 1、部位:设备平台楼板2、构件类型:钢筋桁架楼承板边模3、钢材品种及规格:边模材质同楼承板底模,厚度根据悬挑长度取值1.2~2.5,详见图纸4、其他:未尽事宜详见图纸、图集、招标补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 型钢支撑 |
17 | 17 | 钢檩条 | 1,066.501(吨) | 1、部位:主厂房屋面及墙面2、构件类型:冷弯薄壁型钢热浸锌钢檩条3、钢材品种及规格:Q355B,双面镀锌含量不小于270g/m2,综合Z型和C型檩条各类规格4、其他:未尽事宜详见图纸、图集、招标补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 型钢支撑 |
18 | 18 | 钢拉条 | 77.338(吨) | 1、部位:主厂房屋面及墙面2、构件类型:钢拉条(也包含撑杆)3、钢材品种及规格:Q235B,双面镀锌含量不小于220g/m2,Φ12、Φ32*2.55、其他:未尽事宜详见图纸、图集、招标补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 圆管支撑 |
19 | 19 | 钢天沟 | 39.362(吨) | 1、部位:主厂房屋面2、构件类型:钢天沟(也包含天沟撑杆)3、钢材品种及规格:不锈钢,2.0厚5、其他:未尽事宜详见图纸、图集、招标补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 圆管支撑 |
20 | 20 | 天沟托架 | 52.928(吨) | 1、部位:主厂房屋面2、构件类型:天沟托架3、钢材品种及规格:Q355B,高频焊H型钢4、安装高度及质量:详见图纸,投标人依据安装高度组织吊装方案,合理报价5、除锈及防腐要求:抛丸除锈,除锈等级Sa2.5级;出厂前表面涂装环氧铁红底漆二道,环氧云铁中间漆一道。当不需刷防火涂料时现场再涂环氧面漆二度(面漆田建设方定)。涂层干漆膜总厚度:室内:125μm.室外:150μm。6、其他:未尽事宜详见图纸、图集、招标补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 型钢支撑 |
21 | 21 | 钢墙架 | 67.382(吨) | 1、部位:主厂房墙面2、构件类型:门柱、门梁3、钢材品种及规格:Q355B,双面镀锌含量不小于270g/m2。2C280*80*20*3.0,B280*150*4.0等规格4、其他:未尽事宜详见图纸、图集、招标补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 型钢支撑 |
22 | 22 | 单层压型钢板自防水屋面 | 286.000(平方米) | 1、部位:厂房室外罩棚屋面2、类型:单层压型钢板自防水屋面(不上人)3、做法:0.6厚(基板厚度)360°直立锁边镀铝锌压型彩钢屋面外板4、其他:未尽事宜详见图纸、图集、招标补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 型钢支撑 |
23 | 23 | 压型钢板自防水保温隔热屋面 | 63,894.880(平方米) | 双层板、采用镀锌压型钢板 | |
24 | 24 | 屋面变形缝 | 1,326.955(米) | 1、部位:主厂房屋面2、构件类型:金属屋面变形缝3、做法:参见图集17J925-14、其他:未尽事宜详见图纸、图集、招标补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | |
25 | 25 | 压型彩钢板外墙 | 14,238.810(平方米) | 有防水保温 | |
26 | 26 | 砌体墙外包压型彩钢板外墙 | 1,000.000(平方米) | 有防水保温 | |
27 | 27 | 岩棉夹芯板外墙 | 10,000.770(平方米) | ||
28 | 28 | 砌体墙外包岩棉夹芯板外墙 | 586.000(平方米) | ||
29 | 29 | 墙面变形缝 | 503.885(米) | 1、部位:主厂房外墙面2、构件类型:金属外墙面变形缝3、做法:参见图集17J925-14、其他:未尽事宜详见图纸、图集、招标补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | |
30 | 30 | 地脚螺栓 | 64.000(套) | 1、部位:罩棚柱脚2、构件类型:地脚螺栓3、螺栓规格:Q355B,M30等规格4、除锈及防腐要求:抛丸除锈,除锈等级Sa2.5级5、其他:未尽事宜详见图纸、图集、招标补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 锚栓长度1050 |
31 | 31 | 普通螺栓 | 7,600.000(套) | 1、类型:普通螺栓2、螺栓种类、规格:4.6级普通螺栓,综合M12、M16、M20等规格3、螺栓长度:详见图纸4、其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | |
32 | 32 | 高强螺栓 | 356.000(套) | 1、类型:高强螺栓2、螺栓种类、规格:10.9级高强螺栓,综合M20、M24、M27等规格3、螺栓长度:详见图纸4、其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | |
33 | 33 | H型钢柱 | 14.074(吨) | 1、部位:罩棚2、构件类型:H型钢柱3、钢材品种及规格:Q355B,WH400*350*10*14、WH850*350*12*18、WH500*300*8*12等规格4、安装高度及质量:详见图纸,投标人依据安装高度组织吊装方案,合理报价5、除锈及防腐要求:抛丸除锈,除锈等级Sa2.5级;出厂前表面涂装环氧铁红底漆二道,环氧云铁中间漆一道。当不需刷防火涂料时现场再涂环氧面漆二度(面漆田建设方定)。涂层干漆膜总厚度:室内:125μm.室外:150μm。6、其他:未尽事宜详见图纸、图集、招标补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | |
34 | 34 | H型钢梁 | 19.120(吨) | 1、部位:罩棚2、构件类型:H型钢梁3、钢材品种及规格:Q355B,WH400*200*6*10、WH950*350*10*18、WH(1100~500)*350*10*25等规格4、安装高度及质量:详见图纸,投标人依据安装高度组织吊装方案,合理报价5、除锈及防腐要求:抛丸除锈,除锈等级Sa2.5级;出厂前表面涂装环氧铁红底漆二道,环氧云铁中间漆一道。当不需刷防火涂料时现场再涂环氧面漆二度(面漆田建设方定)。涂层干漆膜总厚度:室内:125μm.室外:150μm。6、其他:未尽事宜详见图纸、图集、招标补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | |
35 | 35 | 水平支撑 | 1.292(吨) | 1、部位:罩棚屋面2、构件类型:型钢支撑3、钢材品种及规格:Q235B,Φ28、Φ25等规格4、安装高度及质量:详见图纸,投标人依据安装高度组织吊装方案,合理报价5、除锈及防腐要求:抛丸除锈,除锈等级Sa2.5级;出厂前表面涂装环氧铁红底漆二道,环氧云铁中间漆一道。当不需刷防火涂料时现场再涂环氧面漆二度(面漆田建设方定)。涂层干漆膜总厚度:室内:125μm.室外:150μm。6、其他:未尽事宜详见图纸、图集、招标补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 型钢支撑 |
36 | 36 | 钢系杆 | 4.031(吨) | 1、部位:罩棚屋面2、构件类型:圆管支撑(也包含女儿墙撑杆、平台拉杆等圆管支撑)3、钢材品种及规格:Q235B,Φ152*4.5、Φ95*3.5等规格4、安装高度及质量:详见图纸,投标人依据安装高度组织吊装方案,合理报价5、除锈及防腐要求:抛丸除锈,除锈等级Sa2.5级;出厂前表面涂装环氧铁红底漆二道,环氧云铁中间漆一道。当不需刷防火涂料时现场再涂环氧面漆二度(面漆田建设方定)。涂层干漆膜总厚度:室内:125μm.室外:150μm。6、其他:未尽事宜详见图纸、图集、招标补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 型钢支撑 |
37 | 37 | 钢楼梯 | 1.530(吨) | 1、部位:检修钢梯,平台楼梯2、构件类型:钢梯(包含梯柱、梯梁、踏步及相关楼梯埋件)3、钢材品种及规格:Q235B,综合各类钢梯规格4、安装高度及质量:详见图纸,投标人依据安装高度组织吊装方案,合理报价5、除锈及防腐要求:抛丸除锈,除锈等级Sa2.5级;出厂前表面涂装环氧铁红底漆二道,环氧云铁中间漆一道。当不需刷防火涂料时现场再涂环氧面漆二度(面漆田建设方定)。涂层干漆膜总厚度:室内:125μm.室外:150μm。6、其他:未尽事宜详见图纸、图集、招标补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 型钢支撑 |
38 | 38 | 钢檩条 | 74.709(吨) | 1、部位:主厂房墙面及罩棚2、构件类型:冷弯薄壁型钢热浸锌钢檩条3、钢材品种及规格:Q355B,双面镀锌含量不小于270g/m2,综合Z型和C型檩条各类规格4、其他:未尽事宜详见图纸、图集、招标补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 型钢支撑 |
39 | 39 | 钢拉条 | 2.614(吨) | 1、部位:主厂房墙面及罩棚2、构件类型:钢拉条(也包含撑杆)3、钢材品种及规格:Q235B,双面镀锌含量不小于220g/m2,Φ12、Φ32*2.55、其他:未尽事宜详见图纸、图集、招标补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 型钢支撑 |
40 | 40 | 钢天沟 | 2.166(吨) | 1、部位:罩棚屋面2、构件类型:钢天沟(也包含天沟撑杆)3、钢材品种及规格:不锈钢,2.0厚5、其他:未尽事宜详见图纸、图集、招标补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 型钢支撑 |
41 | 41 | 天沟托架 | 2.931(吨) | 1、部位:罩棚屋面2、构件类型:天沟托架3、钢材品种及规格:Q355B,高频焊H型钢4、安装高度及质量:详见图纸,投标人依据安装高度组织吊装方案,合理报价5、除锈及防腐要求:抛丸除锈,除锈等级Sa2.5级;出厂前表面涂装环氧铁红底漆二道,环氧云铁中间漆一道。当不需刷防火涂料时现场再涂环氧面漆二度(面漆田建设方定)。涂层干漆膜总厚度:室内:125μm.室外:150μm。6、其他:未尽事宜详见图纸、图集、招标补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 型钢支撑 |
42 | 42 | 钢墙架 | 30.083(吨) | 1、部位:罩棚墙面2、构件类型:门柱、门梁3、钢材品种及规格:Q355B,双面镀锌含量不小于270g/m2。2C280*80*20*3.0,B280*150*4.0等规格4、其他:未尽事宜详见图纸、图集、招标补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 型钢支撑 |
43 | 43 | 预埋铁件 | 18.055(吨) | 1、部位:门框埋件、混凝土墙面檩托、混凝土柱顶埋件,设备基础埋件2、构件类型:预埋铁件3、钢材品种及规格:Q355B,综合各类规格4、除锈及防腐要求:抛丸除锈,除锈等级Sa2.5级5、其他:未尽事宜详见图纸、图集、招标补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | |
44 | 44 | 单层压型钢板自防水屋面 | 1,584.000(平方米) | 1、部位:厂房室外罩棚屋面2、类型:单层压型钢板自防水屋面(不上人)3、做法:0.6厚(基板厚度)360°直立锁边镀铝锌压型彩钢屋面外板4、其他:未尽事宜详见图纸、图集、招标补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | |
45 | 45 | 压型彩钢板外墙 | 7,880.000(平方米) | 有防水保温 | |
46 | 46 | 墙面变形缝 | 30.000(米) | 1、部位:主厂房外墙面2、构件类型:金属外墙面变形缝3、做法:参见图集17J925-14、其他:未尽事宜详见图纸、图集、招标补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | |
47 | 47 | 地脚螺栓 | 24.000(套) | 按设计图示尺寸以数量计算 | 锚栓长度1050 |
48 | 48 | 普通螺栓 | 14,132.000(套) | 按设计图示尺寸以数量计算 | |
49 | 49 | 高强螺栓 | 1,264.000(套) | 按设计图示尺寸以数量计算 | |
50 | 50 | H型钢柱 | 132.729(吨) | 按设计图示尺寸以质量计算,不扣除孔眼的质量,焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。单位:t。 | |
51 | 51 | H型钢梁 | 105.082(吨) | 按设计图示尺寸以质量计算,不扣除孔眼的质量,焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。单位:t。 | |
52 | 52 | 高频焊H型钢梁 | 15.749(吨) | 按设计图示尺寸以质量计算,不扣除孔眼的质量,焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。单位:t。 | |
53 | 53 | 柱间支撑 | 26.297(吨) | 按设计图示尺寸以质量计算,不扣除孔眼的质量,焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。单位:t。 | 柱间支撑 |
54 | 54 | 水平支撑 | 10.802(吨) | 按设计图示尺寸以质量计算,不扣除孔眼的质量,焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。单位:t。 | 型钢支撑 |
55 | 55 | 钢系杆 | 12.985(吨) | 按设计图示尺寸以质量计算,不扣除孔眼的质量,焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。单位:t。 | |
56 | 56 | 钢梯 | 1.530(吨) | 按设计图示尺寸以质量计算,不扣除孔眼的质量,焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。单位:t。 | |
57 | 57 | 钢檩条 | 68.585(吨) | 按设计图示尺寸以质量计算,不扣除孔眼的质量,焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。单位:t。 | |
58 | 58 | 钢拉条 | 6.725(吨) | 按设计图示尺寸以质量计算,不扣除孔眼的质量,焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。单位:t。 | |
59 | 59 | 钢天沟 | 4.647(吨) | 按设计图示尺寸以质量计算,不扣除孔眼的质量,焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。单位:t。 | |
60 | 60 | 天沟托架 | 2.294(吨) | 按设计图示尺寸以质量计算,不扣除孔眼的质量,焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。单位:t。 | |
61 | 61 | 钢墙架 | 0.551(吨) | 按设计图示尺寸以质量计算,不扣除孔眼的质量,焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。单位:t。 | |
62 | 62 | 单层压型钢板自防水屋面 | 1,100.000(平方米) | 按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算,不扣除单个面积≤0.3m2柱、垛及孔洞所占面积 | |
63 | 63 | 压型钢板自防水保温隔热屋面 | 5,683.180(平方米) | 按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算,不扣除单个面积≤0.3m2柱、垛及孔洞所占面积 | 双层板、采用镀锌压型钢板 |
64 | 64 | 屋面变形缝 | 313.680(米) | 按设计图示尺寸以长度计算 | |
65 | 65 | 压型彩钢板外墙 | 7,660.000(平方米) | 按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算,不扣除单个面积≤0.3m2柱、垛及孔洞所占面积 | 有防水保温 |
66 | 66 | 墙面变形缝 | 209.120(米) | 按设计图示尺寸以长度计算 | |
