摘要信息
招标详情
酒钢集团兰州长虹公司11月份扁电缆等集中采购询价公告
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202211-12738
浏览次数:31
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团兰州长虹公司11月份扁电缆等集中采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
联系人 | 尉小明 | 联系电话 | 13993781995 |
公告开始时间 | 2022-11-17 10:33:38 | 公告结束时间 | 2022-11-22 16:00:38 |
报名开始时间 | 2022-11-17 10:33:38 | 报名截止时间 | 2022-11-22 16:00:38 |
首次报价开始时间 | 2022-11-23 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2022-11-24 10:00:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 扁电缆\YFFB-0.6kV/3×16 | 70071422 | 扁电缆\YFFB-0.6kV/3×16 | 米 | 300.0000 | 13% | GB/T3048.2 | 2022-12-01 | 长虹公司 | |
标的详情 标的名称扁电缆\YFFB-0.6kV/3×16物料编码70071422规格型号扁电缆\YFFB-0.6kV/3×16计量单位米数量300.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-12-01技术标准GB/T3048.2 | ||||||||||
2 | 电伴热带\20W ≤50℃ 220V 普通型 | 70089412 | 电伴热带\20W ≤50℃ 220V 普通型 | 米 | 500.0000 | 13% | GB/T19835-2005 | 2022-12-01 | 长虹公司 | |
标的详情 标的名称电伴热带\20W ≤50℃ 220V 普通型物料编码70089412规格型号电伴热带\20W ≤50℃ 220V 普通型计量单位米数量500.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-12-01技术标准GB/T19835-2005 | ||||||||||
3 | 电缆桥架\碳钢镀锌槽式直通\带盖板 100×50×2 2000 | 70195475 | 电缆桥架\碳钢镀锌槽式直通\带盖板 100×50×2 2000 | 米 | 60.0000 | 13% | GB/T23639-2017 | 2022-12-01 | 长虹公司 | |
标的详情 标的名称电缆桥架\碳钢镀锌槽式直通\带盖板 100×50×2 2000物料编码70195475规格型号电缆桥架\碳钢镀锌槽式直通\带盖板 100×50×2 2000计量单位米数量60.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-12-01技术标准GB/T23639-2017 | ||||||||||
4 | 铝箔自粘橡塑管\Φ34×950mm | 70194805 | 铝箔自粘橡塑管\Φ34×950mm | 米 | 200.0000 | 13% | GB/T17794-2008 | 2022-12-01 | 长虹公司 | |
标的详情 标的名称铝箔自粘橡塑管\Φ34×950mm物料编码70194805规格型号铝箔自粘橡塑管\Φ34×950mm计量单位米数量200.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-12-01技术标准GB/T17794-2008 | ||||||||||
5 | 铝箔开口自粘式橡塑保温管\Φ50×30 丁腈橡胶+聚氯乙烯+铝箔 | 70227589 | 铝箔开口自粘式橡塑保温管\Φ50×30 丁腈橡胶+聚氯乙烯+铝箔 | 米 | 120.0000 | 13% | GB/T17794-2008 | 2022-12-01 | 长虹公司 | |
标的详情 标的名称铝箔开口自粘式橡塑保温管\Φ50×30 丁腈橡胶+聚氯乙烯+铝箔物料编码70227589规格型号铝箔开口自粘式橡塑保温管\Φ50×30 丁腈橡胶+聚氯乙烯+铝箔计量单位米数量120.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-12-01技术标准GB/T17794-2008 | ||||||||||
6 | 棉门帘\4500×2500mm | 70131639 | 棉门帘\4500×2500mm | 件 | 10.0000 | 13% | GB330-1994 | 2022-12-01 | 长虹公司 | |
标的详情 标的名称棉门帘\4500×2500mm物料编码70131639规格型号棉门帘\4500×2500mm计量单位件数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-12-01技术标准GB330-1994 | ||||||||||
7 | 电力电缆\非阻燃-VV22 -0.6/1 3×16+1×6 | 70292270 | 电力电缆\非阻燃-VV22 -0.6/1 3×16+1×6 | m | 200.0000 | 13% | GB9330-88 | 2022-12-01 | 长虹公司 | |
标的详情 标的名称电力电缆\非阻燃-VV22 -0.6/1 3×16+1×6物料编码70292270规格型号电力电缆\非阻燃-VV22 -0.6/1 3×16+1×6计量单位m数量200.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-12-01技术标准GB9330-88 | ||||||||||
8 | 铜芯护套线\RVV 500V 2×1.5 | 70201982 | 铜芯护套线\RVV 500V 2×1.5 | 米 | 200.0000 | 13% | JB/T8734.5-2016 | 2022-12-01 | 长虹公司 | |
标的详情 标的名称铜芯护套线\RVV 500V 2×1.5物料编码70201982规格型号铜芯护套线\RVV 500V 2×1.5计量单位米数量200.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-12-01技术标准JB/T8734.5-2016 | ||||||||||
9 | 燕尾丝\2.5cm | 70265589 | 燕尾丝\2.5cm | 件 | 5.0000 | 13% | GB/T15856.2 | 2022-12-01 | 长虹公司 | |
标的详情 标的名称燕尾丝\2.5cm物料编码70265589规格型号燕尾丝\2.5cm计量单位件数量5.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-12-01技术标准GB/T15856.2 | ||||||||||
10 | 镀锌角钢\50×50×6000 6米/根 | 70244873 | 镀锌角钢\50×50×6000 6米/根 | 根 | 20.0000 | 13% | GB/T706 | 2022-12-01 | 长虹公司 | |
标的详情 标的名称镀锌角钢\50×50×6000 6米/根物料编码70244873规格型号镀锌角钢\50×50×6000 6米/根计量单位根数量20.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-12-01技术标准GB/T706 | ||||||||||
11 | 聚氯乙烯编织布\100带内衬 | 70151303 | 聚氯乙烯编织布\100带内衬 | 千克(公斤) | 500.0000 | 13% | CH/QW100102包装材料标准 | 2022-12-01 | 长虹公司 | |
标的详情 标的名称聚氯乙烯编织布\100带内衬物料编码70151303规格型号聚氯乙烯编织布\100带内衬计量单位千克(公斤)数量500.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-12-01技术标准CH/QW100102包装材料标准 | ||||||||||
12 | 热熔胶棒\Φ11×300/粘合 快干型 | 70151300 | 热熔胶棒\Φ11×300/粘合 快干型 | 支 | 10000.0000 | 13% | HG/T3698 | 2022-12-01 | 长虹公司 | |
标的详情 标的名称热熔胶棒\Φ11×300/粘合 快干型物料编码70151300规格型号热熔胶棒\Φ11×300/粘合 快干型计量单位支数量10000.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-12-01技术标准HG/T3698 | ||||||||||
13 | 胶带\90×60 透明 | 70151316 | 胶带\90×60 透明 | 卷 | 100.0000 | 13% | CH/QW100102包装材料标准 | 2022-12-01 | 长虹公司 | |
标的详情 标的名称胶带\90×60 透明物料编码70151316规格型号胶带\90×60 透明计量单位卷数量100.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-12-01技术标准CH/QW100102包装材料标准 | ||||||||||
14 | 环球Lubricant\Q/CASR 65 聚晶拉拔油 180kg/闭口钢桶 | 70105749 | 环球Lubricant\Q/CASR 65 聚晶拉拔油 180kg/闭口钢桶 | 吨 | 3.0000 | 13% | CH/QW100101 | 2022-12-01 | 长虹公司 | |
标的详情 标的名称环球Lubricant\Q/CASR 65 聚晶拉拔油 180kg/闭口钢桶物料编码70105749规格型号环球Lubricant\Q/CASR 65 聚晶拉拔油 180kg/闭口钢桶计量单位吨数量3.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-12-01技术标准CH/QW100101 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织。 |
2 | 投标人须具备同行业同类或类似产品成功供货的业绩。 |
3 | 投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人。 |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。具体收费标准见 《关于下调酒钢电子交易平台技术服务费收费标准的公告》
其他说明内容
1、本次采购,将按“单项标的最低价中标”原则分项授标。 2、若标的型号描述、数量和计量单位不明确或有疑问,务必先与使用单位核实或进行技术沟通,若完全满足要求再报价。 3、报价时请投标人注明品牌(须与物料名称及规格型号一致)、交货日期。
提示:投标人从公告发布之日起 点击此处即可登录酒钢非标项目交易系统参与项目