摘要信息
招标详情
一、招标内容简介
报名截止时间: 2022年11月27日 00:00
投标截止时间: 2022年11月30日 14:00
配送方式: 供应商物流
物资信息
物资名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
海棠树 | . | 株 | 16 | ||
金叶女贞 | . | 平方米 | 169 | ||
鸢尾 | 1.种类:鸢尾 2.土球直径15cm以上 3.其他要求见设计图纸 | m2 | 210 | ||
大叶黄杨 | 0.7-0.8m | ㎡ | 891 | ||
钢制车挡 | 防锈漆处理后刷黑黄相间油漆 | 套 | 159 | ||
紫荆 | H=1.2M | 棵 | 3 | ||
丛生紫薇 | . | 株 | 51 | ||
沙地柏 | 高度(m)0.5冠幅(m)>0.4 | ㎡ | 211 | ||
浅灰透水砖 | 200*100*60mm | ㎡ | 456.96 | ||
橡胶减速带 | 500*350*40mm | 米 | 50 | ||
普通混凝土 | C15 | 立方米 | 1.19 | ||
丰花月季 | . | ㎡ | 768 | ||
沥青混凝土 | AC-13C | 吨 | 850.05 | ||
混凝土路牙石 | 495*100 | m | 174.99 | 规格:100X300X500 | |
棣棠 | . | 平方米 | 566 | ||
乳化沥青 | . | 吨 | 24.96 | ||
石屑 | 3-5mm | t | 214.69 | ||
干混地面砂浆(DS) | DS M15 | m3 | 107.76 | ||
蓝花鼠尾草 | 1.种类:蓝花鼠尾草 2.其他要求见设计图纸 | m2 | 332 | ||
碎石 | 5-10mm | 吨 | 116.89 | ||
C20无砂大孔混凝土 | C20无砂 | 立方米 | 470.05 | ||
水泥稳定碎石 | 3.5MPa | 吨 | 228.23 | ||
透水砖 | 200*100*80 | 平方米 | 3088.83 | ||
普通混凝土 | C25 | 立方米 | 14.5 | C25无砂粗骨料大孔混凝土 | |
砂子 | 细砂 | t | 141.14 | ||
混凝土路牙石 | 495*100 | m | 2660.27 | 规格:100X200X495 | |
中粒式沥青混凝土 | AC-25 | t | 1086.85 | ||
棣棠球 | 冠径150-180cm | 株 | 16 | ||
普通混凝土 | C30 | 立方米 | 3.56 | ||
金银木 | . | 株 | 13 | ||
再生骨料 | 0-31.5mm | 吨 | 1693.01 | ||
迎春 | 高度0.6-0.8m | 株 | 10 | ||
珍珠梅 | 冠径80-100cm | 株 | 17 | ||
石灰粉煤灰稳定碎石 | . | 吨 | 6519.28 | ||
玉簪 | . | 平方米 | 262 | ||
大花萱草 | . | ㎡ | 314 | ||
月季-藤彩虹 | H=80-100cm,5株/m | m | 458 | ||
大叶黄杨球 | 高度1.0m,冠径120cm | 株 | 12 | ||
普通混凝土 | C25 | 立方米 | 76.26 | ||
红王子锦带 | 株高或蓬径:40-50cm | m2 | 437 | ||
草坪 | . | 平方米 | 3118 |
展开
二、报名条件
投标人必须为厂商或代理
不限注册资金
投标人所需提交的资料: 营业执照
三、投标相关
保证金: 预审通过投标厂商需缴纳 0.00 元保证金
开标地点: 特乐意平台
是否需要投标人到场: 否
是否需要投标人答辩: 否
到场投标人要求: 无