摘要信息
招标详情

陵川金隅2023年度日杂用品采购招标
发布时间:2022-11-24 10:04:40
招标基础信息
编号:CLJ-ZB-2022-0178
标书号:LCJY-FC-2023-003
招标单位: 陵川金隅冀东环保科技有限公司
报名截止时间:2022-11-30 10:00:00
报价截止时间:2022-11-30 14:05:00
开标时间:2022-11-30 14:05:00
招标类别:辅助材料
期望收货日期:2023-01-01 - 2023-12-31
收货地址:山西省晋城市陵川县平城镇北召村陵川金隅冀东环保科技有限公司
供应商报价要求
注册资金:无
保证金:10000元
物料清单
| *物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擦机布^纯棉 | 清洁卫生用品 | 无 | 2500 | KG | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
| 彩条布^30m×8m | 篷布、苫布、围布 | 无 | 100 | EA | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
| 塑料布^b:4m | 篷布、苫布、围布 | 无 | 500 | KG | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
| 塑料布^b:10m | 篷布、苫布、围布 | 无 | 500 | KG | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
| 铁丝^12# | 小五金 | 无 | 550 | KG | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
| 锯末 | 木材及制品 | 无 | 40 | TO | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
| 钢丝增强软管^φ50^PVC | 非金属管、棒、网、绳 | 无 | 200 | M | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
| 塑料软管^φ20^PVC | 非金属管、棒、网、绳 | 无 | 200 | M | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
| 钢丝编织胶管^φ32 | 橡胶制品 | 无 | 200 | M | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
| 拖布^宽头 | 清洁卫生用品 | 无 | 100 | EA | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
| 地膜^1200×0.008^PO膜 | 杂品 | 无 | 150 | KG | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
| 拖布池500*400*200 | 清洁卫生用品 | 无 | 2 | EA | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
| 竹子大扫帚 | 清洁卫生用品 | 无 | 300 | EA | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
| 软毛大扫帚 | 清洁卫生用品 | 无 | 1200 | EA | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
| 笤帚 | 清洁卫生用品 | 无 | 700 | EA | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
| 工业塑料储水桶^30L | 杂品 | 无 | 5 | EA | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
| 工业塑料储水桶^480L | 杂品 | 无 | 5 | EA | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
| 除雪铲 | 手动工具 | 无 | 30 | EA | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
| 门帘900*2000棉 | 家居饰品 | 无 | 8 | EA | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
| 海绵吸水拖把 | 清洁卫生用品 | 无 | 50 | EA | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
| 蹲便器水箱^AS105 | 清洁卫生用品 | 无 | 5 | EA | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
| 门帘^2100×2200^透明塑料 | 家居饰品 | 无 | 10 | EA | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
| 冷热水龙头DN15锌合金(不锈钢高弯水龙头) | 管道备件 | 无 | 10 | EA | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
| 冷热水龙头^DN25^锌合金 | 管道备件 | 无 | 30 | EA | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
| 下水管DN20塑料 | 非金属管、棒、网、绳 | 无 | 50 | EA | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
| 金属蛇皮软管直径40 | 非金属管、棒、网、绳 | 无 | 50 | EA | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
| 防盗门锁 | 小五金 | 无 | 30 | EA | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
| 压把锁 | 小五金 | 无 | 50 | EA | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
| 多层板^2400×1200^12层 | 复合板及制品 | 无 | 400 | EA | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
| 铁丝^22# | 小五金 | 无 | 100 | KG | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
| 多层板^2400×1200^5层 | 复合板及制品 | 无 | 50 | EA | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
| 警戒带^50m/盒 | 标识用品 | 无 | 50 | EA | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
| 拖布^圆头 | 清洁卫生用品 | 无 | 300 | EA | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
| 铁丝^16# | 小五金 | 无 | 200 | KG | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
| 铁丝^14# | 小五金 | 无 | 200 | KG | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
| 两轮手推车轱辘^26×2 1/2 | 非机动车及备件 | 无 | 30 | EA | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
| 锹把 | 手动工具 | 无 | 50 | EA | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
| 方锹 | 手动工具 | 无 | 50 | EA | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
| 防尘网^30000×8000 | 非金属管、棒、网、绳 | 无 | 500 | EA | 货到挂账付款 | CLJ1 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 3% (增值专票) |
详情描述
1.严格按照招标文件要求进行报名报价。
2.详情见招标文件。
联系人
陈立 13643568118



生成海报



