摘要信息
招标详情

天柱钢铁-五金材料
| 询价单号 | RA23022200517 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | 2023-02-24T12:00:00.00008:00 | 报价截至时间 | 2023-02-24T12:00:00.00008:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853009.0 | 钢卷尺 | 5.000000 | 个 | 2023-02-28T00:00:00.00008:00 | |||
| 853011.0 | 塑料袋 | 20000.000000 | 个 | 2023-02-28T00:00:00.00008:00 | |||
| 853012.0 | 编织袋 | 2000.000000 | 个 | 2023-02-28T00:00:00.00008:00 | |||
| 853014.0 | 吨包袋 | 600.000000 | 个 | 2023-02-28T00:00:00.00008:00 | |||
| 853015.0 | 合金钻头 | 200.000000 | 个 | 2023-02-28T00:00:00.00008:00 | |||
| 853508.0 | 电动车充电器 | 2.000000 | 个 | 2023-02-28T00:00:00.00008:00 | |||
| 853513.0 | 电动车电机 | 1.000000 | 台 | 2023-02-28T00:00:00.00008:00 | |||
| 860507.0 | 手机快充线 | 3.000000 | 条 | 2023-02-28T00:00:00.00008:00 | |||
| 860512.0 | hs-c型手拉葫芦 | 1.000000 | 个 | 2023-02-28T00:00:00.00008:00 | |||
| 860514.0 | 真空胎气嘴 | 10.000000 | 个 | 2023-02-28T00:00:00.00008:00 | |||
| 861006.0 | 双外丝短节 | 8.000000 | 个 | 2023-02-28T00:00:00.00008:00 | |||
| 861007.0 | 双外丝短节 | 4.000000 | 个 | 2023-02-28T00:00:00.00008:00 | |||
| 861008.0 | 双外丝短节 | 88.000000 | 个 | 2023-02-28T00:00:00.00008:00 | |||
| 861009.0 | 双头外丝 | 18.000000 | 个 | 2023-02-28T00:00:00.00008:00 | |||
| 861010.0 | 单头外丝短节 | 44.000000 | 个 | 2023-02-28T00:00:00.00008:00 | |||
| 861011.0 | 单头外丝短节 | 18.000000 | 个 | 2023-02-28T00:00:00.00008:00 | |||
| 861012.0 | 油任 | 20.000000 | 个 | 2023-02-28T00:00:00.00008:00 | |||
| 861013.0 | 油任 | 50.000000 | 个 | 2023-02-28T00:00:00.00008:00 | |||
| 861014.0 | 压力表弯 | 14.000000 | 个 | 2023-02-28T00:00:00.00008:00 | |||
| 861015.0 | 内丝三通 | 25.000000 | 个 | 2023-02-28T00:00:00.00008:00 | |||
| 862053.0 | 单头内丝 | 18.000000 | 个 | 2023-02-28T00:00:00.00008:00 | |||
| 862054.0 | 温度计内丝 | 8.000000 | 个 | 2023-02-28T00:00:00.00008:00 | |||
| 862057.0 | 防爆挠性连接管 | 80.000000 | 根 | 2023-02-28T00:00:00.00008:00 | |||
| 862023.0 | 油任 | 30.000000 | 个 | 2023-02-28T00:00:00.00008:00 | |||
| 862025.0 | 双外丝短节 | 50.000000 | 个 | 2023-02-28T00:00:00.00008:00 | |||
| 862071.0 | 车挂垃圾桶 | 10.000000 | 个 | 2023-02-28T00:00:00.00008:00 | |||
| 869507.0 | V型锚固钩 | 2500.000000 | 个 | 2023-02-28T00:00:00.00008:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:河北唐山市乐亭县唐山海港开发区沿海公路以北东风大路以东河北天柱钢铁集团有限公司
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:



生成海报



