摘要信息
招标详情

大社矿采购 铜芯塑料线等一批(第2次采购)
| 项目编号 | JYCG2023022500356 | 采购经理 | 史天星-15188838217 |
| 报名截止时间 | 2023-03-06 13:00 | 报价截止时间 | 2023-03-06 14:00 |
采购明细信息:
| 物资编码 | 物资名称 | 生产厂家(品牌) | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 | 备注 |
| 1421060108 | 铜芯塑料线 | BV-0.5 2.5 平方毫米 | 500 | 米 | 2023.3.15 | ||
| 1421060109 | 铜芯塑料线 | BV-0.5 4 平方毫米 | 500 | 米 | 2023.3.15 | ||
| 1421060110 | 铜芯塑料线 | BV-0.5 6 平方毫米 | 200 | 米 | 2023.3.15 | ||
| 1421060306 | 铜芯塑料线 | RVS 250 0.75 平方毫米 | 2000 | 米 | 2023.3.15 | ||
| 142111201 | 电话线 | 室内 | 3000 | 米 | 2023.3.15 | ||
| 142111202 | 电话线 | 室外 | 3000 | 米 | 2023.3.15 | ||
| 14211210 | 铜芯塑料平行软线 | RVV 2 2.5 | 1000 | 米 | 2023.3.15 | ||
| 14211211 | 铜芯塑料平行软线 | RVV 2 4 | 1000 | 米 | 2023.3.15 | ||
| 14211711 | 煤矿用移动轻型橡套软电缆 | MYQ-0.5 3 1.5 平方毫米 | 4000 | 米 | 2023.3.15 | ||
| 14211718 | 煤矿用移动轻型橡套软电缆 | MYQ-0.5 4 1.5 平方毫米 | 8000 | 米 | 2023.3.15 | ||
| 14211905 | 电焊机软线 | YH-0.2 50 平方毫米 | 200 | 米 | 2023.3.15 | ||
| 14211719 | 煤矿用移动轻型橡套软电缆 | MYQ-0.5 4 2.5 平方毫米 | 100 | 米 | 2023.3.15 |
项目要求:
1.保证金金额:0元
2.商务条款:货到验收合格,开票挂账三个月后按比例付款
3.技术条款:
4.注册资本必须大于等于0元



生成海报

