摘要信息
招标详情

徐钢集团五金工具杂品类(非长协)
| 询价单号 | XJ230310010 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | 2023-03-28T08:37:00.00008:00 | 报价截至时间 | 2023-03-28T08:37:00.00008:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.08.02.01.0209 | 防盗门锁芯 | 15.000000 | 个 | 2023-03-29T00:00:00.00008:00 | |||
| C.06.49.01.0211 | 金刚石切割片 | 20.000000 | 片 | 2023-03-29T00:00:00.00008:00 | |||
| C.05.06.02.0256 | 电子天平 | 1.000000 | 台 | 2023-03-29T00:00:00.00008:00 | |||
| C.08.03.01.0107 | 灭火器箱 | 10.000000 | 个 | 2023-03-29T00:00:00.00008:00 | |||
| C.06.06.02.0215 | 丙烷割嘴 | 100.000000 | 个 | 2023-03-29T00:00:00.00008:00 | 套筒式 | ||
| C.06.49.07.0413 | 实心橡胶轮 | 3.000000 | 个 | 2023-03-29T00:00:00.00008:00 | 含轴 | ||
| C.06.49.08.0123 | 锌块 | 1.000000 | 包 | 2023-03-29T00:00:00.00008:00 | 加急 | ||
| C.08.01.01.0201 | 洗车拖把 | 20.000000 | 把 | 2023-03-29T00:00:00.00008:00 | 需沟通 | ||
| C.08.01.01.0429 | 吸尘器 | 2.000000 | 台 | 2023-03-29T00:00:00.00008:00 | |||
| C.02.01.03.0836 | 三角带 | 10.000000 | 根 | 2023-03-29T00:00:00.00008:00 | |||
| C.06.02.02.0399 | 圆柄四坑冲击钻头 | 2.000000 | 个 | 2023-03-29T00:00:00.00008:00 | φ22,工作长度400mm,全长450mm,适配博世冲击钻 | ||
| C.06.02.02.0386 | 圆柄冲击钻头 | 2.000000 | 支 | 2023-03-29T00:00:00.00008:00 | φ20,工作长度400mm,全长450mm,适配博世冲击钻 | ||
| C.08.01.01.0107 | 尘推 | 35.000000 | 把 | 2023-03-29T00:00:00.00008:00 | |||
| C.06.06.01.0114 | 焊锡膏 | 4.000000 | 盒 | 2023-03-29T00:00:00.00008:00 | |||
| C.06.49.08.0072 | 包塑扎丝 | 20.000000 | 盘 | 2023-03-29T00:00:00.00008:00 | |||
| C.08.01.02.0355 | 多功能强光巡检电筒 | 20.000000 | 把 | 2023-03-29T00:00:00.00008:00 | |||
| C.03.04.02.5172 | 电机后端盖 | 1.000000 | 件 | 2023-03-29T00:00:00.00008:00 | 轴承室直径130mm | ||
| C.08.01.01.0308 | 垃圾桶 | 2.000000 | 个 | 2023-03-29T00:00:00.00008:00 | |||
| C.06.07.02.0002 | 松香块 | 1.000000 | KG | 2023-03-29T00:00:00.00008:00 | |||
| C.06.02.04.0007 | 丝锥 | 5.000000 | 付 | 2023-03-29T00:00:00.00008:00 | |||
| C.06.49.08.0116 | 石棉绳 | 50.000000 | KG | 2023-03-29T00:00:00.00008:00 | |||
| C.02.08.11.0277 | 两轮翻斗手推车 | 5.000000 | 辆 | 2023-03-29T00:00:00.00008:00 | 带车轮,轴,车轮实心 | ||
| C.08.02.01.0207 | 防盗门锁 | 10.000000 | 个 | 2023-03-29T00:00:00.00008:00 | |||
| C.05.01.01.0902 | 氩气减压表 | 2.000000 | 块 | 2023-03-29T00:00:00.00008:00 | |||
| C.06.06.01.0713 | 氩弧焊瓷嘴 | 20.000000 | 个 | 2023-03-29T00:00:00.00008:00 | |||
| C.02.07.04.0447 | 不锈钢浮球 | 20.000000 | 个 | 2023-03-29T00:00:00.00008:00 | |||
| C.06.06.02.0403 | 等离子电极割嘴割咀 | 20.000000 | 套 | 2023-03-29T00:00:00.00008:00 | 喷嘴电极 φ1.5 | ||
| C.06.06.01.0307 | 氩弧焊钨针 | 2.000000 | 盒 | 2023-03-29T00:00:00.00008:00 | |||
| C.06.49.07.0090 | 万向轮 | 6.000000 | 个 | 2023-03-29T00:00:00.00008:00 | 带刹车功能 | ||
| C.01.03.01.0109 | PVC塑料软管 | 300.000000 | 米 | 2023-03-29T00:00:00.00008:00 | |||
| C.06.49.08.0020 | 石棉绳 | 50.000000 | KG | 2023-03-29T00:00:00.00008:00 | |||
| C.07.01.02.0114 | 重型折叠美工刀 | 10.000000 | 把 | 2023-03-29T00:00:00.00008:00 | 钢盾S067217 配刀片10盒 | ||
| C.02.08.11.0254 | 手动液压叉车 | 1.000000 | 台 | 2023-03-29T00:00:00.00008:00 | |||
| C.08.03.02.0158 | 消防箱玻璃门(带框) | 12.000000 | 套 | 2023-03-29T00:00:00.00008:00 | 需现场测量,配贴膜玻璃、标识、附件。(加厚铝合金)) | ||
| C.05.06.02.0205 | 电子秤 | 2.000000 | 个 | 2023-03-29T00:00:00.00008:00 | |||
| C.08.01.02.0434 | 焊接重型合页 | 500.000000 | 个 | 2023-03-29T00:00:00.00008:00 | 304不锈钢材质 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:江苏徐州市铜山区徐钢集团备品备件仓库
二、保证金额度:0
三、商务条款:
合同生效后,卖方组织发货,货到验收合格三个月后,凭增值税专用发票办理结算付款。
四、技术条款:
按招标要求
五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
附件下载:1111.pdf
附件下载:222.pdf
附件下载:333.pdf
附件下载:444.pdf
附件下载:004.jpg
附件下载:005.jpg
附件下载:006.jpg
附件下载:007.jpg
附件下载:001.jpg
附件下载:002.jpg
附件下载:003.jpg
附件下载:002.jpg
附件下载:003.jpg
附件下载:3月1日计划单0001.jpg
附件下载:3月1日计划单0002.jpg
附件下载:3月1日计划单0003.jpg
附件下载:3月1日计划单0004.jpg
附件下载:11111.pdf
附件下载:2.28采购回执单1.pdf
附件下载:007.jpg
附件下载:008.jpg
附件下载:2023-2-20-1.png
附件下载:2023-2-20-2.png
附件下载:2023-2-20-3.png
附件下载:2023-2-20-4.png
附件下载:2023-2-20-5.png
附件下载:轧钢设备1001.jpg
附件下载:轧钢设备2001.jpg
附件下载:轧钢设备3001.jpg
附件下载:轧钢设备4001.jpg
附件下载:轧钢设备5001.jpg
附件下载:轧钢设备6001.jpg
附件下载:Scan.jpg



生成海报

