摘要信息
招标详情
2023年3月塑料布、比长式快速检测管、缩分板等材料购置项目
| 询价单号 | RA23031501435 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 | 报价截至时间 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12107061083 | 比长式快速检测管 | 10.000000 | 盒 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | 见样品 | ||
| 12107061085 | 比长式快速检测管 | 10.000000 | 盒 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | 见样品 | ||
| 12108010116 | 磁铁 | 40.000000 | 块 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 12108010572 | 高强度穿条 | 10.000000 | 根 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 12108010740 | 烤样盘 | 50.000000 | 个 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 12108011530 | 油漆刷 | 60.000000 | 把 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 12108011580 | 钢丝刷 | 30.000000 | 把 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 12108011642 | 洗车刷 | 5.000000 | 把 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 12108011772 | 吊装带 | 3.000000 | 条 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 12108020010 | 竹扫帚 | 30.000000 | 把 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 12108020080 | 条帚 | 10.000000 | 把 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 12108020085 | 笤帚 | 40.000000 | 把 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 12108020095 | 大笤帚 | 100.000000 | 把 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 12108020140 | 墩布 | 90.000000 | 把 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 12108020180 | 锹把 | 30.000000 | 把 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 12108020865 | 采样桶 | 20.000000 | 个 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | 见样品 | ||
| 12108020880 | 采样桶 | 20.000000 | 个 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | 见样品 | ||
| 12108021220 | 缩分板 | 50.000000 | 个 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | 直角 | ||
| 12108021365 | 警戒带 | 10.000000 | 条 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 12108021375 | 交通广角镜 | 8.000000 | 件 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 12108022090 | 棉纱 | 100.000000 | 公斤 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 12109010316 | 塑料防撞桶 | 100.000000 | 个 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 12109011215 | 反光轮廓标 | 1500.000000 | 个 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 12109011285 | 负压自动放水器 | 50.000000 | 个 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 12105010035 | 编织袋 | 10000.000000 | 条 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 12105100354 | 煤矿用聚乙烯束管 | 2000.000000 | 米 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 12105100700 | 塑料涨塞 | 1000.000000 | 个 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 12105100710 | 塑料涨塞 | 3000.000000 | 个 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 12105100770 | 塑料布 | 400.000000 | 公斤 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 12105101863 | PVC异径三通 | 100.000000 | 个 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 12105102730 | 电缆挂钩 | 1000.000000 | 个 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | 见样品 | ||
| 12105102850 | PU管 | 200.000000 | 米 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 12107060662 | 网底桶 | 20.000000 | 个 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 12107061082 | 比长式快速检测管 | 10.000000 | 盒 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | 见样品 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:山西太原市娄烦县上龙泉村龙泉煤矿
二、保证金额度:100
三、商务条款:
1、供应商应在投标报价表上标明,拟提供货物的单价和总报价。每种货物只允许有一个报价,任何有选择的报价将不予接受(即不接受备选方案)。2、供应商应在满足采购文件中的所有要求的条件下,提供一个性能/价格比最好方案的报价。3、投标报价表上的单价应包含:(1)货物费:﹒报价必须包括设计、制造、装配货物所使用的材料费、制造费、检验费、配套件等费用。﹒专用工具等费。﹒已支付或将支付的各种税、费、管理费、利润及可能的风险等。(2)运杂费:所有供应的货物按工地现场价(即运费、保险费付至工地现场)报价,包括包装费、装卸货费。(3)伴随服务费:如技术服务等的费用。4、所供加工件或者是成品件必须有产品检验合格证,涉及到井下防爆的配件提供煤安证和防爆合格证。5、产品必须经过检验部门检验合格后方能出厂,出厂时应附有产品合格证、煤安证、防爆合格证和装箱单,以及说明书等。6、 质保期为物资到矿用户现场验收合格后12个月,在质保期内负责“三包”。配件从制造厂发货日期起12个月内,或使用期不超过9个月,产品因制造质量不良而发生损坏或不能正常工作时,报价方应免费为用户修理或更换。报价方在接到质量投诉后2小时内作出反应,24小时内应该到达现场进行解决。
四、技术条款:
完全符合使用单位生产要求。
五、注册资本必须大于等于:100万元
六、报名要求:
1、本项目不接受联合体投标;2、因市场产品众多,为避免送货错误,影响生产,提前联系使用单位核实产品;3、报价时需标注好产品生产厂家;4、要具备有200万以上的垫资能力(附相关资料);5、要拥有50万以上的库房储备能力(附相关资料);6、近两年同类业绩3份(附相关资料);7、制造商需提供具有生产能力的资质证明文件;8、供应商在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)未被列入“严重违法失信企业名单”;9、太原煤气化集团黑名单供应商不得参与报价;10、在与太原煤气化各二级单位发生业务往来期间存在法律诉讼的供应商不得参与报价。



生成海报

