摘要信息
招标详情

酒钢集团祁牧乳业公司3月食品级氢氧化钠等集中采购询价公告-议价公告
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采购项目名称 | 酒钢集团祁牧乳业公司3月食品级氢氧化钠等集中采购 | ||
| 公告性质 | 正常公告 | ||
| 采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
| 采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
| 联系人 | 陈斌 | 联系电话 | 18009479570 |
| 公告开始时间 | 2023-03-21 09:33:00 | 公告结束时间 | 2023-03-24 16:00:00 |
| 报名开始时间 | 2023-03-21 09:33:00 | 报名截止时间 | 2023-03-24 16:00:00 |
| 首次报价开始时间 | 2023-03-27 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2023-03-28 09:20:00 |
标的信息
| 序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 硝酸\食品级 25kg 35% CAS7697-37-2 | 70024279 | 硝酸\食品级 25kg 35% CAS7697-37-2 | 桶 | 400.0000 | 13% | Q/XNHSQ002-2021 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称硝酸\食品级 25kg 35% CAS7697-37-2物料编码70024279规格型号硝酸\食品级 25kg 35% CAS7697-37-2计量单位桶数量400.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准Q/XNHSQ002-2021 | ||||||||||
| 2 | 食品级氢氧化钠\(99%) 片状 25kg/袋 | 70068128 | 食品级氢氧化钠\(99%) 片状 25kg/袋 | 吨 | 15.0000 | 13% | GB1886.20-2016 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称食品级氢氧化钠\(99%) 片状 25kg/袋物料编码70068128规格型号食品级氢氧化钠\(99%) 片状 25kg/袋计量单位吨数量15.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB1886.20-2016 | ||||||||||
| 3 | 过氧乙酸消毒液\食品级 22.5kg 40mol/L CAS7791-20-0 | 70290563 | 过氧乙酸消毒液\食品级 22.5kg 40mol/L CAS7791-20-0 | 桶 | 24.0000 | 13% | Q320585AAKS057-2021 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称过氧乙酸消毒液\食品级 22.5kg 40mol/L CAS7791-20-0物料编码70290563规格型号过氧乙酸消毒液\食品级 22.5kg 40mol/L CAS7791-20-0计量单位桶数量24.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准Q320585AAKS057-2021 | ||||||||||
| 4 | 酒精\AR 500ml 95% CAS64-17-5 | 70144548 | 酒精\AR 500ml 95% CAS64-17-5 | 瓶 | 200.0000 | 13% | Q/1400ALX013 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称酒精\AR 500ml 95% CAS64-17-5物料编码70144548规格型号酒精\AR 500ml 95% CAS64-17-5计量单位瓶数量200.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准Q/1400ALX013 | ||||||||||
| 5 | 絮凝剂\聚合氯化铝/聚合氯化铝/固体/≥29%/GB 15892 | 70078043 | 絮凝剂\聚合氯化铝/聚合氯化铝/固体/≥29%/GB 15892 | 千克(公斤) | 1000.0000 | 13% | GB 15892 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称絮凝剂\聚合氯化铝/聚合氯化铝/固体/≥29%/GB 15892物料编码70078043规格型号絮凝剂\聚合氯化铝/聚合氯化铝/固体/≥29%/GB 15892计量单位千克(公斤)数量1000.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB 15892 | ||||||||||
| 6 | 酒精\AR 500ml 75% CAS64-17-5 | 70156320 | 酒精\AR 500ml 75% CAS64-17-5 | 瓶 | 300.0000 | 13% | Q/1400ALX013 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称酒精\AR 500ml 75% CAS64-17-5物料编码70156320规格型号酒精\AR 500ml 75% CAS64-17-5计量单位瓶数量300.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准Q/1400ALX013 | ||||||||||
| 7 | 量筒\1000ml 普通玻璃 | 70024281 | 量筒\1000ml 普通玻璃 | 件 | 5.0000 | 13% | GB/T 12804-2011 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称量筒\1000ml 普通玻璃物料编码70024281规格型号量筒\1000ml 普通玻璃计量单位件数量5.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB/T 12804-2011 | ||||||||||
| 8 | 量筒\500ml 普通玻璃 | 70024275 | 量筒\500ml 普通玻璃 | 件 | 5.0000 | 13% | GB/T 12804-2011 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称量筒\500ml 普通玻璃物料编码70024275规格型号量筒\500ml 普通玻璃计量单位件数量5.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB/T 12804-2011 | ||||||||||
| 9 | 热熔胶\8120M/25kg/袋(贴管机使用) 稞粒 | 70302684 | 热熔胶\8120M/25kg/袋(贴管机使用) 稞粒 | 公斤 | 350.0000 | 13% | GB/T16998-1997 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称热熔胶\8120M/25kg/袋(贴管机使用) 稞粒物料编码70302684规格型号热熔胶\8120M/25kg/袋(贴管机使用) 稞粒计量单位公斤数量350.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB/T16998-1997 | ||||||||||
| 10 | 一次性塑料培养皿\加厚90mm 500套/件 | 70217727 | 一次性塑料培养皿\加厚90mm 500套/件 | 件 | 25.0000 | 13% | GB/T28213-2011 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称一次性塑料培养皿\加厚90mm 500套/件物料编码70217727规格型号一次性塑料培养皿\加厚90mm 500套/件计量单位件数量25.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB/T28213-2011 | ||||||||||
| 11 | 一次性接种环\10ul 100个/包 | 70289057 | 一次性接种环\10ul 100个/包 | 包 | 5.0000 | 13% | GB/T 27405-2008 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称一次性接种环\10ul 100个/包物料编码70289057规格型号一次性接种环\10ul 100个/包计量单位包数量5.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB/T 27405-2008 | ||||||||||
| 12 | 试管\15×100mm 普通玻璃 带硅胶塞 | 70289056 | 试管\15×100mm 普通玻璃 带硅胶塞 | 件 | 3.0000 | 13% | QB/T 2561-2002 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称试管\15×100mm 普通玻璃 带硅胶塞物料编码70289056规格型号试管\15×100mm 普通玻璃 带硅胶塞计量单位件数量3.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准QB/T 2561-2002 | ||||||||||
| 13 | 一次性移液器枪头\1ml 500支/包 | 70228837 | 一次性移液器枪头\1ml 500支/包 | 包 | 10.0000 | 13% | JJG 646-2006 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称一次性移液器枪头\1ml 500支/包物料编码70228837规格型号一次性移液器枪头\1ml 500支/包计量单位包数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准JJG 646-2006 | ||||||||||
| 14 | 一次性移液器枪头\200μL 1000支/包 | 70289059 | 一次性移液器枪头\200μL 1000支/包 | 包 | 10.0000 | 13% | JJG 646-2006 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称一次性移液器枪头\200μL 1000支/包物料编码70289059规格型号一次性移液器枪头\200μL 1000支/包计量单位包数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准JJG 646-2006 | ||||||||||
| 15 | MRS肉汤干粉培养基\250g/瓶 250g/瓶 | 70289058 | MRS肉汤干粉培养基\250g/瓶 250g/瓶 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB 4789.28-2013 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称MRS肉汤干粉培养基\250g/瓶 250g/瓶物料编码70289058规格型号MRS肉汤干粉培养基\250g/瓶 250g/瓶计量单位瓶数量5.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB 4789.28-2013 | ||||||||||
| 16 | M17肉汤干粉培养基\250g/瓶 250g/瓶 | 70289067 | M17肉汤干粉培养基\250g/瓶 250g/瓶 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB 4789.28-2013 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称M17肉汤干粉培养基\250g/瓶 250g/瓶物料编码70289067规格型号M17肉汤干粉培养基\250g/瓶 250g/瓶计量单位瓶数量5.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB 4789.28-2013 | ||||||||||
| 17 | 琼脂粉\250g/瓶 250g/瓶 | 70289066 | 琼脂粉\250g/瓶 250g/瓶 | 瓶 | 10.0000 | 13% | YY/T 0577-2005 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称琼脂粉\250g/瓶 250g/瓶物料编码70289066规格型号琼脂粉\250g/瓶 250g/瓶计量单位瓶数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准YY/T 0577-2005 | ||||||||||
| 18 | 氢氧化钠\AR 500g 98% CAS1310-73-2 | 70066020 | 氢氧化钠\AR 500g 98% CAS1310-73-2 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 629-1997 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称氢氧化钠\AR 500g 98% CAS1310-73-2物料编码70066020规格型号氢氧化钠\AR 500g 98% CAS1310-73-2计量单位瓶数量5.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB/T 629-1997 | ||||||||||
| 19 | 醇类\丙三醇 (99%) 分析纯 | 70235495 | 醇类\丙三醇 (99%) 分析纯 | 瓶 | 10.0000 | 13% | GB/T 687-2011 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称醇类\丙三醇 (99%) 分析纯物料编码70235495规格型号醇类\丙三醇 (99%) 分析纯计量单位瓶数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB/T 687-2011 | ||||||||||
| 20 | 无水乙醇\AR 500ml 99.75% | 70168646 | 无水乙醇\AR 500ml 99.75% | 瓶 | 20.0000 | 13% | GB/T 678-2002 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称无水乙醇\AR 500ml 99.75%物料编码70168646规格型号无水乙醇\AR 500ml 99.75%计量单位瓶数量20.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB/T 678-2002 | ||||||||||
| 21 | 贝索Baso革兰氏染色液\20ml/瓶 结晶紫染色液 95%的乙醇 沙黄染色液 碘液 4瓶/套 | 70289068 | 贝索Baso革兰氏染色液\20ml/瓶 结晶紫染色液 95%的乙醇 沙黄染色液 碘液 4瓶/套 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB 4789.28-2013 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称贝索Baso革兰氏染色液\20ml/瓶 结晶紫染色液 95%的乙醇 沙黄染色液 碘液 4瓶/套物料编码70289068规格型号贝索Baso革兰氏染色液\20ml/瓶 结晶紫染色液 95%的乙醇 沙黄染色液 碘液 4瓶/套计量单位瓶数量5.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB 4789.28-2013 | ||||||||||
| 22 | 带塞西林瓶\5ml 100个/套 | 70291647 | 带塞西林瓶\5ml 100个/套 | 套 | 2.0000 | 13% | GB 4806.5-2016 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称带塞西林瓶\5ml 100个/套物料编码70291647规格型号带塞西林瓶\5ml 100个/套计量单位套数量2.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB 4806.5-2016 | ||||||||||
| 23 | 海藻酸钠\500g/袋 | 70292027 | 海藻酸钠\500g/袋 | 袋 | 5.0000 | 13% | GB 1886.243-2016 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称海藻酸钠\500g/袋物料编码70292027规格型号海藻酸钠\500g/袋计量单位袋数量5.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB 1886.243-2016 | ||||||||||
| 24 | 氯化钠\500g | 70127888 | 氯化钠\500g | 盒 | 20.0000 | 13% | GB/T 1266-2006 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称氯化钠\500g物料编码70127888规格型号氯化钠\500g计量单位盒数量20.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB/T 1266-2006 | ||||||||||
| 25 | 磷酸氢二钾\AR 500g 98% | 70121379 | 磷酸氢二钾\AR 500g 98% | 瓶 | 10.0000 | 13% | HG/T 3487-2000 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称磷酸氢二钾\AR 500g 98%物料编码70121379规格型号磷酸氢二钾\AR 500g 98%计量单位瓶数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准HG/T 3487-2000 | ||||||||||
| 26 | 磷酸二氢钾\AR 500g 99.5% CAS7778-77-0 | 70024766 | 磷酸二氢钾\AR 500g 99.5% CAS7778-77-0 | 瓶 | 10.0000 | 13% | GB/T 1274-2011 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称磷酸二氢钾\AR 500g 99.5% CAS7778-77-0物料编码70024766规格型号磷酸二氢钾\AR 500g 99.5% CAS7778-77-0计量单位瓶数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB/T 1274-2011 | ||||||||||
| 27 | 浓氨水\AR 2.5L 30% | 70121255 | 浓氨水\AR 2.5L 30% | 瓶 | 3.0000 | 13% | GB/T 631-2007 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称浓氨水\AR 2.5L 30%物料编码70121255规格型号浓氨水\AR 2.5L 30%计量单位瓶数量3.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB/T 631-2007 | ||||||||||
| 28 | 硫酸铵\AR 500g 99.5% CAS7783-20-2 | 70021017 | 硫酸铵\AR 500g 99.5% CAS7783-20-2 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 1396-2015 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称硫酸铵\AR 500g 99.5% CAS7783-20-2物料编码70021017规格型号硫酸铵\AR 500g 99.5% CAS7783-20-2计量单位瓶数量5.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB/T 1396-2015 | ||||||||||
| 29 | 铬黑T\AR 25g 99.9% | 70133761 | 铬黑T\AR 25g 99.9% | 瓶 | 3.0000 | 13% | GB/T 601-2016 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称铬黑T\AR 25g 99.9%物料编码70133761规格型号铬黑T\AR 25g 99.9%计量单位瓶数量3.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB/T 601-2016 | ||||||||||
| 30 | 移液枪\100-1000uL | 70219693 | 移液枪\100-1000uL | 件 | 3.0000 | 13% | JJG 646-2006 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称移液枪\100-1000uL物料编码70219693规格型号移液枪\100-1000uL计量单位件数量3.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准JJG 646-2006 | ||||||||||
| 31 | 异丙醇\AR 500ml 100% | 70024886 | 异丙醇\AR 500ml 100% | 瓶 | 10.0000 | 13% | HG/T 2892-2020 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称异丙醇\AR 500ml 100%物料编码70024886规格型号异丙醇\AR 500ml 100%计量单位瓶数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准HG/T 2892-2020 | ||||||||||
| 32 | 罗丹明B\25g/瓶 | 70292089 | 罗丹明B\25g/瓶 | 瓶 | 3.0000 | 13% | GB/T 601-2016 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称罗丹明B\25g/瓶物料编码70292089规格型号罗丹明B\25g/瓶计量单位瓶数量3.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB/T 601-2016 | ||||||||||
| 33 | 乳品分析仪清洗剂\24g/包 50包/盒 用于Foss milkoscan FT1 货号60083967 | 70175372 | 乳品分析仪清洗剂\24g/包 50包/盒 用于Foss milkoscan FT1 货号60083967 | 盒 | 1.0000 | 13% | DB13/T 5165-2020 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称乳品分析仪清洗剂\24g/包 50包/盒 用于Foss milkoscan FT1 货号60083967物料编码70175372规格型号乳品分析仪清洗剂\24g/包 50包/盒 用于Foss milkoscan FT1 货号60083967计量单位盒数量1.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准DB13/T 5165-2020 | ||||||||||
| 34 | 乳品分析仪调零液\5ml/包 50包/盒 用于Foss milkoscan FT1 货号60077631 | 70175371 | 乳品分析仪调零液\5ml/包 50包/盒 用于Foss milkoscan FT1 货号60077631 | 盒 | 1.0000 | 13% | DB13/T 5165-2020 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称乳品分析仪调零液\5ml/包 50包/盒 用于Foss milkoscan FT1 货号60077631物料编码70175371规格型号乳品分析仪调零液\5ml/包 50包/盒 用于Foss milkoscan FT1 货号60077631计量单位盒数量1.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准DB13/T 5165-2020 | ||||||||||
| 35 | 离心管\1.5ml | 70078272 | 离心管\1.5ml | 盒 | 2.0000 | 13% | GB 4806.7-2016 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称离心管\1.5ml物料编码70078272规格型号离心管\1.5ml计量单位盒数量2.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB 4806.7-2016 | ||||||||||
| 36 | 离心管\50ml 聚丙烯 | 70210590 | 离心管\50ml 聚丙烯 | 件 | 5.0000 | 13% | GB 4806.7-2016 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称离心管\50ml 聚丙烯物料编码70210590规格型号离心管\50ml 聚丙烯计量单位件数量5.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB 4806.7-2016 | ||||||||||
| 37 | 离心管架双面板架\28孔 小孔18个 大孔10个 | 70289054 | 离心管架双面板架\28孔 小孔18个 大孔10个 | 个 | 10.0000 | 13% | GB 4806.7-2016 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称离心管架双面板架\28孔 小孔18个 大孔10个物料编码70289054规格型号离心管架双面板架\28孔 小孔18个 大孔10个计量单位个数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB 4806.7-2016 | ||||||||||
| 38 | 离心管架双面板架\60孔 | 70289055 | 离心管架双面板架\60孔 | 个 | 10.0000 | 13% | GB 4806.7-2016 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称离心管架双面板架\60孔物料编码70289055规格型号离心管架双面板架\60孔计量单位个数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB 4806.7-2016 | ||||||||||
| 39 | 石英锥形瓶\150ml | 70181692 | 石英锥形瓶\150ml | 件 | 60.0000 | 13% | GB/T 22067-2008 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称石英锥形瓶\150ml物料编码70181692规格型号石英锥形瓶\150ml计量单位件数量60.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB/T 22067-2008 | ||||||||||
| 40 | 三角瓶\250ml 广口 | 70288171 | 三角瓶\250ml 广口 | 个 | 50.0000 | 13% | GB/T 22067-2008 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称三角瓶\250ml 广口物料编码70288171规格型号三角瓶\250ml 广口计量单位个数量50.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB/T 22067-2008 | ||||||||||
| 41 | 锥形瓶\500ml 广口 | 70196445 | 锥形瓶\500ml 广口 | 个 | 20.0000 | 13% | GB/T 22067-2008 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称锥形瓶\500ml 广口物料编码70196445规格型号锥形瓶\500ml 广口计量单位个数量20.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB/T 22067-2008 | ||||||||||
| 42 | 三角瓶\1000ml 广口 | 70288172 | 三角瓶\1000ml 广口 | 个 | 10.0000 | 13% | GB/T 22067-2008 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称三角瓶\1000ml 广口物料编码70288172规格型号三角瓶\1000ml 广口计量单位个数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB/T 22067-2008 | ||||||||||
| 43 | 载玻片\磨砂50片/盒 | 70029175 | 载玻片\磨砂50片/盒 | 盒 | 2.0000 | 13% | QB/T 5546-2020 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称载玻片\磨砂50片/盒物料编码70029175规格型号载玻片\磨砂50片/盒计量单位盒数量2.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准QB/T 5546-2020 | ||||||||||
| 44 | 离心管架\50ml | 70078274 | 离心管架\50ml | 个 | 5.0000 | 13% | GB 4806.7-2016 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称离心管架\50ml物料编码70078274规格型号离心管架\50ml计量单位个数量5.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB 4806.7-2016 | ||||||||||
| 45 | 乳品分析仪PVC管\60055263 | 70215998 | 乳品分析仪PVC管\60055263 | 件 | 1.0000 | 13% | DB13/T 5165-2020 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称乳品分析仪PVC管\60055263物料编码70215998规格型号乳品分析仪PVC管\60055263计量单位件数量1.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准DB13/T 5165-2020 | ||||||||||
| 46 | 乳品分析仪硅胶管\60045808 | 70215997 | 乳品分析仪硅胶管\60045808 | 件 | 1.0000 | 13% | DB13/T 5165-2020 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称乳品分析仪硅胶管\60045808物料编码70215997规格型号乳品分析仪硅胶管\60045808计量单位件数量1.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准DB13/T 5165-2020 | ||||||||||
| 47 | 橡皮筋\Φ35mm 耐高温 | 70175350 | 橡皮筋\Φ35mm 耐高温 | 千克(公斤) | 2.0000 | 13% | GB 4806.11-2016 | 2023-05-30 | 祁牧乳业公司 | |
标的详情 标的名称橡皮筋\Φ35mm 耐高温物料编码70175350规格型号橡皮筋\Φ35mm 耐高温计量单位千克(公斤)数量2.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB 4806.11-2016 | ||||||||||
投标人资格要求
| 序号 | 资质名称 |
|---|---|
| 1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织(上传营业执照扫描件) |
| 2 | 投标人须具备同行业同类或类似产品成功供货的业绩(上传完整供货合同扫描件) |
| 3 | 投标人须具有危化品经营许可证(上传危化品经营许可证) |
| 4 | 本次招标要求投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人(上传完整最新的信用中国网站查询报告截图) |



生成海报

