摘要信息
招标详情

山西运城市河津市山西宏达钢铁有限公司
4月月计划、后勤物资
| 询价单号 | RA23032300423 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | 2023-03-26T10:00:00.00008:00 | 报价截至时间 | 2023-03-27T10:00:00.00008:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053301000314 | 塑料丝毛扫帚 | 80.000000 | 把 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 053301000314 | 塑料丝毛扫帚 | 80.000000 | 把 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 054800000020 | 彩条布 | 10.000000 | 包 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 053301000314 | 塑料丝毛扫帚 | 50.000000 | 把 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 050610010012 | 铣把 | 100.000000 | 根 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 053301000089 | 扫帚 | 100.000000 | 把 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 053301000006 | 棉纱 | 300.000000 | 公斤 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 054800000002 | 笤帚 | 10.000000 | 把 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 054800000020 | 彩条布 | 5.000000 | 包 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 053301000152 | 塑料蛇皮管 | 7.000000 | 盘 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 053301000014 | 塑料蛇皮管 | 4.000000 | 盘 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 053301000028 | 铁丝 | 5.000000 | 捆 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 053301000027 | 铁丝 | 5.000000 | 捆 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 050110030015 | 黄黑警示胶带 | 30.000000 | 卷 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 053301000057 | 粘鼠板 | 50.000000 | 张 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 053301000057 | 粘鼠板 | 50.000000 | 张 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 050110030015 | 黄黑警示胶带 | 10.000000 | 卷 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 54800000275 | 医用纱布 | 5.000000 | 卷 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 54800000279 | 烧伤膏 | 3.000000 | 支 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 54800000283 | 体温计 | 2.000000 | 个 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 54800000287 | 云南白药创可贴 | 4.000000 | 盒 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 55201000004 | 速效救心丸 | 3.000000 | 盒 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 50605050003 | 担架 | 1.000000 | 个 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 053301000197 | 保鲜膜 | 5.000000 | 卷 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 050110030015 | 黄黑警示胶带 | 5.000000 | 卷 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 050199000574 | 黑色尼龙扎带 | 5.000000 | 包 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 050199000482 | 黑色尼龙扎带 | 3.000000 | 包 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 054914000032 | 连体隔热防静电服 | 2.000000 | 套 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 054800000002 | 笤帚 | 40.000000 | 把 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 053301000314 | 塑料丝毛扫帚 | 60.000000 | 把 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 054800000001 | 拖把 | 40.000000 | 把 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 054800000002 | 笤帚 | 40.000000 | 把 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 053301000314 | 塑料丝毛扫帚 | 100.000000 | 把 | 2023-04-10T00:00:00.00008:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:山西运城市河津市山西宏达钢铁有限公司
二、保证金额度:50
三、商务条款:
货到验收合格入账后付款
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:50万元
六、报名要求:



生成海报



