摘要信息
招标详情

日杂询价单
| 询价单号 | RA23062000799 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | 2023-06-25T12:00:00.00008:00 | 报价截至时间 | 2023-06-25T12:00:00.00008:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503020100000136 | 钢丝绳 | / | 100.000000 | 米 | 2023-07-20T00:00:00.00008:00 | 无 | |
| 505370103000026 | 聚氨乙烯法兰保护罩 | / | 17.000000 | 个 | 2023-07-20T00:00:00.00008:00 | 无 | |
| 505370103000027 | 聚氨乙烯法兰保护罩 | / | 2.000000 | 个 | 2023-07-20T00:00:00.00008:00 | 无 | |
| 505370103000056 | 法兰保护罩 | / | 22.000000 | 个 | 2023-07-20T00:00:00.00008:00 | 材质聚氨乙烯 | |
| 505370103000058 | 法兰保护罩 | / | 6.000000 | 个 | 2023-07-20T00:00:00.00008:00 | 材质聚氨乙烯 | |
| 505370103000183 | 法兰保护罩 | / | 12.000000 | 个 | 2023-07-20T00:00:00.00008:00 | 材质聚氨乙烯 | |
| 510040000000274 | 汽车排气防火安全帽 | / | 10.000000 | 个 | 2023-07-20T00:00:00.00008:00 | 无 | |
| 510040000000277 | 汽车排气防火帽 | / | 10.000000 | 个 | 2023-07-20T00:00:00.00008:00 | 无 | |
| 502043200000127 | 扒层机(附带钳子) | / | 1.000000 | 台 | 2023-07-20T00:00:00.00008:00 | 附带钳子 | |
| 502080503020021 | 碳化硅混合磨料树脂砂轮 | / | 6.000000 | 片 | 2023-07-20T00:00:00.00008:00 | 无 | |
| 508031400000931 | 超声波清洗机 | / | 1.000000 | 台 | 2023-07-20T00:00:00.00008:00 | 无 | |
| 510040000000351 | 橡胶铁芯万向轮 | / | 6.000000 | 个 | 2023-07-20T00:00:00.00008:00 | 无 | |
| 510040000000352 | 橡胶铁芯定向轮 | / | 6.000000 | 个 | 2023-07-20T00:00:00.00008:00 | 无 | |
| 501091500000010 | 高空防坠器 | / | 11.000000 | 个 | 2023-07-20T00:00:00.00008:00 | 无 | |
| 301060102000001 | 托盘车(地牛) | / | 1.000000 | 台 | 2023-07-20T00:00:00.00008:00 | 无 | |
| 411080000000112 | 吹风机锂电池 | / | 1.000000 | 个 | 2023-07-20T00:00:00.00008:00 | 无 | |
| 301010214000087 | 手提式电动抽油泵 | / | 2.000000 | 台 | 2023-07-20T00:00:00.00008:00 | 自吸全自动手持式电动220V大功率抽稀油,配20米钢丝缠绕胶管 | |
| 506020110150002 | 阻燃绝缘PVC电工波纹套管 | / | 100.000000 | 米 | 2023-07-20T00:00:00.00008:00 | DN25 | |
| 411080000000853 | 竹片 | / | 500.000000 | 根 | 2023-07-20T00:00:00.00008:00 | 无 | |
| 508031400000929 | PE加厚塑料圆药剂桶 | / | 4.000000 | 个 | 2023-07-20T00:00:00.00008:00 | 容量1m3,尺寸:总高1380mm*垂直高度1130mm*直径1030mm*加药口50mm 开孔位置,见图片 | |
| 503010101000035 | 卧式气动液压千斤顶 | / | 1.000000 | 台 | 2023-07-20T00:00:00.00008:00 | 补胎现场用 | |
| 504020701000051 | 防爆挠性管 | / | 18.000000 | 根 | 2023-07-20T00:00:00.00008:00 | 1端外螺纹,1端内螺纹接头 | |
| 504020701000405 | 防爆挠性连接管 | / | 29.000000 | 根 | 2023-07-20T00:00:00.00008:00 | 1端外螺纹,1端内螺纹接头 | |
| 504020701000406 | 防爆挠性连接管 | / | 14.000000 | 根 | 2023-07-20T00:00:00.00008:00 | 1端外螺纹,1端内螺纹接头 | |
| 504020701000407 | 防爆挠性连接管 | / | 1.000000 | 根 | 2023-07-20T00:00:00.00008:00 | 1端外螺纹,1端内螺纹接头 | |
| 504020701000408 | 防爆挠性连接管 | / | 2.000000 | 根 | 2023-07-20T00:00:00.00008:00 | 1端外螺纹,1端内螺纹接头 | |
| 504011106000018 | 重型铝管夹 | / | 200.000000 | 个 | 2023-07-20T00:00:00.00008:00 | 无 | |
| 411080000000430 | 遮阳棚 | / | 5.000000 | 顶 | 2023-07-20T00:00:00.00008:00 | 加厚加固 | |
| 411080000000678 | 遮阳棚 | / | 5.000000 | 套 | 2023-07-20T00:00:00.00008:00 | 加厚加固 | |
| 411080000000865 | 遮阳棚 | / | 2.000000 | 顶 | 2023-07-20T00:00:00.00008:00 | 加厚加固 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:安徽六安市霍邱县霍邱县经济开发区六安钢铁
二、保证金额度:100
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:100万元
六、报名要求:
七、资质要求:



生成海报



