摘要信息
招标详情

山西长治市潞州区首钢长治钢铁有限公司
生产用理化耗材
| 询价单号 | KF10202306215910 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | 2023-06-30T23:59:00.00008:00 | 报价截至时间 | 2023-07-01T23:59:00.00008:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0522002001105 | 工业擦拭纸 | 100.000000 | 个 | 2023-07-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 0522002001105 | 工业擦拭纸 | 2.000000 | 个 | 2023-09-01T00:00:00.00008:00 | |||
| 0522002001105 | 工业擦拭纸 | 30.000000 | 个 | 2023-08-10T00:00:00.00008:00 | |||
| 0522002001151 | 镍铬钢压块 | 30.000000 | 件 | 2023-09-01T00:00:00.00008:00 | |||
| 0522002001198 | 一级反渗透膜 | 216.000000 | 支 | 2023-08-31T00:00:00.00008:00 | 热电作业区 | ||
| 0522002001221 | 镜头纸 | 15.000000 | 个 | 2023-09-01T00:00:00.00008:00 | |||
| 0522002001328 | 工分仪挥发分坩埚盖 | 50.000000 | 个 | 2023-09-01T00:00:00.00008:00 | |||
| 0522002001439 | 台式移动单口洗眼器 | 2.000000 | 个 | 2023-09-01T00:00:00.00008:00 | |||
| 0522002001455 | 洗眼器 | 6.000000 | 台 | 2023-09-12T00:00:00.00008:00 | |||
| 0522002001528 | 热电偶 | 1.000000 | 个 | 2023-09-01T00:00:00.00008:00 | |||
| 0522002001605 | 上下刀口 | 6.000000 | 个 | 2023-09-01T00:00:00.00008:00 | |||
| 0522002001705 | 滑体总成 | 1.000000 | 个 | 2023-09-01T00:00:00.00008:00 | |||
| 0522002001711 | 反应器 | 4.000000 | 个 | 2023-09-12T00:00:00.00008:00 | |||
| 0522002001750 | 电解池 | 5.000000 | 个 | 2023-09-12T00:00:00.00008:00 | |||
| 0522002001800 | 自动加热管 | 12.000000 | 只 | 2023-09-12T00:00:00.00008:00 | 优盛气源 | ||
| 0522002001801 | 自动排水器 | 6.000000 | 只 | 2023-09-12T00:00:00.00008:00 | 优盛气源 | ||
| 0522002001950 | 密闭采样器 | 2.000000 | 台 | 2023-09-12T00:00:00.00008:00 | |||
| 0522002001951 | 密闭采样器 | 2.000000 | 台 | 2023-09-12T00:00:00.00008:00 | |||
| 0522002001974 | pH复合电极 | 1.000000 | 个 | 2023-09-01T00:00:00.00008:00 | |||
| 0522002001999 | 风动样盒密封头 | 20.000000 | 个 | 2023-09-01T00:00:00.00008:00 | |||
| 0522003001077 | 锰铁 | 1.000000 | 瓶 | 2023-09-01T00:00:00.00008:00 | |||
| 0522003001195 | 粘结指数标样 | 1.000000 | 瓶 | 2023-09-01T00:00:00.00008:00 | |||
| 0522003001208 | 氮氢氧标样 | 1.000000 | 瓶 | 2023-09-01T00:00:00.00008:00 | |||
| 0522003001262 | 烟煤标准样品 | 10.000000 | 瓶 | 2023-09-01T00:00:00.00008:00 | |||
| 0522003001263 | 20MnV6(731#)标样 | 1.000000 | 瓶 | 2023-09-01T00:00:00.00008:00 | |||
| 0522003001264 | 烟煤黏结指数分析标准物质 | 1.000000 | 瓶 | 2023-09-01T00:00:00.00008:00 | |||
| 0522004001052 | 电解液 | 1.000000 | 瓶 | 2023-09-01T00:00:00.00008:00 | |||
| 0522004001220 | 蒸馏水 | 10.000000 | 瓶 | 2023-08-31T00:00:00.00008:00 | |||
| 0522004001505 | 四硼酸钠 | 1.000000 | 瓶 | 2023-09-01T00:00:00.00008:00 | |||
| 0522004001700 | 原装氧化铝 | 1400.000000 | 千克 | 2023-09-12T00:00:00.00008:00 | 优盛气源 | ||
| 0522004001804 | 四氯乙烯 | 3.000000 | 瓶 | 2023-09-01T00:00:00.00008:00 | |||
| 0522004001806 | 镀铂硅胶 | 1.000000 | 瓶 | 2023-09-01T00:00:00.00008:00 | |||
| 0522001011011 | 试剂管 | 1.000000 | 个 | 2023-09-01T00:00:00.00008:00 | |||
| 0522001014070 | 搅拌丝 | 2.000000 | 个 | 2023-09-01T00:00:00.00008:00 | NJJ-200型粘接指数搅拌仪专用配件 | ||
| 0522001014206 | 滴定管 | 1.000000 | 个 | 2023-09-12T00:00:00.00008:00 | |||
| 0522001014468 | 煤岩光片专用抛光剂 | 4.000000 | 瓶 | 2023-09-01T00:00:00.00008:00 | |||
| 0522001014469 | 抛光革 | 20.000000 | 张 | 2023-09-01T00:00:00.00008:00 | |||
| 0522001014483 | 风动样盒密封头 | 20.000000 | 个 | 2023-09-01T00:00:00.00008:00 | |||
| 0522001014504 | 石棉垫 | 10.000000 | 盒 | 2023-09-01T00:00:00.00008:00 | |||
| 0522001014507 | 坩埚托 | 1.000000 | 个 | 2023-09-01T00:00:00.00008:00 | |||
| 0522001014508 | 防渗透塑料托盘 | 3.000000 | 个 | 2023-09-01T00:00:00.00008:00 | |||
| 0522002001040 | 瓷坩埚 | 60.000000 | 套 | 2023-09-01T00:00:00.00008:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:山西长治市潞州区首钢长治钢铁有限公司
二、保证金额度:100
三、商务条款:
出卖人按买受人财务要求办理挂账手续后,由买受人根据其经营状况、付款计划,以银行(电子)承兑、商业(电子)承兑或贴息现汇的方式分期分批支付。任何情况下货款支付均不计利息。以买受人验证为准,随车附检验报告证明。质保期内买受人对产品质量有异议时,出卖人应在接到买受人书面或电子邮件等方式通知之日起三个工作日内对存在质量问题的产品进行免费修理、重做、更换。
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:100万元
六、报名要求:
报名要求 投标供应商为首钢长钢合格供应商或者生产厂家,新生产厂家需在欧冶有中标业绩,新生产厂家注册日期需在2018年1月份之前。投标单位报价时在备注栏注明执行标准(执行最新标准). 附件清单附件清单



生成海报

