新闻中心
产品分类
联系方式
- 联系人:永焱贸易
- 电话:0574-62603999
荣誉资质
友情链接
|
|
首页 > 原料供应 > PA66 FR50 NC010/陶氏杜邦
PA66 FR50 NC010/陶氏杜邦
|
|
|
| 价 格 |
¥72000 元/吨查看物性表 |
| 供 货 量 |
5吨 (起订≥1吨 ) 付款后48小时内发货对比 |
| 品 牌 | - |
| 特性描述 | - |
| 包装规格 | - |
| 材料类型 | - |
| 发货仓库 |
- |
| 销 售 地 |
浙江 - 宁波市 |
| 过期时间 |
长期有效 |
|
品 牌- |
包装规格- |
销 售 地浙江 - 宁波市 |
材料类型- |
浏览数量915 |
特性描述- |
报价时间2025-09-24 08:04 |
有效期至长期有效 |
| 总体描述 |
|---|
| 材料状态 | 流通正常 | | 特性 | 玻纤增强 阻燃 | | 用途 | 电气应用 | | 加工方法 | 注塑 | | 形态 | 粒子 | | 供货地区 | 北美洲;拉丁美洲;亚太地区;非洲和中东;欧洲 | | 物性参数来源 | 暂无来源 | | 参考资料 | |
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 密度 | 干燥 |
| g/cm³ | ISO 1183 | | 收缩率 | 干燥 |
| % | ISO 294-4 | | 收缩率 | 干燥 |
| % | ISO 294-4 | | 吸水率 | 干燥,24hr,23℃,2.00mm |
| % | ISO 62 | | 吸水率 | 干燥,平衡,23℃,2.00mm,50%RH |
| % | ISO 62 | | 粘数 | 干燥 |
| cm³/g | ISO 307 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸模量 | 干燥 |
| MPa | ISO 527-2 | | 拉伸模量 | 调节后的 |
| MPa | ISO 527-2 | | 拉伸强度 | 干燥,断裂 |
| MPa | ISO 527-2 | | 拉伸强度 | 调节后的,断裂 |
| MPa | ISO 527-2 | | 伸长率 | 干燥,断裂 |
| % | ISO 527-2 | | 伸长率 | 调节后的,断裂 |
| % | ISO 527-2 |
| 电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 表面电阻率 | 干燥 |
| ohms | IEC 62631-3-2 | | 体积电阻率 | 干燥 |
| ohms·m | IEC 62631-3-1 | | 体积电阻率 | 调节后的 |
| ohms·m | IEC 62631-3-1 | | 介电强度 | 干燥,2.00mm |
| kV/mm | IEC 60243-1 | | 介电强度 | 调节后的,2.00mm |
| kV/mm | IEC 60243-1 | | 漏电起痕指数 |
|
| V | IEC 60112 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 热变形温度 | 干燥,1.8MPa,未退火 |
| °C | ISO 75-2/A | | 熔点 | 干燥 |
| °C | ISO 11357-3 |
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 干燥,-40℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eA | | 简支梁缺口冲击强度 | 调节后的,-40℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eA | | 简支梁缺口冲击强度 | 干燥,-30℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eA | | 简支梁缺口冲击强度 | 调节后的,-30℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eA | | 简支梁缺口冲击强度 | 干燥,23℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eA | | 简支梁缺口冲击强度 | 调节后的,23℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eA | | 简支梁无缺口冲击强度 | 干燥,-40℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eU | | 简支梁无缺口冲击强度 | 干燥,-30℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eU | | 简支梁无缺口冲击强度 | 干燥,23℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 注射 | 属性值 | 单位 |
|---|
| 干燥温度 |
| °C | | 干燥时间-热风干燥机 |
| hr | | 建议的最大水分含量 |
| % | | 加工(熔体)温度 |
| °C | | Melt Temperature,Optimum |
| °C | | 模具温度 |
| °C | | Mold Temperature,Optimum |
| °C | | 保压 |
| MPa | | Drying Recommended |
| 无 | | Hold Pressure Time |
| s/mm | | Maximum Screw Tangential Speed |
| m/min |
|