新闻中心
产品分类
联系方式
- 联系人:永焱贸易
- 电话:0574-62603999
荣誉资质
友情链接
|
|
TPV 201-87/埃克森美孚
|
|
|
| 价 格 |
¥40000 元/吨查看物性表 |
| 供 货 量 |
11吨 (起订≥1吨 ) 付款后48小时内发货对比 |
| 品 牌 | - |
| 特性描述 | - |
| 包装规格 | - |
| 材料类型 | - |
| 发货仓库 |
- |
| 销 售 地 |
浙江 - 宁波市 |
| 过期时间 |
长期有效 |
|
品 牌- |
包装规格- |
销 售 地浙江 - 宁波市 |
材料类型- |
浏览数量1262 |
特性描述- |
报价时间2025-09-24 08:05 |
有效期至长期有效 |
| 总体描述 |
|---|
| 材料状态 | 流通正常 | | 特性 | 耐高温 耐化学性 | | 用途 | 家电 电气应用 汽车应用 | | 加工方法 | 注塑 挤出 | | 形态 | 粒子 | | 物性参数来源 | 暂无来源 |
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 比重 |
|
| 无 | ASTM D792 | | 密度 |
|
| g/cm³ | ISO 1183 |
| 硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 硬度 | 支撐 A, 15 秒, 23°C, 2.00 mm |
| 无 | ISO 868 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸强度 | 横向流量 100%应变, 23°C |
| MPa | ASTM D412 | | 拉伸强度 | 横向流量 100%应变, 23°C |
| MPa | ISO 37 | | 拉伸强度 | 横向流量 断裂, 23°C |
| MPa | ASTM D412 | | 拉伸强度 | 横向流量 断裂, 23°C |
| MPa | ISO 37 | | 伸长率 | 横向流量 断裂, 23°C |
| % | ASTM D412 | | 伸长率 | 横向流量 断裂, 23°C |
| % | ISO 37 |
| 弹性体 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 撕裂强度 | 横向流量 23°C |
| kN/m | ASTM D624 | | 压缩永久变形 | 70°C, 22.0 hr |
| % | ASTM D395B | | 压缩永久变形 | 125°C, 70.0 hr |
| % | ASTM D395B | | 压缩永久变形 | 70°C, 22.0 hr |
| % | ISO 815 | | 压缩永久变形 | 125°C, 70.0 hr |
| % | ISO 815 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 脆化温度 |
|
| °C | ASTM D746 | | 脆化温度 |
|
| °C | ISO 812 | | UL温度额定值 | 1.00 mm |
| °C | UL 746 | | UL温度额定值 | 1.50 mm |
| °C | UL 746 | | UL温度额定值 | 3.00 mm |
| °C | UL 746 | | 相对温度指数 电气 |
|
| °C | UL 746 |
| 电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 介电强度 | 2.03 mm |
| kV/mm | ASTM D149 | | 介电常数 | 23°C, 1.98 mm |
| 无 | ASTM D150 | | 介电常数 | 23°C, 1.98 mm |
| 无 | IEC 60250 | | 相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC |
| 无 | UL 746 | | 高电压电弧起痕速率 (HVTR) | PLC |
| 无 | UL 746 | | 热丝引燃 (HWI) | 1.00 mm PLC |
| 无 | UL 746 | | 热丝引燃 (HWI) | 1.50 mm PLC |
| 无 | UL 746 | | 热丝引燃 (HWI) | 3.00 mm PLC |
| 无 | UL 746 | | 高电弧燃烧指数(HAI) | PLC |
| 无 | UL 746 | | 高压电弧抗点燃指数 (HVAR) (PLC) |
|
| 无 | UL 746 |
| 老化 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 空气中拉伸强度的变化率 | 150°C, 168 hr |
| % | ASTM D573 | | 空气中拉伸强度的变化率 | 150°C, 168 hr |
| % | ISO 188 | | 空气中极限伸长率的变化率 | 150°C, 168 hr |
| % | ASTM D573 | | 空气中极限伸长率的变化率 | 150°C, 168 hr |
| % | ISO 188 | | 空气中硬度计硬度的变化率 | 支撐 A, 150°C, 168 hr |
| 无 | ASTM D573 | | 空气中硬度计硬度的变化率 | 支撐 A, 150°C, 168 hr |
| 无 | ISO 188 | | 耐连续最高温度 |
|
| °C | SAE J2236 |
| 可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| UL 阻燃等级 | 1.00 mm |
| 无 | UL 94 | | UL 阻燃等级 | 1.50 mm |
| 无 | UL 94 | | UL 阻燃等级 | 3.00 mm |
| 无 | UL 94 |
| 注射 | 属性值 | 单位 |
|---|
| 干燥温度 |
| °C | | 干燥时间 |
| hr | | 建议的最大水分含量 |
| % | | 建议的最大回制料比例 |
| % | | 螺筒后部温度 |
| °C | | 螺筒中部温度 |
| °C | | 螺筒前部温度 |
| °C | | 射嘴温度 |
| °C | | 加工(熔体)温度 |
| °C | | 模具温度 |
| °C | | 注射速度 |
| 无 | | 背压 |
| MPa | | 螺杆转速 |
| rpm | | 合模力 |
| kN/cm² | | 垫层 |
| mm | | 螺杆长径比 |
| 无 | | 螺杆压缩比 |
| 无 | | 排气孔深度 |
| mm |
| 挤出 | 属性值 | 单位 |
|---|
| 干燥温度 |
| °C | | 干燥时间 |
| hr | | 熔体温度 |
| °C | | 模具温度 |
| °C | | 背压 |
| MPa |
|