| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 流通正常 |
| 形态 | 粒子 |
| 物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 |
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | g/cm³ | 无 | ||
| 熔指 | 190°C/21.6 kg | g/10 min | 无 | |
| 吸水率 | 23°C-sat | % | 无 | |
| 吸湿性 | 23°C/50%RH | % | ISO 62 | |
| 粘度 | 特性 | ml/g | ISO 1628-3 | |
| 粘数 | cm³/g | ISO 307, 1157, 1628 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 1mm/min | MPa | ISO 527-2/1A | |
| 拉伸屈服强度 | 50mm/min | MPa | ISO 527-2/1A | |
| 屈服伸长率 | 50mm/min,拉伸 | % | ISO 527-2/1A | |
| 断裂伸长率 | 50mm/min,拉伸 | % | ISO 527-2/1A | |
| 拉伸蠕变模量 | 1h | MPa | ISO 899-1 | |
| 拉伸蠕变模量 | 1000h | MPa | ISO 899-1 | |
| 砂浆磨损法 | 无 | 内部方法 |
| 电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 介电常数 | 相对,100 Hz | 无 | IEC 60250 | |
| 介电常数 | 相对,1 MHz | 无 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | 100 Hz | 无 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | 1 MHz | 无 | IEC 60250 | |
| 体积电阻率 | ohms·m | IEC 60093 | ||
| 表面电阻率 | ohms | IEC 60093 | ||
| 介电强度 | kV/mm | IEC 60243-1 | ||
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | 无 | IEC 60112 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 1.8 MPa | °C | ISO 75-1/-2 | |
| 热变形温度 | 0.45 MPa | °C | ISO 75-1/-2 | |
| 维卡软化点 | °C | ISO 306 | ||
| 导热系数 | 23°C | W/m/K | 内部方法 | |
| 比热容 | 23°C | J/(kg.k) | 内部方法 |
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁冲击强度 | kJ/m² | ISO 11542-2 |
| 可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | 1.6mm | 无 | UL 94 |
| 硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 | 无 | ISO 868 | ||
| 球压硬度 | N/mm² | ISO 2039-1 |

