| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 流通正常 | 
| 特性 | 耐油 稳定性 抗溶剂 耐化学性 通用 | 
| 用途 | 混料 | 
| 加工方法 | 复合 | 
| 颜色 | 自然色 | 
| 形态 | 粒子 | 
| 供货地区 | 北美洲;欧洲;亚太地区 | 
| 物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 | 
| 参考资料 | 
 | 
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 密度 | g/cm³ | ISO 1183 | ||
| 粘数 | cm³/g | ISO 307 | ||
| 含水量 | % | ASTM D6869 | ||
| 体积密度 | g/l | ASTM D1895 | ||
| 相对粘度 | 无 | ASTM D789 | 
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 熔点 | °C | ISO 11357-3 | 
| 光学性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 黄度指数 | YI | ASTM D1925 | 
 






