| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 流通正常 | 
| 特性 | 耐低温 高刚性 | 
| 用途 | 家庭日用品 容器 食品包装 | 
| 加工方法 | 吹塑 | 
| 形态 | 粒子 | 
| 物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 | 
| 参考资料 | 
 | 
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 颗粒 | 大粒和小粒 | g/kg | SH/T 1541 | |
| 熔指 | 2.16kg | g/10 min | GB/T 3682.1 | |
| 密度 | g/cm³ | GB/T 1033.2 | ||
| 耐环境应力开裂 | B方法F50 | hr | GB/T 1842 | 
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | MPa | GB/T 1040.2 | ||
| 拉伸断裂标称应变 | % | GB/T 1040.2 | ||
| 弯曲模量 | MPa | GB/T 9341 | 
| 光学性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 黄度指数 | YI | HG/T 3862 | 
 






