| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 流通正常 |
| 特性 | 高强度 |
| 用途 | 塑料袋 |
| 加工方法 | 拉丝 |
| 形态 | 粒子 |
| 物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 |
| 参考资料 |
|
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熔指 | g/10 min | GB/T 3682.1-2018 | ||
| 等规指数 | % | GB/T 2412-2008 | ||
| 含灰量 | % | GB/T 9345-2008 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | MPa | GB/T 1040.2-2006 | ||
| 拉伸断裂强度 | MPa | GB/T 1040.2-2006 | ||
| 拉伸断裂标称应变 | % | GB/T 1040.2-2006 |

