| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 流通正常 |
| 特性 | 高抗冲 |
| 用途 | 工业应用 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 形态 | 粒子 |
| 物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 |
| 参考资料 |
|
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 颗粒 | 拖尾粒 | g/kg | SH/T 1541-2006 | |
| 熔指 | g/10 min | GB/T 3682-2000 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | MPa | GB/T 1040.2-2006 | ||
| 弯曲模量 | MPa | GB/T 9341-2008 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 0.45MPa | °C | GB/T 1634.2-2004 |
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | kJ/m² | GB/T 1043.1-2008 | |
| 简支梁缺口冲击强度 | -20℃ | kJ/m² | GB/T 1043.1-2008 |
| 硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | R标尺 | 无 | GB/T 3398.2-2008 |

