| 类别 | PA66再生料 | 
                            	                	| 颜色 | 黑色 | 
                            	                	| 级别 | 特级 | 
                            	                	| 形态 | 颗粒 | 
                            	                	| 耐寒 | 耐寒-40度 | 
                            	                	| 俗称 | 增韧耐寒再生料 | 
                          

pa增韧耐寒再生料 特性特点:
 
自产PA增韧耐寒再生料 年产量在500吨以上,有PA66增韧耐寒再生料和PA6增韧耐寒再生料,耐寒可以达零下-30到-40度,颜色有黑色、本色,俗称增韧耐寒PA增韧耐寒PA66再生料,增韧耐寒尼龙料 PA增韧耐寒再生料,增韧耐寒PA塑料黑色增韧耐寒PA,
 
pa增韧耐寒再生料 物性表:
①原料描述部分| 规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | ---黑色、本色 | 
| 用途概述: | 适合抗冲击性的制品 | 
| 备注说明: | 特性:杰出的耐冲击性。 | 
 
②原料技术数据| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 |  | 数据单位 | 
| 基本性能 | 需氧指数 | --- | ASTM D-2863 |  | % | 
| 吸水率 | 24hr | ASTM D-570 |  | % | 
| 吸水率 | 饱和 | ASTM D-570 |  | % | 
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 |  | --- | 
| 机械性能 | 硬度计硬度 | --- | ASTM D-676 |  | --- | 
| 拉伸强度 | --- | ASTN D-638 |  | MPa | 
| 断裂伸长率 | --- | ASTM D-638 |  | % | 
| 剪切强度 | --- | ASTM D-732 |  | MPa | 
| 挠曲强度 | --- | ASTM D-790 |  | MPa | 
| IZOD冲击强度 | --- | ASTM D-256 |  | J/m | 
| IZOD冲击强度 | --- | ASTM D-1822 |  | KJ/m2 | 
| 电气性能 | 体积电阻率 | --- | ASTM D-257 |  | Ω.m | 
| 介电常数 | 1000Hz | ASTM D-150 |  | --- | 
| 介电常数 | 108Hz | ASTM D-150 |  | --- | 
| 介电常数 | 106Hz | ASTM D-150 |  | --- | 
| 损耗因数 | 100Hz | ASTM D-150 |  | --- | 
| 损耗因数 | 108Hz | ASTM D-150 |  | --- | 
| 损耗因数 | 106Hz | ASTM D-150 |  | --- | 
| 热 性 能 | 耐寒 | --- | ASTM D |  | ℃ | 
| 热变形温度 | 18×106Pa | ASTM D-648 |  | ℃ | 
| 热变形温度 | 0.5×106Pa | --- |  | ℃ | 
| UL燃烧性 | --- | UL 94 |  | --- | 
 

pa增韧耐寒再生料 图:
 


pa增韧耐寒再生料低温尼龙PA /pa66增韧耐寒再生料 相关产品信息:耐低温尼龙 超韧耐低温尼龙 增韧耐低温尼龙 耐低温尼龙扎带 耐低温尼龙料 高抗冲低温尼龙 超韧抗低温尼龙 低融尼龙 黑色低价尼龙低温尼龙PA /pa66增韧耐寒再生料 相关企业信息:超韧抗低温尼龙厂家 耐低温尼龙厂家 超韧耐低温尼龙厂家 增韧耐低温尼龙厂家 耐低温尼龙扎带厂家 高抗冲低温尼龙厂家 耐低温尼龙料厂家 低融尼龙厂家 高温尼龙厂家