| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 流通正常 |
| 特性 | 耐低温 高抗冲 润滑性 耐磨 |
| 用途 | 工业机械 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 颜色 | 本白 |
| 形态 | 粒子 |
| 物性参数来源 | 厂家送检的具备国家资质的第三方检测认证关于中塑产品认证 |
| 物性来源公司 | 余姚九鼎化工材料有限公司 |
| 参考资料 |
|
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 23℃ | g/cm³ | GB/T 1033-2000 | |
| 熔指 | 190℃/2.16kg | g/10 min | GB/T 1033-2000 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 10mm/min | MPa | GB/T 1040-92 | |
| 断裂伸长率 | 10mm/min | % | GB/T 1040-92 | |
| 弯曲强度 | 2mm/min | MPa | GB/T 9341-2000 | |
| 弯曲模量 | 2mm/min | MPa | GB/T 9341-2000 | |
| 耐磨性 | 23 ℃,砂浆法 | % | 无 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 0.45MPa,6.4mm | °C | GB/T 1634-2004 | |
| 脆化温度 | °C | 无 |
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃,3.2mm | kJ/m² | GB/T 1043-93 |
| 硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 | 23 ℃,邵氏法D | 无 | 无 |

