| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 流通正常 | 
| 特性 | 耐高温 脱模性能 高流动 | 
| 用途 | 医疗护理 照明灯具 汽车应用 | 
| 加工方法 | 注塑 | 
| 形态 | 粒子 | 
| 物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 | 
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 熔指 | 质量,330 °C; 2.16 kg | g/10 min | ISO 1133 | |
| 熔体体积流动速率 | 体积,330 °C; 2.16 kg | cm³/10min | ISO 1133 | |
| 密度 | kg/m³ | ISO 1183-1 | ||
| 吸水率 | Water at 23 °C | % | ISO 62 | |
| 吸水率 | 23 °C; 50 % r. h. | % | ISO 62 | 
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 1mm/min | MPa | ISO 527-1/-2 | |
| 拉伸屈服强度 | 50mm/min | MPa | ISO 527-1/-2 | |
| 弯曲应变 | 50mm/min | % | ISO 527-1/-2 | |
| 拉伸断裂标称应变 | 50mm/min | % | ISO 527-1/-2 | |
| 弯曲模量 | 2mm/min | MPa | ISO 178 | |
| 弯曲强度 | 2mm/min | MPa | ISO 178 | 
| 电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 介电常数 | 100 Hz | 无 | IEC 60250 | |
| 介电常数 | 1 MHz | 无 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | 100 Hz | 无 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | 1 MHz | 无 | IEC 60250 | |
| 体积电阻率 | ohms·m | IEC 60093 | ||
| 表面电阻率 | ohms | IEC 60093 | ||
| 介电强度 | 1 mm | kV/mm | IEC 60243-1 | |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | Solution A | 无 | IEC 60112 | |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | Solution B | 无 | IEC 60112 | 
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 1.80 MPa | °C | ISO 75-1 | |
| 热变形温度 | 0.45 MPa | °C | ISO 75-1 | |
| 维卡软化点 | 50 N; 120 °C/h | °C | ISO 306 | |
| 线性膨胀系数 | 流动23 to 55 °C | 1/K | ISO 11359-1/-2 | |
| 线性膨胀系数 | 垂直23 to 55 °C | 1/K | ISO 11359-1/-2 | |
| 热变形温度 | 1.80 MPa | °C | ISO 75-2 | |
| 热变形温度 | 0.45 MPa | °C | ISO 75-2 | 
| 光学性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 折射率 | Procedure A | 无 | ISO 489 | |
| 透光率 | 1 mm | % | ISO 13468-2 | 
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 简支梁冲击强度 | 23°C | kJ/m² | ISO 179/1eU | |
| 简支梁冲击强度 | -30°C | kJ/m² | ISO 179/1eU | 
| 可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 极限氧指数 | Method A | % | ISO 4589-2 | |
| 灼热丝易燃指数 | °C | IEC 60695-2-12 | ||
| UL 阻燃等级 | 3.0 mm | 无 | UL 94 | 
| 硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 球压硬度 | N/mm² | ISO 2039-1 | 
| 注射 | 属性值 | 单位 | 
|---|---|---|
| 电解腐蚀 | 无 | 
 






