| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 流通正常 |
| 特性 | 高粘度 |
| 用途 | 棒材 型材 |
| 加工方法 | 挤出 |
| 颜色 | 自然色 |
| 形态 | 粒子 |
| 物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 |
| 参考资料 |
|
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | g/cm³ | ISO 1183 | ||
| 表观密度 | g/cm³ | 无 | ||
| 熔体体积流动速率 | 250℃,2.16kg | cm³/10min | ISO 1133 | |
| 收缩率 | 横向流量 | % | ISO 294-4 | |
| 收缩率 | 流量 | % | ISO 294-4 | |
| 吸水率 | 23℃,饱和 | % | ISO 62 | |
| 吸水率 | 23℃,平衡,50%RH | % | ISO 62 | |
| 粘数 | cm³/g | ISO 307 | ||
| 模具收缩率 | free longitudinal | % | 无 | |
| 模具收缩率 | free transverse | % | 无 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | MPa | ISO 527-2 | ||
| 拉伸屈服强度 | MPa | ISO 527-2/50 | ||
| 伸长率 | 屈服 | 无 | ISO 527-2/50 | |
| 拉伸断裂标称应变 | % | ISO 527-2/50 | ||
| 拉伸蠕变模量 | 1000hr | MPa | ISO 899-1 | |
| 弯曲模量 | MPa | ISO 178 | ||
| 弯曲强度 | MPa | ISO 178 |
| 电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | ohms | IEC 60093 | ||
| 体积电阻率 | ohms·cm | IEC 60093 | ||
| 相对介电常数 | 100HZ | 无 | IEC 60250 | |
| 相对介电常数 | 1MHZ | 无 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | 1MHZ | 无 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | 100HZ | 无 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | V | IEC 60112 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | °C | ISO 75-2/B | |
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | °C | ISO 75-2/A | |
| 熔点 | °C | ISO 11357-3 | ||
| 线性膨胀系数 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | ||
| 比热容 | J/(kg*°C) | 无 | ||
| 导热系数 | W/m/K | DIN 52612 | ||
| 温度指数 | at 50% loss of tensile strength,20000hr | °C | IEC 60216 | |
| 温度指数 | at 50% loss of tensile strength,5000hr | °C | IEC 60216 | |
| 最高使用温度 | short cycle operation | °C | 无 |
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23℃ | 无 | ISO 179/1eU | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30℃ | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | 0.75mm | 无 | IEC 60695-11-10, -20 | |
| UL 阻燃等级 | 1.6mm | 无 | IEC 60695-11-10, -20 |
| 硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 球压硬度 | H 358/30 | MPa | ISO 2039-1 |
| 挤出 | 属性值 | 单位 |
|---|---|---|
| 熔体温度 | °C |

