| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 流通正常 |
| 特性 | 耐热 |
| 用途 | 家电 包装薄膜 纤维 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 形态 | 粒子 |
| 物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 |
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熔指 | 230℃,2.16kg | g/10 min | 无 | |
| 熔指 | 230℃,2.16kg | g/10 min | 无 | |
| 熔指 | 230℃,2.16kg | g/10 min | 无 | |
| 含灰量 | % | 无 | ||
| 含灰量 | % | 无 | ||
| 含灰量 | % | 无 | ||
| 颗粒 | 色粒 | 个/kg | 无 | |
| 颗粒 | 色粒 | 个/kg | 无 | |
| 颗粒 | 色粒 | 个/kg | 无 | |
| 等规指数 | % | 无 | ||
| 等规指数 | % | 无 | ||
| 等规指数 | % | 无 | ||
| 鱼眼 | 0.4mm | 个/cm² | 无 | |
| 鱼眼 | 0.4mm | 个/cm² | 无 | |
| 鱼眼 | 0.4mm | 个/cm² | 无 | |
| 鱼眼 | 0.8mm | 个/cm² | 无 | |
| 鱼眼 | 0.8mm | 个/cm² | 无 | |
| 鱼眼 | 0.8mm | 个/cm² | 无 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | MPa | 无 | ||
| 拉伸屈服强度 | MPa | 无 | ||
| 拉伸屈服强度 | MPa | 无 |

