| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 流通正常 | 
| 特性 | 阻燃 中粘度 | 
| 用途 | 通用 | 
| 加工方法 | 注塑 | 
| 形态 | 粒子 | 
| 物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 | 
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 比重 | g/cm³ | ASTM D792 | ||
| 吸水率 | 24 hr | % | ASTM D570 | |
| 收缩率 | 流动3.20 mm | % | 内部方法 | |
| 熔指 | 300℃/1.2kg | g/10 min | ASTM D1238 | |
| 特定体积 | cm³/g | ASTM D792 | ||
| 吸水率 | 平衡,23℃ | % | ASTM D570 | |
| 吸水率 | 平衡, 100℃ | % | ASTM D570 | |
| 室外适用性 | 无 | UL 746C | 
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 断裂伸长率 | % | ASTM D638 | ||
| 弯曲强度 | 屈服, 50.0 mm 跨距 | MPa | ASTM D790 | |
| 弯曲模量 | 50.0 mm 跨距 | MPa | ASTM D790 | |
| 拉伸强度 | 屈服 | MPa | ASTM D638 | |
| 拉伸强度 | 断裂 | MPa | ASTM D638 | |
| 屈服伸长率 | % | ASTM D638 | ||
| 泰伯耐磨性 | 1000 Cycles, 1000 g, CS-17转轮 | mg | ASTM D1044 | 
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃ | J/m | ASTM D256 | |
| 悬臂梁无缺口冲击强度 | 23℃ | J/m | ASTM D4812 | |
| 落锤冲击 | 23℃ | J | ASTM D3029 | |
| 拉伸冲击 | kJ/m² | ASTM D1822 | 
| 电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | ohms·cm | ASTM D257 | ||
| 介电强度 | 3.20 mm, in Air | kV/mm | ASTM D149 | |
| 介电常数 | 50 Hz | 无 | ASTM D150 | |
| 介电常数 | 1MHz | 无 | ASTM D150 | |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | 无 | UL 746 | ||
| 高电弧燃烧指数(HAI) | 无 | UL746A | ||
| 介电常数 | 60 Hz | 无 | ASTM D150 | |
| 高电压电弧起痕速率 (HVTR) | 无 | UL746A | ||
| 热丝引燃 (HWI) | 无 | UL746A | ||
| 耗散因数 | 50 Hz | 无 | ASTM D150 | |
| 耗散因数 | 60 Hz | 无 | ASTM D150 | |
| 耗散因数 | 1 Hz | 无 | ASTM D150 | |
| 耐电弧性 | 无 | ASTM D495 | 
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 维卡软化点 | °C | ASTM D1525 | ||
| 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 | °C | ASTM D648 | |
| 导热系数 | W/m/K | ASTM C177 | ||
| 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 | °C | ASTM D648 | |
| 相对温度指数 电气 | °C | UL 746 | ||
| 相对温度指数 冲击 | °C | UL 746 | ||
| 相对温度指数 | Str | °C | UL 746 | |
| 线性膨胀系数 | 流动: -40 到 95℃ | cm/cm/°C | ASTM E831 | 
| 可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | 1.09 mm | 无 | UL 94 | |
| 面板辐射(UL) | 无 | 无 | ||
| 极限氧指数 | % | ASTM D2863 | 
| 硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | M 计秤 | 无 | ASTM D785 | |
| 洛氏硬度 | R 计秤 | 无 | ASTM D785 | 
 






