新闻中心
产品分类
联系方式
- 联系人:莫先生
- 电话:19821765322
- 手机:19821765322
荣誉资质
友情链接
|
|
首页 > 原料供应 > PA66 21SPC/美国Ascend
PA66 21SPC/美国Ascend
|
|
|
| 价 格 |
¥48000 元/吨查看物性表 |
| 供 货 量 |
11吨 (起订≥1吨 ) 付款后48小时内发货对比 |
| 品 牌 | - |
| 特性描述 | - |
| 包装规格 | - |
| 材料类型 | - |
| 发货仓库 |
- |
| 销 售 地 |
上海 |
| 过期时间 |
长期有效 |
|
品 牌- |
包装规格- |
销 售 地上海 |
材料类型- |
浏览数量803 |
特性描述- |
报价时间2025-09-24 08:04 |
有效期至长期有效 |
| 总体描述 |
|---|
| 材料状态 | 流通正常 | | 特性 | 脱模性能 高强度 润滑性 耐油 耐磨 高刚性 柔韧性 抗溶剂 耐化学性 通用 成型周期快 | | 用途 | 紧固件 外壳 工业应用 连接器 电气应用 轴承 衬套 凸轮 通用 | | 加工方法 | 注塑 | | 颜色 | 自然色 | | 形态 | 粒子 | | 物性参数来源 | 暂无来源 | | 参考资料 | |
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 密度 | 干燥 |
| g/cm³ | ISO 1183 | | 收缩率 | 干燥,横向流量 : 23°C, 2.00 mm |
| % | ISO 294-4 | | 收缩率 | 干燥,流量 : 23°C, 2.00 mm |
| % | ISO 294-4 | | 吸水率 | 干燥,24 hr, 23°C |
| % | ISO 62 | | 吸水率 | 干燥,平衡, 23°C, 50% RH |
| % | ISO 62 | | 室外适用性 | 干燥,全部 |
| 无 | UL 746C |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸模量 | 干燥,23°C |
| MPa | ISO 527-2 | | 拉伸模量 | 调节后的,23°C |
| MPa | ISO 527-2 | | 拉伸强度 | 干燥,屈服, 23°C |
| MPa | ISO 527-2 | | 拉伸强度 | 调节后的,屈服, 23°C |
| MPa | ISO 527-2 | | 拉伸强度 | 干燥,断裂, 23°C |
| MPa | ISO 527-2 | | 拉伸强度 | 调节后的,断裂, 23°C |
| MPa | ISO 527-2 | | 伸长率 | 干燥,屈服, 23°C |
| % | ISO 527-2 | | 伸长率 | 调节后的,屈服, 23°C |
| % | ISO 527-2 | | 拉伸断裂标称应变 | 干燥,23°C |
| % | ISO 527-2 | | 拉伸断裂标称应变 | 调节后的,23°C |
| % | ISO 527-2 | | 弯曲模量 | 干燥,23°C |
| MPa | ISO 178 | | 弯曲模量 | 调节后的,23°C |
| MPa | ISO 178 | | 弯曲强度 | 干燥,23°C |
| MPa | ISO 178 | | 弯曲强度 | 调节后的,23°C |
| MPa | ISO 178 | | 泊松系数 | 干燥 |
| 无 | ISO 527 |
| 电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 体积电阻率 | 干燥,0.750 mm |
| ohms·cm | IEC 60093 | | 介电强度 | 干燥,1.00 mm |
| kV/mm | IEC 60243 | | 耐电弧性 | 干燥,3.00 mm |
| 无 | ASTM D495 | | 漏电起痕指数 | 干燥,3.00 mm |
| V | IEC 60112 | | 高电弧燃烧指数(HAI) | 干燥,0.40 mm |
| 无 | UL 746 | | 高电弧燃烧指数(HAI) | 干燥,0.71 mm |
| 无 | UL 746 | | 高电弧燃烧指数(HAI) | 干燥,1.5 mm |
| 无 | UL 746 | | 高电弧燃烧指数(HAI) | 干燥,3.0 mm |
| 无 | UL 746 | | 高电压电弧起痕速率 (HVTR) | 干燥 |
| 无 | UL 746 | | 热丝引燃 (HWI) | 干燥,0.40 mm |
| 无 | UL 746 | | 热丝引燃 (HWI) | 干燥,0.71 mm |
| 无 | UL 746 | | 热丝引燃 (HWI) | 干燥,1.5 mm |
| 无 | UL 746 | | 热丝引燃 (HWI) | 干燥,3.0 mm |
| 无 | UL 746 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 热变形温度 | 干燥,0.45 MPa, 未退火 |
| °C | ISO 75-2/B | | 热变形温度 | 干燥,1.8 MPa, 未退火 |
| °C | ISO 75-2/A | | 熔点 | 干燥 |
| °C | ISO 11357-3 | | 线性膨胀系数 | 干燥,流动 : 23 到 55°C |
| cm/cm/°C | ISO 11359-2 | | 线性膨胀系数 | 干燥,横向 : 23 到 55°C |
| cm/cm/°C | ISO 11359-2 | | 相对温度指数 电气 | 干燥,0.40 mm |
| °C | UL 746 | | 相对温度指数 电气 | 干燥,0.71 mm |
| °C | UL 746 | | 相对温度指数 电气 | 干燥,1.5 mm |
| °C | UL 746 | | 相对温度指数 电气 | 干燥,3.0 mm |
| °C | UL 746 | | 相对温度指数 冲击 | 干燥,0.40 mm |
| °C | UL 746 | | 相对温度指数 冲击 | 干燥,0.71 mm |
| °C | UL 746 | | 相对温度指数 冲击 | 干燥,1.5 mm |
| °C | UL 746 | | 相对温度指数 冲击 | 干燥,3.0 mm |
| °C | UL 746 | | 相对温度指数 | 干燥,0.40 mm |
| °C | UL 746 | | 相对温度指数 | 干燥,0.71 mm |
| °C | UL 746 | | 相对温度指数 | 干燥,1.5 mm |
| °C | UL 746 | | 相对温度指数 | 干燥,3.0 mm |
| °C | UL 746 |
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 干燥,-30°C |
| kJ/m² | ISO 179/1eA | | 简支梁缺口冲击强度 | 调节后的,-30°C |
| kJ/m² | ISO 179/1eA | | 简支梁缺口冲击强度 | 干燥,23°C |
| kJ/m² | ISO 179/1eA | | 简支梁缺口冲击强度 | 调节后的,23°C |
| kJ/m² | ISO 179/1eA | | 简支梁无缺口冲击强度 | 干燥,-30°C |
| kJ/m² | ISO 179/1eU | | 简支梁无缺口冲击强度 | 调节后的,-30°C |
| kJ/m² | ISO 179/1eU | | 简支梁无缺口冲击强度 | 干燥,23°C |
| kJ/m² | ISO 179/1eU | | 简支梁无缺口冲击强度 | 调节后的,23°C |
| kJ/m² | ISO 179/1eU | | 悬壁梁缺口冲击强度 | 干燥,-30°C |
| kJ/m² | ISO 180 | | 悬壁梁缺口冲击强度 | 调节后的,-30°C |
| kJ/m² | ISO 180 | | 悬壁梁缺口冲击强度 | 干燥,23°C |
| kJ/m² | ISO 180 | | 悬壁梁缺口冲击强度 | 调节后的,23°C |
| kJ/m² | ISO 180 |
| 可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| UL 阻燃等级 | 干燥,0.40 mm |
| 无 | UL 94 | | UL 阻燃等级 | 干燥,0.71 mm |
| 无 | UL 94 | | UL 阻燃等级 | 干燥,1.5 mm |
| 无 | UL 94 | | UL 阻燃等级 | 干燥,3.0 mm |
| 无 | UL 94 | | 灼热丝易燃指数 | 干燥,0.40 mm |
| °C | IEC 60695-2-12 | | 灼热丝易燃指数 | 干燥,0.71 mm |
| °C | IEC 60695-2-12 | | 灼热丝易燃指数 | 干燥,1.5 mm |
| °C | IEC 60695-2-12 | | 灼热丝易燃指数 | 干燥,3.0 mm |
| °C | IEC 60695-2-12 | | 热灯丝点火温度 | 干燥,0.40 mm |
| °C | IEC 60695-2-13 | | 热灯丝点火温度 | 干燥,0.71 mm |
| °C | IEC 60695-2-13 | | 热灯丝点火温度 | 干燥,1.5 mm |
| °C | IEC 60695-2-13 | | 热灯丝点火温度 | 干燥,3.0 mm |
| °C | IEC 60695-2-13 | | 极限氧指数 | 干燥 |
| % | ISO 4589-2 |
| 注射 | 属性值 | 单位 |
|---|
| 干燥温度 |
| °C | | 干燥时间 |
| hr | | 建议的最大回制料比例 |
| % | | 料筒后部温度 |
| °C | | 料筒中部温度 |
| °C | | 料筒前部温度 |
| °C | | 射嘴温度 |
| °C | | 加工(熔体)温度 |
| °C | | 模具温度 |
| °C |
|