1/5
PPO黑色低温高温增韧阻燃耐温120环保再生料
2025-09-30 08:491279
| 供 货 量 |
31吨起订≥1吨 |
| 销 售 地 |
浙江宁波市
|
| 级别 |
一级 |
| 形态 |
颗粒 |
产品详情
| 级别 | 一级 |
| 形态 | 颗粒 |
| 耐高温 | 120 |
| 特性 | 增强增韧平衡 |
| 颜色 | 黑色 |
| 颜色:黑色 | 级别:一级 |
| 形态:颗粒 | 耐高温:120 |
| 特性:增强增韧平衡 |
①原料描述部分
规格级别外观颜色该料用途备注说明
| 其它 电子电器部件 注塑 | |
| 电子电气与电器 |
| 耐温120℃,无卤阻燃V0,高韧性,高尺寸精度 |
②加工条件
加工条件
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 物理性能 | 比重 | | ASTM D792 | 1.11 | g/cm3 |
| | 吸水率 | | ASTM D570 | 0.06 | % |
| | 成型收缩率 | | ASTM D955 | 0.5-0.7 | % |
| | 洛氏硬度 | | ASTM D785 | 116 | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | | ASTM D638 | 75 | MPa |
| | 断裂伸长率 | | ASTM D638 | 10 | % |
| | 弯曲强度 | | ASTM D790 | 112 | MPa |
| | 弯曲模量 | | ASTM D790 | 2646 | MPa |
| | 简支梁冲击强度 | 缺口,23℃ | ASTM D256 | 16 | KJ/m2 |
| | | 非缺口,23℃ | ASTM D256 | 110 | KJ/m2 |
| 热变形温度 | 1.82MPa | | ASTM D648 | 122 | ℃ |
| | 0.45MPa | | ASTM D648 | 133 | ℃ |
| 电气性能 | 表面电阻率 | | ASTM D25 | 1×1016 | Ω |
| | 体积电阻率 | | ASTM D257 | 2×1016 | Ω.m |
| | 介电常数 | 1MHz | ASTM D150 | 2.5 | |
| | 损耗因子 | 1MHz | ASTM D150 | 0.0027 | |
| | 介电强度 | 2.0 mm厚 | ASTM D257 | 19 | MV/m |
| 其他 | UL阻燃等级 | 1.6mm | UL94 | V-0 |




