1/5
| 供 货 量 |
1.1吨起订≥1吨 |
| 供货类型 |
现货 |
| 销 售 地 |
浙江宁波市
|
| 应用领域 |
家用数码,电工建材 |
产品详情
| 总体描述 |
|---|
| 材料状态 | 流通正常 |
| 特性 | 低粘度 |
| 用途 | 手机 电器 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 形态 | 粒子 |
| 物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 |
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 吸水率 | 23,24时间 |
| % | ASTM D570 |
| 收缩率 | 流动方向 |
| % | ASTM D-955 |
| 比重 | 23 |
| 无 | ASTM D792 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 弯曲模量 | 23 |
| MPa | ASTM D790 |
| 伸长率 | 23 |
| % | GEPJ |
| 弯曲强度 | 23 |
| MPa | ASTM D790 |
| 拉伸强度 | 23 |
| MPa | GEPJ |
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 缺口冲击强度 | 23 |
| J/m | ASTM D256 |
| 电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 耗散因数 | 60Hz |
| 无 | ASTM D150 |
| 体积电阻率 | 23 |
| ohms·m | ASTM D257 |
| 介电常数 | 60Hz |
| 无 | ASTM D150 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 热变形温度 | 1.82MPa |
| 无 | ASTM D648 |
| 线性膨胀系数 | -60 |
| 1/K | TMA |
| 可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| UL 阻燃等级 | 最少肉厚1.14 |
| 无 | UL 94 |
| UL 阻燃等级 | 最少肉厚6.00 |
| 无 | UL 94 |
| 硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 洛氏硬度 |
|
| 无 | ASTM D-785A |