1/5
| 供 货 量 |
11吨起订≥1吨 |
| 供货类型 |
现货 |
| 销 售 地 |
上海
|
| 应用领域 |
生活用品 |
产品详情
| 总体描述 |
|---|
| 材料状态 | 流通正常 |
| 特性 | 耐候 透明 |
| 用途 | 照明灯具 光学应用 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 形态 | 粒子 |
| 物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 |
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 密度 | 23℃ |
| kg/m³ | ISO 1183 |
| 熔指 | 200℃,49N |
| g/10 min | ISO 1133 |
| 熔指 | 200℃,98N |
| g/10 min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 弯曲模量 | 2mm/min |
| MPa | ISO 178 |
| 伸长率 | 破坏5mm/min |
| % | ISO 527-1-2 |
| 弯曲强度 | 2mm/min |
| MPa | ISO 178 |
| 拉伸强度 | 破坏5mm/min |
| MPa | ISO 527-1-2 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 维卡软化点 | 50N荷重 |
| °C | ISO 306 |
| 载荷下热变形温度 | 1.8MPa应力 |
| °C | ISO 75-1-2 |
| 光学性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 透射率 | 2mmt |
| % | ISO 13468-1 |
| 雾度 | 2mmt |
| % | ISO 14762 |
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ |
| kJ/m² | ISO 179 |
| 可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 可燃性 |
|
| 无 | UL 94 |
| 硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 洛氏硬度 | 23℃ |
| 无 | ISO 2039-2
|