1/5
| 供 货 量 |
12吨起订≥1吨 |
| 供货类型 |
现货 |
| 销 售 地 |
浙江宁波市
|
| 应用领域 |
汽摩工业,电工建材 |
产品详情
| 总体描述 |
|---|
| 材料状态 | 流通正常 |
| 特性 | 耐老化 耐候 高刚性 通用 |
| 用途 | 汽车应用 电动工具 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 形态 | 粒子 |
| 物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 |
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 比重 |
|
| 无 | ASTM D792 |
| 收缩率 |
|
| % | 无 |
| 吸水率 | 50%相对湿度 |
| % | ASTM D570 |
| 吸水率 | 浸渍平衡点 |
| % | ASTM D570 |
| 吸水率 | 24小时浸渍 |
| % | ASTM D570 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 弹性系数 | 23℃ |
| % | ASTM D638 |
| 负荷变形 | 140kg/cm2,50℃ |
| % | ASTM D621 |
| 剪切强度 | 23℃ |
| MPa | ASTM D732 |
| 拉伸屈服强度 | 70℃ |
| MPa | ASTM D638 |
| 拉伸屈服强度 | 23℃ |
| MPa | ASTM D638 |
| 拉伸屈服强度 | 122℃ |
| MPa | ASTM D638 |
| 拉伸屈服强度 | 100℃ |
| MPa | ASTM D638 |
| 拉伸屈服强度 | -55℃ |
| MPa | ASTM D638 |
| 弯曲强度 | 23℃ |
| MPa | ASTM D790 |
| 疲劳极限 | 50%RH,23℃,106周期 |
| MPa | ASTM D671 |
| 弯曲模量 | 23℃ |
| MPa | ASTM D790 |
| 弯曲模量 | 100℃ |
| MPa | ASTM D790 |
| 弯曲模量 | 70℃ |
| MPa | ASTM D790 |
| 弯曲模量 | -55℃ |
| MPa | ASTM D790 |
| 弯曲模量 | 122℃ |
| MPa | ASTM D790 |
| 断裂伸长率 | 23℃ |
| % | ASTM D638 |
| 断裂伸长率 | -55℃ |
| % | ASTM D638 |
| 断裂伸长率 | 70℃ |
| % | ASTM D638 |
| 断裂伸长率 | 100℃ |
| % | ASTM D638 |
| 断裂伸长率 | 122℃ |
| % | ASTM D638 |
| 压缩强度 | 23℃,10%变形 |
| MPa | ASTM D695 |
| 压缩强度 | 23℃,1%变形 |
| MPa | ASTM D695 |
| 电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 介电强度 | 瞬间Short time(2.3mm) |
| kV/mm | ASTM D149 |
| 体积电阻率 | 23℃,0.2%含水量 |
| ohms·m | ASTM D257 |
| 耐电弧性 | 3.1mm |
| sec | ASTM D495 |
| 介电常数 | 50%RH,23℃,102~106Hz |
| ohms·cm | ASTM D150 |
| 介电常数 | 50%RH,23℃,106Hz |
| 无 | ASTM D150 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 线性膨胀系数 | 29~60℃ |
| m/m/°C | ASTM D696 |
| 线性膨胀系数 | 60~104℃ |
| m/m/°C | ASTM D696 |
| 线性膨胀系数 | 104~160℃ |
| m/m/°C | ASTM D696 |
| 线性膨胀系数 | -40~29℃ |
| m/m/°C | ASTM D696 |
| 导热系数 | 热畸变温度 1.8MPa |
| W/(K.m) | 无 |
| 热变形温度 | 1.8MPa |
| °C | ASTM D648 |
| 热变形温度 | 0.5MPa |
| °C | ASTM D648 |
| 熔点 | ℃ |
| °C | ASTM D2133 |
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 简支梁冲击强度 | 23℃ |
| kJ/m² | ASTM D256 |
| 简支梁冲击强度 | 缺口-40℃ |
| kJ/m² | ASTM D256 |
| 拉伸冲击 | 长试片23℃ |
| kJ/m² | ASTM D1822 |
| 简支梁冲击强度 | 无缺口23℃ |
| kJ/m² | ASTM D256 |
| 可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| UL 阻燃等级 |
|
| 无 | UL 94 |
| 硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 洛氏硬度 | M |
| 无 | ASTM D785 |
| 洛氏硬度 | R |
| 无 | ASTM D785 |