1/5
| 供 货 量 |
5吨起订≥1吨 |
| 供货类型 |
现货 |
| 销 售 地 |
浙江宁波市
|
| 应用领域 |
生活用品,汽摩工业 |
产品详情
| 总体描述 |
|---|
| 材料状态 | 流通正常 |
| 特性 | 低曲翘 耐热 玻纤增强 阻燃 高流动 |
| 用途 | 家电 电气应用 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 形态 | 粒子 |
| 物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 |
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 密度 |
|
| g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | 流动: 1.00 mm |
| % | ASTM D955 |
| 收缩率 | 横向流动: 1.00 mm |
| % | ASTM D955 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸强度 |
|
| MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 | 断裂 |
| % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 |
|
| MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | 2.5% 应变 |
| MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 简支梁缺口冲击强度 |
|
| kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 |
| °C | ISO 75-2/A |
| 电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 体积电阻率 |
|
| ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电常数 | 1 kHz |
| 无 | IEC 60250 |
| 介电常数 | 1 MHz |
| 无 | IEC 60250 |
| 耗散因数 | 1 kHz |
| 无 | IEC 60250 |
| 耗散因数 | 1 MHz |
| 无 | IEC 60250 |
| 耐电弧性 |
|
| sec | ASTM D495 |
| 漏电起痕指数 |
|
| V | IEC 60112 |
| 耐电强度 | 1.00 mm |
| kV/mm | IEC 60243-1 |
| 耐电强度 | 3.00 mm |
| kV/mm | IEC 60243-1 |
| 可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| UL 阻燃等级 |
|
| 无 | UL 94 |