| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 流通正常 |
| 特性 | 高流动 透明 |
| 用途 | 薄壁制品 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 形态 | 粒子 |
| 物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 |
| 参考资料 |
查看 |
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 颗粒 | 黑粒 | 个/kg | SH/T 1541-2006 | |
| 颗粒 | 色粒 | 个/kg | SH/T 1541-2006 | |
| 颗粒 | 大粒和小粒 | g/kg | SH/T 1541-2006 | |
| 熔指 | g/10 min | GB/T 3682-2000 | ||
| 等规指数 | % | GB/T 2412-2008 | ||
| 含灰量 | % | GB/T 9345.1-2008 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 弯曲模量 | MPa | GB/T9341-2008 | ||
| 拉伸屈服强度 | MPa | GB/T 1040.2-2006 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 维卡软化点 | °C | GB/T 1633-2000 |
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁冲击强度 | kJ/m² | GB/T 1043.1-2008 |
| 硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | R | 无 | GB/T 3398.2-2008 |
