1/5
| 供 货 量 |
11吨起订≥1吨 |
| 供货类型 |
现货 |
| 销 售 地 |
浙江宁波市
|
| 应用领域 |
家用数码 |
产品详情
| 总体描述 |
|---|
| 材料状态 | 流通正常 |
| 特性 | 高透明 阻燃 |
| 用途 | 家电 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 形态 | 粒子 |
| 物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 |
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 吸水率 | 23℃/1日 |
| % | JIS K7209 |
| 熔指 | 200℃,5kgf |
| g/10 min | JIS K7210 |
| 密度 |
|
| g/cm³ | JIS K7112 |
| 收缩率 | 5mm/min |
| % | ASTM D638 |
| 光学性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 透射率 | 厚度3.2mm |
| % | JIS K7105 |
| 折射率 |
|
| 无 | JIS K7105 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 弯曲模量 | 3mm/min |
| MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 | 3mm/min |
| MPa | ASTM D790 |
| 伸长率 | 5mm/min |
| % | ASTM D638 |
| 薄膜 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸强度 | 50mm/min |
| MPa | ASTM D638 |
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 悬臂梁冲击强度 | 厚度6.4mm |
| kJ/m² | ASTM D256 |
| 硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 洛氏硬度 |
|
| 无 | JIS K7202 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 维卡软化点 | 120℃,5kgf |
| °C | JIS K7206 |
| 载荷下热变形温度 |
|
| °C | ASTM D648
|