| 品名/属性参数 | 上次价格/元 | 最新报价/元 |
同比上次 | 单位 | 报价数 |
报价时间 |
走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏石化石油焦价格 | ¥2550.00 | ¥1633.00 | -35.96% | 吨 | 8 | 2025-06-11 15:54 |
|
| GPPS RG-535N/惠州仁信 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 17:41 |
|
| GPPS RG-535HN/惠州仁信 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 17:40 |
|
| GPPS MF-21-321/日本电气化学 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 17:40 |
|
| GPPS MF-21-301/日本电气化学 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 17:39 |
|
| GPPS GPPS152/上海赛科 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 17:39 |
|
| GPPS PG-383/镇江奇美 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 17:38 |
|
| GPPS PG-383M/镇江奇美 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 17:38 |
|
| GPPS SKG-118/星辉环材 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 17:38 |
|
| GPPS PG-33/镇江奇美 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 17:37 |
|
| GPPS 158K/扬子巴斯夫 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 17:36 |
|
| GPPS 535N/江苏赛宝龙 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 17:36 |
|
| PG-33/镇江奇美 | ¥11300.00 | ¥11500.00 | +1.77% | 吨 | 2 | 2022-12-14 19:05 |
|
| GPS-525/中信国安 | ¥10500.00 | ¥11200.00 | +6.67% | 吨 | 2 | 2022-12-14 19:05 |
|
| GPPS-123/上海赛科 | ¥11900.00 | ¥11500.00 | -3.36% | 吨 | 2 | 2022-12-15 19:25 |
|
| GP5250/台化宁波 | ¥12000.00 | ¥12500.00 | +4.17% | 吨 | 2 | 2022-12-15 19:25 |
|
| GP-525/江苏赛宝龙 | ¥11000.00 | ¥12000.00 | +9.09% | 吨 | 2 | 2022-12-15 19:25 |
|

