顺丁橡胶价格(365天数据)
10000.00
(-61.54%)
| 品名/属性参数 | 上次价格/元 | 最新报价/元 |
同比上次 | 单位 | 报价数 |
报价时间 |
走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDPE DMDA 8008T/塔里木石化 | ¥11000.00 | ¥10600.00 | -3.64% | 吨 | 2 | 2022-12-16 17:46 |
|
| HDPE K44-08-122/辽通化工 | ¥13000.00 | ¥12000.00 | -7.69% | 吨 | 2 | 2022-12-16 17:46 |
|
| HDPE ME8000/LG化学 | ¥12000.00 | ¥10200.00 | -15% | 吨 | 2 | 2022-12-16 17:46 |
|
| HDPE F5006P/镇海炼化 | ¥11000.00 | ¥10700.00 | -2.73% | 吨 | 2 | 2022-12-16 17:46 |
|
| HDPE HHM TR-131/卡塔尔化工 | ¥11000.00 | ¥12000.00 | +9.09% | 吨 | 2 | 2022-12-16 17:46 |
|
| 52518/伊朗石化 | ¥10500.00 | ¥12000.00 | +14.29% | 吨 | 3 | 2022-12-16 17:46 |
|
| T5070/华锦化工 | ¥12900.00 | ¥12800.00 | -0.78% | 吨 | 2 | 2022-12-16 17:46 |
|
| M5018L/印度海尔帝亚 | ¥13000.00 | ¥12000.00 | -7.69% | 吨 | 3 | 2022-12-16 17:46 |
|
| HD5502AA/上海赛科 | ¥10600.00 | ¥11000.00 | +3.77% | 吨 | 3 | 2022-12-16 17:46 |
|
| DMDA8008/大庆石化 | ¥11000.00 | ¥10400.00 | -5.45% | 吨 | 3 | 2022-12-16 17:46 |
|
| 7000F/乐天化学 | ¥12000.00 | ¥10800.00 | -10% | 吨 | 3 | 2022-12-16 17:46 |
|
| 5000S/华锦化工 | ¥13000.00 | ¥12500.00 | -3.85% | 吨 | 2 | 2022-12-16 17:46 |
|
| 2911/抚顺石化 | ¥13000.00 | ¥14000.00 | +7.69% | 吨 | 3 | 2022-12-16 17:46 |
|
| 顺丁橡胶价格 | ¥26000.00 | ¥10000.00 | -61.54% | 吨 | 9 | 2022-12-16 17:46 |
|
| 天然橡胶价格 | ¥13500.00 | ¥22300.00 | +65.19% | 吨 | 8 | 2022-11-10 00:53 |
|

