总体描述
材料状态
流通正常
认证
已认证
特性
用途
加工方法
形态
粒子
吸水率 | 23℃,平衡,50%RH, | 0.17 | % | ISO 62 |
吸水率 | 2.00mm | |||
拉伸模量 | 5800 | MPa | ISO 527-2 | |
悬臂梁无缺口冲击强度 | 23℃ | 50 | kJ/m² | ISO 180/1U |
悬臂梁无缺口冲击强度 | -30℃ | 50 | kJ/m² | ISO 180/1U |
悬臂梁无缺口冲击强度 | -40℃ | 30 | kJ/m² | ISO 180/1U |
2024/06/6
2022/11/11
2024/03/3
2024/03/3
2024/03/3