| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 流通正常 | 
| 特性 | 耐低温 热稳定 耐老化 柔韧性 | 
| 用途 | 管材 汽车应用 | 
| 加工方法 | 挤出 | 
| 形态 | 粒子 | 
| 物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 | 
| 参考资料 | 
 | 
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 密度 | g/cm³ | ISO 1183 | ||
| 收缩率 | 横向流量 | % | 内部方法 | |
| 收缩率 | 流量 | % | 内部方法 | |
| 吸水率 | (平衡, 23°C, 50% RH) | % | 内部方法 | 
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 屈服 | MPa | ISO 527-2 | |
| 伸长率 | 断裂 | % | ISO 527-2 | |
| 弯曲模量 | MPa | ISO 178 | ||
| 弯曲强度 | MPa | ISO 178 | 
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | °C | ISO 75-2/B | |
| 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | °C | ISO 75-2/A | |
| 线性膨胀系数 | 流动 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 简支梁无缺口冲击强度 | kJ/m² | ISO 179 | 

 
 

 





 生成海报
 生成海报


























 
            

 
         
         
         
         
         18221259202
18221259202