| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 流通正常 |
| 特性 | 透明 中粘度 |
| 用途 | 家电 电气应用 汽车应用 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 形态 | 粒子 |
| 物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 |
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熔指 | 300℃,1.2kg | g/10 min | ISO 1133 | |
| 密度 | kg/m³ | ISO 1183 | ||
| 吸水率 | % | ISO 62 | ||
| 熔体体积流动速率 | 300℃,1.2kg | cm³/10min | ISO 1133 | |
| 收缩率 | 流动方向 | % | 无 | |
| 粘度 | cm³/g | ISO 1628-4 | ||
| 收缩率 | 垂直流动方向 | % | 无 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸蠕变模量 | 1000h | MPa | ISO 899-1 | |
| 拉伸屈服强度 | 50mm/min | MPa | ISO 527 | |
| 拉伸模量 | 1mm/min | MPa | ISO 527 | |
| 拉伸蠕变模量 | 1h | MPa | ISO 899-1 | |
| 弯曲应变 | 50mm/min | % | ISO 527 | |
| 拉伸断裂标称应变 | 50mm/min | % | ISO 527 |
| 电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 介电常数 | 100Hz | 无 | IEC 60250 | |
| 介电常数 | 1MHz | 无 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | 100Hz | 无 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | 1MHz | 无 | IEC 60250 | |
| 体积电阻率 | ohms·cm | IEC 60093 | ||
| 表面电阻率 | ohms | IEC 60093 | ||
| 介电强度 | 1mm | kV/mm | IEC 60243-1 | |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | 无 | IEC 60112 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 维卡软化点 | 50N,50℃/h | °C | ISO 306 | |
| 热变形温度 | 1.80MPa | °C | ISO 75-2 | |
| 线性膨胀系数 | 23-55℃流动方向 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
| 玻璃化温度 | 10℃/min | °C | ISO 11357-2 | |
| 热变形温度 | 0.45MPa | °C | ISO 75-2 | |
| 线性膨胀系数 | 23-55℃垂直方向 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| 光学性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 折射率 | meth/procedureA | 无 | ISO 489 | |
| 雾度 | (透明材料)3mm | % | ISO 14782 | |
| 透光率 | (透明材料)1mm | % | ISO 13468-2 | |
| 透光率 | (透明材料)2mm | % | ISO 13468-2 | |
| 透光率 | (透明材料)3mm | % | ISO 13468-2 | |
| 透光率 | (透明材料)4mm | % | ISO 13468-2 |
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁冲击强度 | 23℃ | kJ/m² | ISO 179-1/1eU | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -30℃ | kJ/m² | ISO 180/4A | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃ | kJ/m² | ISO 180/4A | |
| 简支梁冲击强度 | -30℃ | kJ/m² | ISO 179-1/1eU | |
| 冲击力峰值 | -30℃/2mm | N | ISO 6603-2 | |
| 冲击力峰值 | 23℃/2mm | N | ISO 6603-2 | |
| 冲击能量 | -30℃/2mm | J | ISO 6603-2 | |
| 冲击能量 | 23℃/2mm | J | ISO 6603-2 |
| 可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 极限氧指数 | % | ISO 4589-2 | ||
| 可燃性 | 6.0mm | 无 | UL 94 | |
| 可燃性 | 1.5mm | 无 | ISO 1210 | |
| 可燃性 | 3.0mm | 无 | ISO 10351 | |
| 热灯丝点火温度 | 1.5mm | °C | IEC 60695-2-12 | |
| 热灯丝点火温度 | 1.0mm | °C | IEC 60695-2-12 | |
| 热灯丝点火温度 | 2.0mm | °C | IEC 60695-2-12 | |
| 热灯丝点火温度 | 3.0mm | °C | IEC 60695-2-12 |
| 注射 | 属性值 | 单位 |
|---|---|---|
| 模具温度 | °C | |
| 注射速度 | mm/s | |
| 熔体温度 | °C | |
| 吸温性 | % |



生成海报









